第11節 獲得ポイント分布(全体)
fp | グラフ | 数 |
---|---|---|
140 〜 144 | 1 | |
135 〜 139 | 0 | |
130 〜 134 | 2 | |
125 〜 129 | 3 | |
120 〜 124 | 10 | |
115 〜 119 | 13 | |
110 〜 114 | 35 | |
105 〜 109 | 48 | |
100 〜 104 | 46 | |
95 〜 99 | 74 | |
90 〜 94 | 93 | |
85 〜 89 | 107 | |
80 〜 84 | 118 | |
75 〜 79 | 175 | |
70 〜 74 | 187 | |
65 〜 69 | 221 | |
60 〜 64 | 215 | |
55 〜 59 | 195 | |
50 〜 54 | 167 | |
45 〜 49 | 166 | |
40 〜 44 | 112 | |
35 〜 39 | 88 | |
30 〜 34 | 72 | |
25 〜 29 | 64 | |
20 〜 24 | 48 | |
15 〜 19 | 46 | |
10 〜 14 | 39 | |
5 〜 9 | 31 | |
0 〜 4 | 17 | |
-5 〜 -1 | 2 | |
総数: 2395 / 平均: 62.33 / 中央: 63 最多: 69 / 最高: 141 / 最低: -5 / 標準偏差: 24.55 |