Tokushima Vortis
徳島の2011年度の+得点者の試合結果
勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | SH | 被SH | 完封 | 試合 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算: | 19勝 | 8分 | 12敗 | 1.31 | 1.00 | 12.1 | 11.4 | 14 | 39 |
ホーム: | 9勝 | 4分 | 6敗 | 1.63 | 1.32 | 12.8 | 11.2 | 5 | 19 |
アウェイ: | 10勝 | 4分 | 6敗 | 1.00 | 0.70 | 11.4 | 11.7 | 9 | 20 |
試合 | 全試合リーグ戦 J1 J2 J3 ルヴァン天皇杯その他 |
---|
絞り込み | 全部+得点者ホームアウェイ勝ち引き分け負け雨の日雨以外の日+代表戦春(4〜6月)夏(7〜8月)秋(9〜11月)冬(12〜3月) |
---|
年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | スコア | 相手 | 得点者 | J公式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/12/03 | J2 | 第38節 | A | ● 0 - 1 | 岡山 | 詳細 | |
2011/11/27 | J2 | 第37節 | H | ● 0 - 3 | 鳥栖 | 詳細 | |
2011/11/19 | J2 | 第36節 | A | ○ 2 - 1 | 湘南 | 徳重 隆明 徳重 隆明 | 詳細 |
2011/11/12 | J2 | 第35節 | A | ○ 1 - 0 | 栃木 | 津田 知宏 | 詳細 |
2011/11/06 | J2 | 第34節 | H | △ 2 - 2 | 愛媛 | 徳重 隆明 エリゼウ | 詳細 |
2011/10/30 | J2 | 第33節 | A | ○ 1 - 0 | 千葉 | 西嶋 弘之 | 詳細 |
2011/10/26 | J2 | 第7節 | H | ● 0 - 2 | 札幌 | 詳細 | |
2011/10/23 | J2 | 第32節 | H | ○ 4 - 1 | 横浜FC | 倉貫 一毅 エリゼウ 佐藤 晃大 エリゼウ | 詳細 |
2011/10/19 | J2 | 第6節 | A | ● 0 - 1 | 東京V | 詳細 | |
2011/10/16 | J2 | 第31節 | A | ○ 2 - 1 | 京都 | 佐藤 晃大 佐藤 晃大 | 詳細 |
2011/10/10 | 天皇杯 | 2回戦 | A | ● 0 - 1 | 大分 | ||
2011/10/02 | J2 | 第30節 | H | ● 0 - 2 | FC東京 | 詳細 | |
2011/09/28 | J2 | 第5節 | H | ○ 1 - 0 | 熊本 | 佐藤 晃大 | 詳細 |
2011/09/24 | J2 | 第29節 | A | △ 0 - 0 | 札幌 | 詳細 | |
2011/09/19 | J2 | 第28節 | H | ○ 4 - 1 | 岐阜 | 柿谷 曜一朗 津田 知宏 西嶋 弘之 柿谷 曜一朗 | 詳細 |
2011/09/10 | J2 | 第27節 | A | △ 1 - 1 | 北九州 | 柿谷 曜一朗 | 詳細 |
2011/08/31 | J2 | 第4節 | A | ● 0 - 2 | 草津 | 詳細 | |
2011/08/28 | J2 | 第26節 | H | ● 1 - 2 | 大分 | ドウグラス | 詳細 |
2011/08/21 | J2 | 第25節 | A | ○ 1 - 0 | 熊本 | 島村 毅 | 詳細 |
2011/08/14 | J2 | 第24節 | H | △ 1 - 1 | 水戸 | 柿谷 曜一朗 | 詳細 |
2011/08/05 | J2 | 第3節 | H | ● 0 - 1 | 北九州 | 詳細 | |
2011/07/30 | J2 | 第23節 | H | ○ 3 - 1 | 富山 | 衛藤 裕 衛藤 裕 津田 知宏 | 詳細 |
2011/07/24 | J2 | 第22節 | A | ○ 2 - 0 | 鳥取 | 佐藤 晃大 島村 毅 | 詳細 |
2011/07/16 | J2 | 第21節 | H | △ 2 - 2 | 東京V | エリゼウ 津田 知宏 | 詳細 |
2011/07/09 | J2 | 第20節 | H | ○ 3 - 0 | 草津 | 津田 知宏 島村 毅 エリゼウ | 詳細 |
2011/07/02 | J2 | 第19節 | A | ○ 1 - 0 | 横浜FC | 津田 知宏 | 詳細 |
2011/06/29 | J2 | 第2節 | A | ○ 2 - 0 | 富山 | 島村 毅 衛藤 裕 | 詳細 |
2011/06/25 | J2 | 第18節 | H | ○ 4 - 0 | 湘南 | 島村 毅 佐藤 晃大 佐藤 晃大 佐藤 晃大 | 詳細 |
2011/06/19 | J2 | 第17節 | A | ● 0 - 1 | FC東京 | 詳細 | |
2011/06/12 | J2 | 第16節 | H | △ 2 - 2 | 岡山 | ドウグラス 津田 知宏 | 詳細 |
2011/06/04 | J2 | 第15節 | A | △ 1 - 1 | 鳥栖 | 衛藤 裕 | 詳細 |
2011/05/28 | J2 | 第14節 | H | ● 0 - 4 | 栃木 | 詳細 | |
2011/05/22 | J2 | 第13節 | A | ○ 2 - 0 | 岐阜 | ドウグラス ドウグラス | 詳細 |
2011/05/14 | J2 | 第12節 | A | ○ 1 - 0 | 愛媛 | 柿谷 曜一朗 | 詳細 |
2011/05/08 | J2 | 第11節 | H | ○ 2 - 1 | 京都 | エリゼウ 西嶋 弘之 | 詳細 |
2011/05/04 | J2 | 第10節 | A | △ 2 - 2 | 大分 | 西嶋 弘之 佐藤 晃大 | 詳細 |
2011/04/30 | J2 | 第9節 | H | ○ 1 - 0 | 千葉 | 島田 裕介 | 詳細 |
2011/04/23 | J2 | 第8節 | A | ● 1 - 2 | 水戸 | 島田 裕介 | 詳細 |
2011/03/06 | J2 | 第1節 | H | ○ 1 - 0 | 鳥取 | 柿谷 曜一朗 | 詳細 |
徳島ヴォルティス => 2011年度 => +得点者
J1 | 札幌 | 仙台 | 鹿島 | 浦和 | 柏 | FC東京 | 川崎F | 横浜FM | 横浜FC | 湘南 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
清水 | 名古屋 | G大阪 | C大阪 | 神戸 | 広島 | 徳島 | 福岡 | 鳥栖 | 大分 |
J2 | 秋田 | 山形 | 水戸 | 栃木 | 群馬 | 大宮 | 千葉 | 東京V | 町田 | 相模原 | 甲府 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
松本 | 新潟 | 金沢 | 磐田 | 京都 | 岡山 | 山口 | 愛媛 | 北九州 | 長崎 | 琉球 |
J3 | 八戸 | 岩手 | 福島 | YS横浜 | 長野 | 富山 | 藤枝 | 沼津 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岐阜 | 鳥取 | 讃岐 | 今治 | 熊本 | 宮崎 | 鹿児島 |
チームを選びなおす