Kashima Antlers
鹿島 から見た 対 清水 戦の対戦成績
勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | SH | 被SH | 完封 | 試合 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算: | 31勝 | 10分 | 17敗 | 1.71 | 1.26 | 13.1 | 10.9 | 15 | 58 |
ホーム: | 21勝 | 5分 | 7敗 | 1.85 | 1.03 | 14.6 | 11.1 | 12 | 33 |
アウェイ: | 10勝 | 5分 | 10敗 | 1.52 | 1.56 | 11.0 | 10.8 | 3 | 25 |
試合 | 全試合リーグ戦 J1 J2 J3 ルヴァン/ナビ天皇杯その他 |
---|
絞り込み | 全部+得点者ホームアウェイ勝ち引き分け負け雨の日雨以外の日春(4〜6月)夏(7〜8月)秋(9〜11月)冬(12〜3月) |
---|
年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | スコア | SH | 被SH | 天候 | 試合会場 | J公式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/12/12 | J1 | 第32節 | H | ○ 2 - 0 | 15 | 7 | 晴 | カシマ | 詳細 |
2020/09/12 | J1 | 第16節 | A | ○ 2 - 1 | 16 | 5 | 晴 | アイスタ | 詳細 |
2020/08/12 | ルヴァン | 予選(3) | A | ○ 3 - 2 | 13 | 13 | 晴 | アイスタ | 詳細 |
2019/09/01 | J1 | 第25節 | A | ○ 4 - 0 | 7 | 14 | 晴 | アイスタ | 詳細 |
2019/05/03 | J1 | 第10節 | H | ○ 3 - 0 | 13 | 9 | 晴のち曇 | カシマ | 詳細 |
2018/08/05 | J1 | 第20節 | H | ○ 1 - 0 | 8 | 10 | 晴 | カシマ | 詳細 |
2018/02/25 | J1 | 第1節 | A | △ 0 - 0 | 7 | 9 | 曇 | アイスタ | 詳細 |
2017/08/19 | J1 | 第23節 | H | ○ 2 - 0 | 10 | 4 | 曇 | カシマ | 詳細 |
2017/03/18 | J1 | 第4節 | A | ○ 3 - 2 | 10 | 9 | 晴のち曇 | アイスタ | 詳細 |
2015/07/15 | J1 | 2-第2節 | H | △ 0 - 0 | 20 | 6 | 晴のち曇 | カシマ | 詳細 |
2015/03/08 | J1 | 1-第1節 | A | ● 1 - 3 | 13 | 5 | 晴 | アイスタ | 詳細 |
2014/08/23 | J1 | 第21節 | A | ○ 3 - 1 | 10 | 10 | 曇 | アイスタ | 詳細 |
2014/06/01 | ナビ杯 | 予選(7) | H | ○ 3 - 0 | 17 | 8 | 晴 | カシマ | 詳細 |
2014/04/29 | J1 | 第10節 | H | ○ 2 - 1 | 19 | 12 | 曇 | カシマ | 詳細 |
2013/08/28 | J1 | 第23節 | A | ● 3 - 4 | 13 | 13 | 晴 | アイスタ | 詳細 |
2013/07/10 | J1 | 第15節 | H | ○ 3 - 1 | 13 | 8 | 曇 | カシマ | 詳細 |
2012/11/03 | ナビ杯 | 決勝 | A | ○ 2 - 1 | 10 | 10 | 晴 | 国立 | 詳細 |
2012/10/27 | J1 | 第30節 | H | ● 1 - 2 | 16 | 7 | 晴 | カシマ | 詳細 |
2012/06/27 | ナビ杯 | 予選(7) | H | ○ 2 - 1 | 16 | 10 | 晴 | カシマ | 詳細 |
2012/05/03 | J1 | 第9節 | A | ● 0 - 3 | 5 | 11 | 曇 | アウスタ | 詳細 |
2011/11/26 | J1 | 第33節 | H | ○ 3 - 0 | 20 | 7 | 晴時々曇 | カシマ | 詳細 |
2011/07/02 | J1 | 第2節 | A | △ 0 - 0 | 12 | 5 | 雨のち曇 | アウスタ | 詳細 |
2011/01/01 | 天皇杯 | 決勝 | H | ○ 2 - 1 | 10 | 11 | 晴のち曇 | 国立 | |
2010/10/02 | J1 | 第25節 | H | △ 1 - 1 | 20 | 12 | 晴 | カシマ | 詳細 |
2010/08/07 | J1 | 第17節 | A | ● 1 - 2 | 8 | 19 | 晴 | アウスタ | 詳細 |
2009/07/18 | J1 | 第18節 | A | △ 2 - 2 | 5 | 15 | 晴 | アウスタ | 詳細 |
2009/05/10 | J1 | 第11節 | H | ○ 2 - 1 | 17 | 9 | 晴 | カシマ | 詳細 |
2008/11/15 | 天皇杯 | 5回戦 | H | ● 3 - 4 | 20 | 13 | 曇 | カシマ | |
2008/09/28 | J1 | 第27節 | H | ○ 2 - 0 | 16 | 8 | 曇 | カシマ | 詳細 |
2008/08/06 | ナビ杯 | 準々決勝(2) | A | ● 1 - 2 | 14 | 8 | 曇 | 日本平 | 詳細 |
2008/07/02 | ナビ杯 | 準々決勝(1) | H | △ 0 - 0 | 14 | 3 | 晴 | カシマ | 詳細 |
2008/05/11 | J1 | 第12節 | A | ● 0 - 1 | 10 | 12 | 曇 | 日本平 | 詳細 |
2007/12/01 | J1 | 第34節 | H | ○ 3 - 0 | 15 | 16 | 晴時々曇 | カシマ | 詳細 |
2007/04/21 | J1 | 第7節 | A | ○ 2 - 1 | 11 | 16 | 曇 | 日本平 | 詳細 |
2006/12/23 | 天皇杯 | 準々決勝 | H | ○ 3 - 2 | 13 | 10 | 晴 | 熊本 | |
2006/09/16 | J1 | 第23節 | A | ○ 2 - 1 | 12 | 11 | 曇 | 国立 | 詳細 |
2006/04/15 | J1 | 第8節 | H | ○ 3 - 1 | 12 | 13 | 晴 | カシマ | 詳細 |
2005/11/26 | J1 | 第33節 | A | △ 2 - 2 | 18 | 11 | 曇 | 日本平 | 詳細 |
2005/07/03 | J1 | 第13節 | H | ○ 2 - 1 | 16 | 12 | 曇一時雨 | カシマ | 詳細 |
2005/06/04 | ナビ杯 | 予選(5) | H | △ 3 - 3 | 11 | 15 | 曇 | カシマ | 詳細 |
2005/03/19 | ナビ杯 | 予選(1) | A | △ 1 - 1 | 19 | 15 | 晴 | 日本平 | 詳細 |
2004/09/23 | J1 | 2-第6節 | H | △ 0 - 0 | 21 | 13 | 曇 | カシマ | 詳細 |
2004/03/20 | J1 | 1-第2節 | A | ○ 2 - 1 | 19 | 11 | 曇 | 日本平 | 詳細 |
2003/10/18 | J1 | 2-第10節 | H | ○ 2 - 0 | 13 | 10 | 雨 | カシマ | 詳細 |
2003/07/12 | J1 | 1-第12節 | A | ● 0 - 2 | 8 | 9 | 曇 | 草薙陸 | 詳細 |
2002/11/24 | J1 | 2-第14節 | A | ● 1 - 2 | 15 | 12 | 晴 | 日本平 | 詳細 |
2002/10/02 | ナビ杯 | 準決勝 | H | □ 2 - 1 | 12 | 14 | 晴 | カシマ | 詳細 |
2002/03/09 | J1 | 1-第2節 | H | ■ 0 - 1 | 23 | 13 | 晴 | カシマ | 詳細 |
2002/02/23 | スーパー杯 | H | ● 1 - 1 PK 4-5 | 10 | 5 | 曇 | 横浜国 | 詳細 | |
2001/08/18 | J1 | 2-第2節 | A | ○ 2 - 1 | 11 | 6 | 曇 | 日本平 | 詳細 |
2001/05/06 | J1 | 1-第8節 | H | ■ 3 - 4 | 12 | 31 | 晴 | 国立 | 詳細 |
2001/03/03 | スーパー杯 | H | ● 0 - 3 | 7 | 15 | 曇 | 国立 | 詳細 | |
2001/01/01 | 天皇杯 | 決勝 | H | □ 3 - 2 | 11 | 12 | 晴 | 国立 | |
2000/11/08 | J1 | 2-第11節 | H | ○ 2 - 1 | 12 | 9 | 晴 | 国立 | 詳細 |
2000/04/05 | J1 | 1-第5節 | A | ● 1 - 2 | 5 | 10 | 曇のち雨 | 日本平 | 詳細 |
1999/08/18 | J1 | 2-第3節 | A | ● 0 - 2 | 5 | 10 | 晴 | 日本平 | 詳細 |
1999/04/28 | J1 | 1-第9節 | H | ● 0 - 1 | 13 | 15 | 曇 | 国立 | 詳細 |
1999/02/27 | スーパー杯 | H | ○ 2 - 1 | 16 | 18 | 曇 | 国立 | 詳細 |
鹿島アントラーズ => 清水エスパルス
逆にするチームを選びなおす