Kashima Antlers
鹿島 から見た 対 大分 戦の対戦成績
勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | SH | 被SH | 完封 | 試合 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算: | 13勝 | 4分 | 4敗 | 1.67 | 0.76 | 13.1 | 10.7 | 9 | 21 |
ホーム: | 8勝 | 1分 | 2敗 | 1.91 | 0.55 | 14.8 | 11.4 | 6 | 11 |
アウェイ: | 5勝 | 3分 | 2敗 | 1.40 | 1.00 | 11.2 | 9.9 | 3 | 10 |
試合 | 全試合リーグ戦 J1 J2 J3 ナビスコ天皇杯その他 |
---|
絞り込み | 全部+得点者ホームアウェイ勝ち引き分け負け雨の日雨以外の日春(4〜6月)夏(7〜8月)秋(9〜11月)冬(12〜3月) |
---|
年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | スコア | 得点者 | J公式 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019/02/23 | J1 | 第1節 | H | ● 1 - 2 | 伊藤 翔 | 詳細 |
2013/09/28 | J1 | 第27節 | H | ○ 3 - 1 | 遠藤 康 遠藤 康 ダヴィ | 詳細 |
2013/05/15 | ナビ杯 | 予選(6) | A | ○ 1 - 0 | 大迫 勇也 | 詳細 |
2013/04/13 | J1 | 第6節 | A | ○ 3 - 2 | 柴崎 岳 野沢 拓也 大迫 勇也 | 詳細 |
2009/08/15 | J1 | 第21節 | H | ○ 1 - 0 | 伊野波 雅彦 | 詳細 |
2009/06/28 | J1 | 第15節 | A | ○ 2 - 1 | 小笠原 満男 岩政 大樹 | 詳細 |
2008/11/23 | J1 | 第32節 | A | ○ 1 - 0 | 内田 篤人 | 詳細 |
2008/06/25 | J1 | 第11節 | H | ○ 1 - 0 | ダニーロ | 詳細 |
2007/10/27 | J1 | 第30節 | H | ○ 3 - 0 | 岩政 大樹 田代 有三 田代 有三 | 詳細 |
2007/06/09 | J1 | 第14節 | A | △ 2 - 2 | 興梠 慎三 岩政 大樹 | 詳細 |
2006/10/29 | J1 | 第29節 | A | ● 0 - 2 | 詳細 | |
2006/05/03 | J1 | 第11節 | H | ● 0 - 1 | 詳細 | |
2006/04/26 | ナビ杯 | 予選(3) | A | ● 0 - 1 | 詳細 | |
2006/03/29 | ナビ杯 | 予選(1) | H | ○ 4 - 1 | 田代 有三 増田 誓志 本田 泰人 増田 誓志 | 詳細 |
2005/12/10 | 天皇杯 | 5回戦 | H | ○ 3 - 0 | フェルナンド アレックス ミネイロ 本山 雅志 | |
2005/11/20 | J1 | 第31節 | A | △ 1 - 1 | アレックス ミネイロ | 詳細 |
2005/07/17 | J1 | 第17節 | H | △ 1 - 1 | 岩政 大樹 | 詳細 |
2004/11/20 | J1 | 2-第13節 | A | ○ 3 - 0 | 岩政 大樹 深井 正樹 鈴木 隆行 | 詳細 |
2004/05/09 | J1 | 1-第9節 | H | ○ 3 - 0 | 増田 誓志 小笠原 満男 小笠原 満男 | 詳細 |
2003/08/30 | J1 | 2-第3節 | H | ○ 1 - 0 | 平瀬 智行 | 詳細 |
2003/05/10 | J1 | 1-第8節 | A | △ 1 - 1 | 中田 浩二 | 詳細 |
鹿島アントラーズ => 大分トリニータ
逆にするチームを選びなおす