Kashima Antlers
鹿島の最近50試合の試合結果
勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | SH | 被SH | 完封 | 試合 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算: | 26勝 | 8分 | 16敗 | 1.70 | 1.26 | 12.0 | 11.0 | 13 | 50 |
ホーム: | 17勝 | 3分 | 7敗 | 1.74 | 1.00 | 12.7 | 9.8 | 7 | 27 |
アウェイ: | 9勝 | 5分 | 9敗 | 1.65 | 1.57 | 11.2 | 12.4 | 6 | 23 |
試合 | 全試合リーグ戦 J1 J2 J3 ルヴァン/ナビ天皇杯その他 |
---|
絞り込み | 最近50試合+得点者勝ち引き分け負け雨の日雨以外の日春(4〜6月)夏(7〜8月)秋(9〜11月)冬(12〜3月) |
---|
年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | スコア | 相手 | SH | 被SH | 天候 | 試合会場 | J公式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/01/28 | ACL | プレーオフ | H | ● 0 - 1 | メルボルン | 17 | 6 | 雨 | カシマ | |
2019/09/18 | ACL | 準々決勝(2) | H | △ 1 - 1 | 広州恒大 | 13 | 5 | 雨 | カシマ | |
2019/08/28 | ACL | 準々決勝(1) | A | △ 0 - 0 | 広州恒大 | 14 | 11 | 晴 | 中国 | |
2019/06/25 | ACL | ラウンド16(2) | A | ● 2 - 3 | 広島 | 4 | 14 | 晴 | 広島ビ | |
2019/06/18 | ACL | ラウンド16(1) | H | ○ 1 - 0 | 広島 | 8 | 9 | 曇のち晴 | カシマ | |
2019/05/22 | ACL | 予選(6) | H | ○ 2 - 1 | 山東 | 12 | 4 | 晴 | カシマ | |
2019/05/08 | ACL | 予選(5) | A | ● 0 - 1 | ジョホール | 12 | 15 | 晴 | マレーシア | |
2019/04/24 | ACL | 予選(4) | H | ● 0 - 1 | 慶南 | 7 | 9 | 曇 | カシマ | |
2019/04/09 | ACL | 予選(3) | A | ○ 3 - 2 | 慶南 | 11 | 8 | 雨のち曇 | 韓国 | |
2019/03/12 | ACL | 予選(2) | A | △ 2 - 2 | 山東 | 11 | 10 | 晴 | 中国 | |
2019/03/05 | ACL | 予選(1) | H | ○ 2 - 1 | ジョホール | 15 | 9 | 晴 | カシマ | |
2019/02/19 | ACL | プレーオフ | H | ○ 4 - 1 | ニューカッスル | 21 | 5 | 雨 | カシマ | |
2018/12/22 | クラブW杯 | 3位決定戦 | A | ● 0 - 4 | リバープレート | 12 | 19 | 晴時々曇 | UAE | |
2018/12/19 | クラブW杯 | 準決勝 | A | ● 1 - 3 | レアルM | 7 | 17 | 晴 | UAE | |
2018/12/15 | クラブW杯 | 準々決勝 | A | ○ 3 - 2 | グアダラハラ | 11 | 18 | 晴時々曇 | UAE | |
2018/11/11 | ACL | 決勝(2) | A | △ 0 - 0 | ペルセポリス | 7 | 15 | 曇 | イラン | |
2018/11/03 | ACL | 決勝(1) | H | ○ 2 - 0 | ペルセポリス | 5 | 7 | 晴 | カシマ | |
2018/10/24 | ACL | 準決勝(2) | A | △ 3 - 3 | 水原 | 9 | 18 | 晴 | 韓国 | |
2018/10/03 | ACL | 準決勝(1) | H | ○ 3 - 2 | 水原 | 11 | 6 | 曇 | カシマ | |
2018/09/18 | ACL | 準々決勝(2) | A | ○ 3 - 0 | 天津権健 | 10 | 10 | 曇 | マカオ | |
2018/08/28 | ACL | 準々決勝(1) | H | ○ 2 - 0 | 天津権健 | 18 | 10 | 曇 | カシマ | |
2018/05/16 | ACL | ラウンド16(2) | A | ● 1 - 2 | 上海上港 | 9 | 15 | 晴 | 中国 | |
2018/05/09 | ACL | ラウンド16(1) | H | ○ 3 - 1 | 上海上港 | 7 | 21 | 曇 | カシマ | |
2018/04/17 | ACL | 予選(6) | H | ● 0 - 1 | 水原 | 8 | 7 | 曇 | カシマ | |
2018/04/03 | ACL | 予選(5) | A | △ 2 - 2 | 上海申花 | 16 | 19 | 晴 | 中国 | |
2018/03/13 | ACL | 予選(4) | H | △ 1 - 1 | シドニー | 15 | 7 | 曇 | カシマ | |
2018/03/07 | ACL | 予選(3) | A | ○ 2 - 0 | シドニー | 14 | 4 | 曇 | 豪州 | |
2018/02/21 | ACL | 予選(2) | A | ○ 2 - 1 | 水原 | 8 | 8 | 晴 | 韓国 | |
2018/02/14 | ACL | 予選(1) | H | △ 1 - 1 | 上海申花 | 21 | 12 | 晴 | カシマ | |
2017/05/30 | ACL | ラウンド16(2) | H | ○ 2 - 1 | 広州恒大 | 13 | 14 | 晴 | カシマ | |
2017/05/23 | ACL | ラウンド16(1) | A | ● 0 - 1 | 広州恒大 | 9 | 13 | 雨 | 中国 | |
2017/05/10 | ACL | 予選(6) | H | ○ 2 - 1 | ムアントン | 14 | 6 | 雨のち曇 | カシマ | |
2017/04/26 | ACL | 予選(5) | A | ○ 4 - 0 | 蔚山 | 12 | 14 | 曇 | 韓国 | |
2017/04/12 | ACL | 予選(4) | A | ● 1 - 2 | ブリスベン | 18 | 6 | 晴時々曇 | 豪州 | |
2017/03/14 | ACL | 予選(3) | H | ○ 3 - 0 | ブリスベン | 20 | 7 | 雨 | カシマ | |
2017/02/28 | ACL | 予選(2) | A | ● 1 - 2 | ムアントン | 13 | 8 | 曇のち晴 | タイ | |
2017/02/21 | ACL | 予選(1) | H | ○ 2 - 0 | 蔚山 | 15 | 13 | 晴 | カシマ | |
2017/02/18 | スーパー杯 | H | ○ 3 - 2 | 浦和 | 12 | 11 | 曇 | 日産ス | 詳細 | |
2016/12/18 | クラブW杯 | 決勝 | H | ● 2 - 4 | レアルM | 11 | 30 | 晴時々曇 | 横浜国 | |
2016/12/14 | クラブW杯 | 準決勝 | H | ○ 3 - 0 | Aナシオナル | 9 | 19 | 晴 | 吹田S | |
2016/12/11 | クラブW杯 | 準々決勝 | H | ○ 2 - 0 | サンダウンズ | 8 | 14 | 晴 | 吹田S | |
2016/12/08 | クラブW杯 | 1回戦 | H | ○ 2 - 1 | オークランド | 12 | 5 | 晴 | 横浜国 | |
2016/12/03 | チャンピオン シップ | 決勝(2) | A | ○ 2 - 1 | 浦和 | 9 | 11 | 晴 | 埼玉 | 詳細 |
2016/11/29 | チャンピオン シップ | 決勝(1) | H | ● 0 - 1 | 浦和 | 11 | 5 | 曇 | カシマ | 詳細 |
2016/11/23 | チャンピオン シップ | 準決勝 | A | ○ 1 - 0 | 川崎F | 10 | 11 | 曇 | 等々力 | 詳細 |
2016/08/10 | スルガ銀C | H | ● 0 - 1 | サンタフェ | 13 | 6 | 曇 | カシマ | ||
2015/05/05 | ACL | 予選(6) | H | ● 2 - 3 | ソウル | 15 | 8 | 晴 | カシマ | |
2015/04/21 | ACL | 予選(5) | A | ○ 2 - 1 | Wシドニー | 18 | 9 | 雨 | 豪州 | |
2015/04/07 | ACL | 予選(4) | H | ○ 2 - 1 | 広州恒大 | 13 | 9 | 曇のち雨 | カシマ | |
2015/03/18 | ACL | 予選(3) | A | ● 3 - 4 | 広州恒大 | 14 | 13 | 曇 | 中国 |
鹿島アントラーズ => 最近50試合
J1 | 札幌 | 仙台 | 鹿島 | 浦和 | 柏 | FC東京 | 川崎F | 横浜FM | 横浜FC | 湘南 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
清水 | 名古屋 | G大阪 | C大阪 | 神戸 | 広島 | 徳島 | 福岡 | 鳥栖 | 大分 |
J2 | 秋田 | 山形 | 水戸 | 栃木 | 群馬 | 大宮 | 千葉 | 東京V | 町田 | 相模原 | 甲府 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
松本 | 新潟 | 金沢 | 磐田 | 京都 | 岡山 | 山口 | 愛媛 | 北九州 | 長崎 | 琉球 |
J3 | 八戸 | 岩手 | 福島 | YS横浜 | 長野 | 富山 | 藤枝 | 沼津 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岐阜 | 鳥取 | 讃岐 | 今治 | 熊本 | 宮崎 | 鹿児島 |
チームを選びなおす