Kashima Antlers
鹿島の1999年度の試合結果
| 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | SH | 被SH | 完封 | 試合 |
通算: | 23勝 | 3分 | 19敗 | 2.20 | 1.16 | 15.1 | 12.2 | 15 | 45 |
ホーム: | 16勝 | 0分 | 8敗 | 2.71 | 0.92 | 17.0 | 13.1 | 12 | 24 |
アウェイ: | 7勝 | 3分 | 11敗 | 1.62 | 1.43 | 13.2 | 11.3 | 3 | 21 |
年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | スコア | 相手 | SH | 被SH | 天候 | 試合会場 | J公式 |
1999/12/19 | 天皇杯 | 4回戦 | A | ● 1 - 2 | 名古屋 | 8 | 13 | 曇時々晴 | 瑞穂陸 | |
1999/12/12 | 天皇杯 | 3回戦 | H | ○ 1 - 0 | 鳥栖 | | | 晴 | 鳥栖 | |
1999/11/27 | J1 | 2-第15節 | H | ○ 2 - 1 | V川崎 | 16 | 12 | 曇時々晴 | カシマ | 詳細 |
1999/11/23 | J1 | 2-第14節 | A | ○ 6 - 0 | 平塚 | 34 | 6 | 曇 | 平塚 | 詳細 |
1999/11/20 | J1 | 2-第13節 | H | ○ 5 - 0 | 京都 | 20 | 14 | 晴 | カシマ | 詳細 |
1999/11/17 | J1 | 2-第12節 | H | ■ 0 - 1 | 神戸 | 12 | 7 | 晴 | カシマ | 詳細 |
1999/11/03 | ナビ杯 | 決勝 | A | ● 2 - 2 PK 4-5 | 柏 | 18 | 23 | 曇 | 国立 | 詳細 |
1999/10/30 | J1 | 2-第11節 | A | ● 0 - 1 | 広島 | 11 | 8 | 晴 | 広島ビ | 詳細 |
1999/10/23 | アジアCCS | 2回戦(1) | H | ○ 16 - 0 | バレンシア | | | | ひたちな | |
1999/10/06 | ナビ杯 | 準決勝(2) | A | △ 1 - 1 | FC東京 | 11 | 7 | 曇 | 国立 | 詳細 |
1999/09/29 | ナビ杯 | 準決勝(1) | H | ○ 2 - 0 | FC東京 | 10 | 13 | 雨時々曇 | カシマ | 詳細 |
1999/09/23 | J1 | 2-第10節 | A | ○ 2 - 0 | 市原 | 16 | 12 | 晴 | 国立 | 詳細 |
1999/09/18 | J1 | 2-第9節 | H | □ 1 - 0 | G大阪 | 18 | 7 | 曇 | カシマ | 詳細 |
1999/09/15 | J1 | 2-第8節 | A | ● 1 - 3 | 名古屋 | 7 | 7 | 曇のち晴 | 瑞穂陸 | 詳細 |
1999/09/11 | J1 | 2-第7節 | H | □ 2 - 1 | 浦和 | 17 | 5 | 晴 | カシマ | 詳細 |
1999/09/04 | J1 | 2-第6節 | A | ○ 3 - 2 | 福岡 | 7 | 14 | 曇のち雨 | 博多球 | 詳細 |
1999/08/28 | J1 | 2-第5節 | A | ○ 4 - 0 | 磐田 | 10 | 10 | 晴 | 磐田 | 詳細 |
1999/08/21 | J1 | 2-第4節 | H | ■ 1 - 2 | C大阪 | 34 | 15 | 晴 | カシマ | 詳細 |
1999/08/18 | J1 | 2-第3節 | A | ● 0 - 2 | 清水 | 5 | 10 | 晴 | 日本平 | 詳細 |
1999/08/14 | J1 | 2-第2節 | H | ● 2 - 3 | 横浜FM | 14 | 15 | 曇 | カシマ | 詳細 |
1999/08/07 | J1 | 2-第1節 | A | ● 1 - 2 | 柏 | 13 | 16 | 晴 | 柏の葉 | 詳細 |
1999/07/24 | ナビ杯 | 準々決勝(2) | H | □ 3 - 0 | 浦和 | 20 | 8 | 晴 | カシマ | 詳細 |
1999/07/20 | ナビ杯 | 準々決勝(1) | A | ● 0 - 2 | 浦和 | 11 | 8 | 晴 | 駒場 | 詳細 |
1999/06/19 | ナビ杯 | 2回戦(2) | H | ○ 1 - 0 | G大阪 | 7 | 19 | 晴 | 秋田陸 | 詳細 |
1999/06/12 | ナビ杯 | 2回戦(1) | A | △ 1 - 1 | G大阪 | 7 | 11 | 晴のち曇 | 万博 | 詳細 |
1999/05/29 | J1 | 1-第15節 | A | ● 0 - 1 | G大阪 | 17 | 14 | 晴 | 万博 | 詳細 |
1999/05/22 | J1 | 1-第14節 | H | ■ 1 - 2 | 名古屋 | 13 | 17 | 晴 | 国立 | 詳細 |
1999/05/19 | J1 | 1-第7節 | H | ● 1 - 2 | 柏 | 18 | 14 | 曇 | 国立 | 詳細 |
1999/05/15 | J1 | 1-第13節 | A | ● 0 - 1 | 浦和 | 13 | 12 | 曇のち雨 | 国立 | 詳細 |
1999/05/08 | J1 | 1-第12節 | H | ○ 3 - 0 | 福岡 | 22 | 15 | 晴 | 富山 | 詳細 |
1999/05/05 | J1 | 1-第11節 | H | ■ 1 - 2 | 磐田 | 24 | 16 | 晴 | 国立 | 詳細 |
1999/05/01 | J1 | 1-第10節 | A | ● 0 - 1 | C大阪 | 8 | 10 | 晴 | 長居 | 詳細 |
1999/04/28 | J1 | 1-第9節 | H | ● 0 - 1 | 清水 | 13 | 15 | 曇 | 国立 | 詳細 |
1999/04/24 | J1 | 1-第8節 | A | △ 3 - 3 | 横浜FM | 20 | 20 | 雨 | 横浜国 | 詳細 |
1999/04/18 | アジアCW杯 | 3位決定戦 | H | ○ 1 - 0 | アルタラバ | | | | 国立 | |
1999/04/16 | アジアCW杯 | 準決勝 | H | ● 1 - 4 | 全南 | | | | 国立 | |
1999/04/10 | J1 | 1-第6節 | A | □ 2 - 1 | 京都 | 16 | 11 | 曇のち雨 | 西京極 | 詳細 |
1999/04/03 | J1 | 1-第5節 | H | ○ 4 - 2 | 平塚 | 17 | 18 | 晴 | 石川西部 | 詳細 |
1999/03/27 | J1 | 1-第4節 | A | ● 1 - 2 | V川崎 | 14 | 10 | 雨 | 国立 | 詳細 |
1999/03/20 | J1 | 1-第3節 | H | ○ 1 - 0 | 広島 | 10 | 11 | 雨 | 国立 | 詳細 |
1999/03/13 | J1 | 1-第2節 | A | ○ 2 - 1 | 神戸 | 18 | 5 | 雨のち曇 | 神戸ユ | 詳細 |
1999/03/06 | J1 | 1-第1節 | H | ○ 4 - 0 | 市原 | 22 | 10 | 晴 | 国立 | 詳細 |
1999/03/03 | アジアCW杯 | 3回戦(2) | H | ○ 10 - 0 | サラワク | | | | Jスタ | |
1999/02/27 | スーパー杯 | | H | ○ 2 - 1 | 清水 | 16 | 18 | 曇 | 国立 | 詳細 |
1999/02/20 | アジアCW杯 | 3回戦(1) | A | ○ 4 - 2 | サラワク | | | | マレーシア | |
鹿島アントラーズ => 1999年度
チームを選びなおす
Copyright (c) 2021 Fantasy Soccer Laboratory. All Rights Reserved.