Urawa Red Diamonds
浦和 から見た 対 清水 戦の対戦成績
勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | SH | 被SH | 完封 | 試合 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算: | 0勝 | 0分 | 17敗 | 0.47 | 1.82 | 11.8 | 10.4 | 0 | 17 |
ホーム: | 0勝 | 0分 | 7敗 | 0.29 | 1.71 | 12.3 | 9.7 | 0 | 7 |
アウェイ: | 0勝 | 0分 | 10敗 | 0.60 | 1.90 | 11.5 | 10.9 | 0 | 10 |
試合 | 全試合リーグ戦 J1 J2 J3 ナビスコ天皇杯その他 |
---|
絞り込み | 全部+得点者ホームアウェイ勝ち引き分け負け雨の日雨以外の日春(4〜6月)夏(7〜8月)秋(9〜11月)冬(12〜3月) |
---|
年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | スコア | SH | 被SH | 天候 | 試合会場 | J公式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/11/27 | J1 | 第37節 | H | ● 0 - 1 | 9 | 6 | 晴 | 埼玉 | 詳細 |
2013/04/27 | J1 | 第8節 | H | ● 0 - 1 | 12 | 3 | 晴 | 埼玉 | 詳細 |
2011/09/17 | J1 | 第26節 | A | ● 0 - 1 | 14 | 8 | 曇 | エコパ | 詳細 |
2011/06/18 | J1 | 第16節 | H | ● 1 - 3 | 14 | 11 | 雨 | 埼玉 | 詳細 |
2010/05/30 | ナビ杯 | 予選(5) | H | ● 0 - 1 | 14 | 12 | 曇 | 埼玉 | 詳細 |
2010/05/01 | J1 | 第9節 | A | ● 1 - 2 | 7 | 11 | 晴 | エコパ | 詳細 |
2009/08/02 | J1 | 第20節 | H | ● 0 - 1 | 13 | 9 | 雨 | 埼玉 | 詳細 |
2009/07/29 | ナビ杯 | 準々決勝(2) | A | ● 0 - 3 | 13 | 10 | 曇 | アウスタ | 詳細 |
2008/11/23 | J1 | 第32節 | H | ● 1 - 2 | 14 | 14 | 晴 | 埼玉 | 詳細 |
2006/04/22 | J1 | 第9節 | A | ● 1 - 2 | 14 | 11 | 曇 | 静岡 | 詳細 |
2004/04/29 | ナビ杯 | 予選(2) | A | ● 0 - 2 | 4 | 16 | 晴 | 日本平 | 詳細 |
2004/04/14 | J1 | 1-第5節 | A | ● 3 - 4 | 22 | 11 | 曇のち雨 | 日本平 | 詳細 |
2003/11/15 | J1 | 2-第13節 | A | ● 0 - 1 | 14 | 11 | 曇時々雨 | 日本平 | 詳細 |
2003/10/01 | ナビ杯 | 準決勝(1) | A | ● 0 - 1 | 11 | 8 | 晴 | 日本平 | 詳細 |
2002/03/16 | J1 | 1-第3節 | A | ● 1 - 2 | 9 | 10 | 曇 | 日本平 | 詳細 |
2001/06/16 | J1 | 1-第11節 | A | ■ 0 - 1 | 7 | 13 | 曇 | 日本平 | 詳細 |
1999/08/21 | J1 | 2-第4節 | H | ● 0 - 3 | 10 | 13 | 晴 | 国立 | 詳細 |
浦和レッズ => 清水エスパルス
逆にするチームを選びなおす