Urawa Red Diamonds
浦和 から見た 対 清水 戦の対戦成績
勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | SH | 被SH | 完封 | 試合 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算: | 27勝 | 0分 | 0敗 | 2.04 | 0.52 | 11.5 | 8.7 | 13 | 27 |
ホーム: | 14勝 | 0分 | 0敗 | 2.00 | 0.57 | 13.6 | 7.7 | 6 | 14 |
アウェイ: | 13勝 | 0分 | 0敗 | 2.08 | 0.46 | 9.2 | 9.8 | 7 | 13 |
試合 | 全試合リーグ戦 J1 J2 J3 ナビスコ天皇杯その他 |
---|
絞り込み | 全部+得点者ホームアウェイ勝ち引き分け負け雨の日雨以外の日春(4〜6月)夏(7〜8月)秋(9〜11月)冬(12〜3月) |
---|
年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | スコア | SH | 被SH | 天候 | 試合会場 | J公式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/07/16 | J1 | 第22節 | A | ○ 2 - 1 | 6 | 11 | 雨 | アイスタ | 詳細 |
2021/04/07 | J1 | 第8節 | A | ○ 2 - 0 | 2 | 6 | 晴 | アイスタ | 詳細 |
2020/09/23 | J1 | 第18節 | A | ○ 2 - 1 | 5 | 11 | 曇 | アイスタ | 詳細 |
2019/10/06 | J1 | 第28節 | H | ○ 2 - 1 | 10 | 4 | 晴 | 埼玉 | 詳細 |
2019/04/28 | J1 | 第9節 | A | ○ 2 - 0 | 9 | 5 | 曇 | アイスタ | 詳細 |
2018/04/15 | J1 | 第8節 | H | ○ 2 - 1 | 10 | 7 | 曇 | 埼玉 | 詳細 |
2017/08/27 | J1 | 第24節 | A | ○ 2 - 1 | 12 | 6 | 晴 | アイスタ | 詳細 |
2015/09/19 | J1 | 2-第11節 | A | ○ 4 - 1 | 16 | 15 | 晴 | エコパ | 詳細 |
2015/06/07 | J1 | 1-第15節 | H | ○ 1 - 0 | 8 | 8 | 晴 | 埼玉 | 詳細 |
2014/09/13 | J1 | 第23節 | A | ○ 4 - 1 | 5 | 8 | 晴 | エコパ | 詳細 |
2013/08/24 | J1 | 第22節 | A | ○ 2 - 0 | 11 | 7 | 曇 | エコパ | 詳細 |
2012/08/25 | J1 | 第23節 | A | ○ 2 - 0 | 8 | 9 | 晴 | エコパ | 詳細 |
2012/05/19 | J1 | 第12節 | H | ○ 1 - 0 | 12 | 5 | 晴 | 埼玉 | 詳細 |
2009/07/15 | ナビ杯 | 準々決勝(1) | H | ○ 2 - 1 | 19 | 8 | 晴 | 埼玉 | 詳細 |
2008/04/02 | J1 | 第4節 | A | ○ 2 - 1 | 13 | 13 | 曇 | 日本平 | 詳細 |
2007/06/23 | J1 | 第17節 | A | ○ 1 - 0 | 8 | 10 | 晴 | 日本平 | 詳細 |
2006/09/23 | J1 | 第24節 | H | ○ 1 - 0 | 9 | 8 | 晴 | 埼玉 | 詳細 |
2006/01/01 | 天皇杯 | 決勝 | H | ○ 2 - 1 | 12 | 15 | 曇 | 国立 | |
2005/08/14 | ナビ杯 | 準々決勝(2) | H | ○ 1 - 0 | 17 | 5 | 晴 | 埼玉 | 詳細 |
2005/08/06 | ナビ杯 | 準々決勝(1) | A | ○ 1 - 0 | 12 | 11 | 曇 | 日本平 | 詳細 |
2005/07/23 | J1 | 第18節 | A | ○ 1 - 0 | 13 | 15 | 雨 | 静岡 | 詳細 |
2004/11/06 | J1 | 2-第12節 | H | ○ 2 - 1 | 22 | 6 | 晴 | 埼玉 | 詳細 |
2004/06/05 | ナビ杯 | 予選(4) | H | ○ 3 - 0 | 15 | 7 | 晴 | 駒場 | 詳細 |
2003/10/08 | ナビ杯 | 準決勝(2) | H | ○ 6 - 1 | 22 | 11 | 曇 | 駒場 | 詳細 |
2003/05/05 | J1 | 1-第7節 | H | ○ 1 - 0 | 10 | 12 | 晴 | 埼玉 | 詳細 |
2002/09/28 | J1 | 2-第6節 | H | □ 2 - 1 | 17 | 6 | 曇 | 埼玉 | 詳細 |
2001/10/31 | J1 | 2-第11節 | H | ○ 2 - 1 | 8 | 6 | 晴 | 駒場 | 詳細 |
浦和レッズ => 清水エスパルス
逆にするチームを選びなおす