Urawa Red Diamonds
浦和 から見た 対 磐田 戦の対戦成績
勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | SH | 被SH | 完封 | 試合 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算: | 19勝 | 7分 | 18敗 | 1.59 | 1.52 | 12.0 | 10.8 | 8 | 44 |
ホーム: | 13勝 | 2分 | 9敗 | 1.62 | 1.38 | 12.8 | 10.8 | 6 | 24 |
アウェイ: | 6勝 | 5分 | 9敗 | 1.55 | 1.70 | 11.0 | 10.8 | 2 | 20 |
試合 | 全試合リーグ戦 J1 J2 J3 ナビスコ天皇杯その他 |
---|
絞り込み | 全部+得点者ホームアウェイ勝ち引き分け負け雨の日雨以外の日春(4〜6月)夏(7〜8月)秋(9〜11月)冬(12〜3月) |
---|
年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | スコア | SH | 被SH | 天候 | 試合会場 | J公式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/07/20 | J1 | 第20節 | A | ○ 3 - 1 | 12 | 9 | 曇 | エコパ | 詳細 |
2019/05/03 | J1 | 第10節 | H | ● 0 - 1 | 8 | 15 | 晴 | 埼玉 | 詳細 |
2018/08/15 | J1 | 第22節 | H | ○ 4 - 0 | 16 | 7 | 晴 | 埼玉 | 詳細 |
2018/04/01 | J1 | 第5節 | A | ● 1 - 2 | 7 | 8 | 晴 | エコパ | 詳細 |
2017/09/17 | J1 | 第26節 | A | △ 1 - 1 | 13 | 6 | 曇 | エコパ | 詳細 |
2017/06/18 | J1 | 第15節 | H | ● 2 - 4 | 11 | 11 | 雨 | 埼玉 | 詳細 |
2016/10/29 | J1 | 2-第16節 | A | ○ 1 - 0 | 21 | 6 | 曇 | エコパ | 詳細 |
2016/03/06 | J1 | 1-第2節 | H | ● 1 - 2 | 12 | 8 | 曇 | 埼玉 | 詳細 |
2013/07/31 | J1 | 第18節 | A | ○ 2 - 1 | 6 | 11 | 晴 | エコパ | 詳細 |
2013/04/06 | J1 | 第5節 | H | ○ 2 - 1 | 22 | 3 | 雨 | 埼玉 | 詳細 |
2012/07/28 | J1 | 第19節 | H | ○ 2 - 0 | 14 | 6 | 晴 | 埼玉 | 詳細 |
2012/05/06 | J1 | 第10節 | A | △ 2 - 2 | 9 | 11 | 晴 | エコパ | 詳細 |
2012/04/04 | ナビ杯 | 予選(2) | A | ● 3 - 4 | 6 | 11 | 晴 | ヤマハ | 詳細 |
2011/11/03 | J1 | 第31節 | H | ● 0 - 3 | 6 | 17 | 曇 | 埼玉 | 詳細 |
2011/07/17 | J1 | 第5節 | A | △ 1 - 1 | 13 | 11 | 晴 | エコパ | 詳細 |
2010/11/17 | 天皇杯 | 4回戦 | H | ○ 1 - 0 | 10 | 9 | 曇のち雨 | 埼玉 | |
2010/10/23 | J1 | 第27節 | A | ● 1 - 2 | 11 | 8 | 晴 | エコパ | 詳細 |
2010/04/24 | J1 | 第8節 | H | ● 0 - 1 | 15 | 9 | 晴 | 埼玉 | 詳細 |
2010/03/31 | ナビ杯 | 予選(1) | H | △ 1 - 1 | 12 | 7 | 晴 | 埼玉 | 詳細 |
2009/11/21 | J1 | 第32節 | H | ○ 3 - 2 | 20 | 12 | 晴 | 埼玉 | 詳細 |
2009/06/03 | ナビ杯 | 予選(5) | H | ○ 1 - 0 | 10 | 8 | 曇 | 駒場 | 詳細 |
2009/03/21 | J1 | 第3節 | A | △ 1 - 1 | 13 | 9 | 晴 | エコパ | 詳細 |
2008/08/23 | J1 | 第22節 | H | ○ 3 - 1 | 13 | 10 | 雨 | 埼玉 | 詳細 |
2008/04/05 | J1 | 第5節 | A | ○ 2 - 1 | 9 | 12 | 晴 | エコパ | 詳細 |
2007/06/30 | J1 | 第18節 | A | ○ 2 - 0 | 17 | 9 | 曇のち雨 | エコパ | 詳細 |
2007/04/07 | J1 | 第5節 | H | ○ 2 - 1 | 12 | 12 | 曇のち雨 | 埼玉 | 詳細 |
2006/12/23 | 天皇杯 | 準々決勝 | H | ○ 3 - 3 PK 10-9 | 25 | 21 | 晴 | 埼玉 | |
2006/10/28 | J1 | 第29節 | A | ● 2 - 3 | 21 | 12 | 晴のち曇 | ヤマハ | 詳細 |
2006/03/11 | J1 | 第2節 | H | ○ 3 - 1 | 9 | 9 | 晴 | 埼玉 | 詳細 |
2005/11/26 | J1 | 第33節 | H | ○ 1 - 0 | 10 | 6 | 曇 | 埼玉 | 詳細 |
2005/04/28 | J1 | 第8節 | A | △ 2 - 2 | 23 | 7 | 晴 | 静岡 | 詳細 |
2004/12/25 | 天皇杯 | 準決勝 | H | ● 1 - 2 | 14 | 7 | 晴 | 国立 | |
2004/08/29 | J1 | 2-第3節 | H | ○ 3 - 2 | 19 | 12 | 雨 | 埼玉 | 詳細 |
2004/04/03 | J1 | 1-第3節 | A | ● 1 - 3 | 6 | 8 | 晴 | ヤマハ | 詳細 |
2003/08/16 | J1 | 2-第1節 | H | ○ 3 - 1 | 9 | 12 | 雨 | 埼玉 | 詳細 |
2003/04/23 | ナビ杯 | 予選(4) | H | △ 0 - 0 | 9 | 8 | 曇 | 駒場 | 詳細 |
2003/04/12 | J1 | 1-第3節 | A | ● 0 - 1 | 2 | 10 | 雨 | 磐田 | 詳細 |
2003/03/08 | ナビ杯 | 予選(1) | A | ● 0 - 2 | 6 | 11 | 晴時々曇 | 鴨池 | 詳細 |
2002/09/14 | J1 | 2-第3節 | A | ○ 2 - 1 | 7 | 16 | 雨のち曇 | 磐田 | 詳細 |
2002/07/13 | J1 | 1-第8節 | H | ■ 2 - 3 | 11 | 16 | 曇時々雨 | 埼玉 | 詳細 |
2001/09/15 | J1 | 2-第5節 | A | ■ 1 - 2 | 8 | 24 | 晴 | 磐田 | 詳細 |
2001/05/03 | J1 | 1-第7節 | H | ● 0 - 2 | 9 | 18 | 曇 | 国立 | 詳細 |
1999/09/04 | J1 | 2-第6節 | H | ■ 1 - 2 | 12 | 16 | 曇 | 国立 | 詳細 |
1999/05/08 | J1 | 1-第12節 | A | ● 3 - 4 | 10 | 17 | 晴時々曇 | 磐田 | 詳細 |
浦和レッズ => ジュビロ磐田
逆にするチームを選びなおす