Urawa Red Diamonds
浦和 から見た 対 大宮 戦の対戦成績
勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | SH | 被SH | 完封 | 試合 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アウェイ: | 11勝 | 3分 | 3敗 | 1.82 | 0.82 | 13.1 | 9.6 | 6 | 17 |
試合 | 全試合リーグ戦 J1 J2 J3 ナビスコ天皇杯その他 |
---|
絞り込み | 全部+得点者ホームアウェイ勝ち引き分け負け雨の日雨以外の日春(4〜6月)夏(7〜8月)秋(9〜11月)冬(12〜3月) |
---|
年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | スコア | SH | 被SH | 天候 | 試合会場 | J公式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/04/30 | J1 | 第9節 | A | ● 0 - 1 | 14 | 8 | 晴 | NACK | 詳細 |
2016/05/08 | J1 | 1-第11節 | A | ○ 1 - 0 | 8 | 2 | 晴 | NACK | 詳細 |
2014/05/10 | J1 | 第13節 | A | ○ 2 - 0 | 12 | 6 | 晴 | NACK | 詳細 |
2013/04/20 | J1 | 第7節 | A | ● 0 - 1 | 8 | 7 | 雨 | NACK | 詳細 |
2012/04/21 | J1 | 第7節 | A | ● 0 - 2 | 15 | 10 | 曇 | NACK | 詳細 |
2011/09/28 | ナビ杯 | 2回戦(2) | A | ○ 2 - 1 | 10 | 10 | 晴 | NACK | 詳細 |
2011/06/11 | J1 | 第14節 | A | △ 2 - 2 | 13 | 14 | 曇 | NACK | 詳細 |
2010/10/02 | J1 | 第25節 | A | ○ 2 - 1 | 13 | 8 | 晴 | 埼玉 | 詳細 |
2009/05/24 | J1 | 第13節 | A | △ 1 - 1 | 12 | 9 | 曇時々晴 | 埼玉 | 詳細 |
2008/09/21 | J1 | 第25節 | A | ○ 1 - 0 | 14 | 8 | 雨 | NACK | 詳細 |
2007/05/06 | J1 | 第10節 | A | △ 1 - 1 | 13 | 9 | 雨 | 埼玉 | 詳細 |
2006/09/10 | J1 | 第22節 | A | ○ 2 - 0 | 15 | 16 | 晴 | 埼玉 | 詳細 |
2005/12/29 | 天皇杯 | 準決勝 | A | ○ 4 - 2 | 15 | 11 | 晴 | 国立 | |
2005/10/22 | J1 | 第28節 | A | ○ 3 - 1 | 12 | 9 | 曇 | 埼玉 | 詳細 |
2005/06/04 | ナビ杯 | 予選(5) | A | ○ 3 - 1 | 24 | 8 | 曇のち雨 | 埼玉 | 詳細 |
2000/11/16 | J2 | 第43節 | A | ○ 1 - 0 | 12 | 16 | 曇 | 大宮 | 詳細 |
2000/05/22 | J2 | 第14節 | A | ○ 6 - 0 | 13 | 13 | 晴 | 大宮 | 詳細 |
浦和レッズ => 大宮アルディージャ
逆にするチームを選びなおす