Urawa Red Diamonds
浦和 から見た 対 仙台 戦の対戦成績
勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | SH | 被SH | 完封 | 試合 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算: | 20勝 | 10分 | 3敗 | 2.24 | 1.06 | 14.6 | 9.9 | 13 | 33 |
ホーム: | 14勝 | 4分 | 0敗 | 2.39 | 0.56 | 14.3 | 8.7 | 11 | 18 |
アウェイ: | 6勝 | 6分 | 3敗 | 2.07 | 1.67 | 14.9 | 11.3 | 2 | 15 |
試合 | 全試合リーグ戦 J1 J2 J3 ルヴァン/ナビ天皇杯その他 |
---|
絞り込み | 全部+得点者ホームアウェイ勝ち引き分け負け雨の日雨以外の日春(4〜6月)夏(7〜8月)秋(9〜11月)冬(12〜3月) |
---|
年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | スコア | SH | 被SH | 天候 | 試合会場 | J公式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/10/18 | J1 | 第23節 | H | ○ 6 - 0 | 15 | 15 | 曇のち晴 | 埼玉 | 詳細 |
2020/07/08 | J1 | 第3節 | A | ○ 2 - 1 | 13 | 16 | 曇 | ユアスタ | 詳細 |
2020/02/16 | ルヴァン | 予選(1) | H | ○ 5 - 2 | 13 | 11 | 曇時々雨 | 埼玉 | 詳細 |
2019/07/06 | J1 | 第18節 | H | ○ 1 - 0 | 14 | 3 | 曇 | 埼玉 | 詳細 |
2019/02/23 | J1 | 第1節 | A | △ 0 - 0 | 6 | 7 | 晴 | ユアスタ | 詳細 |
2018/12/09 | 天皇杯 | 決勝 | H | ○ 1 - 0 | 7 | 16 | 晴 | 埼玉 | |
2018/10/07 | J1 | 第29節 | A | △ 1 - 1 | 14 | 10 | 晴 | ユアスタ | 詳細 |
2018/04/07 | J1 | 第6節 | H | ○ 1 - 0 | 7 | 6 | 曇 | 埼玉 | 詳細 |
2017/10/01 | J1 | 第28節 | A | ○ 3 - 2 | 11 | 16 | 晴 | ユアスタ | 詳細 |
2017/04/07 | J1 | 第6節 | H | ○ 7 - 0 | 14 | 5 | 晴 | 埼玉 | 詳細 |
2016/07/13 | J1 | 2-第3節 | A | ○ 1 - 0 | 11 | 5 | 雨 | ユアスタ | 詳細 |
2016/04/16 | J1 | 1-第7節 | H | ○ 3 - 1 | 20 | 4 | 晴 | 埼玉 | 詳細 |
2015/08/22 | J1 | 2-第8節 | H | ○ 3 - 1 | 13 | 7 | 晴 | 埼玉 | 詳細 |
2015/05/10 | J1 | 1-第11節 | A | △ 4 - 4 | 19 | 14 | 晴 | ユアスタ | 詳細 |
2014/10/18 | J1 | 第28節 | A | ● 2 - 4 | 9 | 11 | 晴 | ユアスタ | 詳細 |
2014/04/06 | J1 | 第6節 | H | ○ 4 - 0 | 17 | 6 | 晴 | 埼玉 | 詳細 |
2013/11/10 | J1 | 第31節 | A | △ 3 - 3 | 14 | 15 | 晴 | 宮城ス | 詳細 |
2013/05/29 | J1 | 第9節 | H | △ 1 - 1 | 11 | 14 | 曇 | 埼玉 | 詳細 |
2012/10/20 | J1 | 第29節 | A | ● 2 - 3 | 12 | 7 | 晴 | ユアスタ | 詳細 |
2012/06/23 | J1 | 第15節 | H | △ 0 - 0 | 10 | 12 | 晴 | 埼玉 | 詳細 |
2012/03/20 | ナビ杯 | 予選(1) | H | ○ 1 - 0 | 10 | 13 | 晴 | 埼玉 | 詳細 |
2011/11/19 | J1 | 第32節 | H | △ 0 - 0 | 9 | 5 | 雨 | 埼玉 | 詳細 |
2011/04/29 | J1 | 第8節 | A | ● 0 - 1 | 10 | 11 | 晴一時雨 | ユアスタ | 詳細 |
2010/08/17 | J1 | 第19節 | H | △ 1 - 1 | 14 | 9 | 晴 | 埼玉 | 詳細 |
2010/05/15 | J1 | 第12節 | A | △ 1 - 1 | 28 | 11 | 晴 | 宮城ス | 詳細 |
2003/09/27 | J1 | 2-第8節 | A | ○ 6 - 1 | 14 | 11 | 晴 | 宮城ス | 詳細 |
2003/07/26 | J1 | 1-第14節 | H | ○ 3 - 2 | 18 | 11 | 曇 | 埼玉 | 詳細 |
2002/09/08 | J1 | 2-第2節 | H | □ 1 - 0 | 29 | 9 | 晴 | 埼玉 | 詳細 |
2002/04/14 | J1 | 1-第6節 | A | □ 2 - 1 | 18 | 9 | 曇 | 宮城ス | 詳細 |
2000/10/07 | J2 | 第37節 | H | □ 1 - 0 | 21 | 2 | 晴 | 駒場 | 詳細 |
2000/08/05 | J2 | 第27節 | A | △ 1 - 1 | 23 | 14 | 雨のち曇 | 仙台 | 詳細 |
2000/06/17 | J2 | 第19節 | H | ○ 4 - 2 | 15 | 9 | 曇 | 駒場 | 詳細 |
2000/04/23 | J2 | 第8節 | A | □ 3 - 2 | 22 | 12 | 晴 | 仙台 | 詳細 |
浦和レッズ => ベガルタ仙台
逆にするチームを選びなおす