Urawa Red Diamonds
浦和 から見た 対 仙台 戦の対戦成績
勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | SH | 被SH | 完封 | 試合 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算: | 17勝 | 10分 | 3敗 | 2.23 | 1.10 | 15.0 | 9.5 | 11 | 30 |
ホーム: | 11勝 | 4分 | 0敗 | 2.40 | 0.53 | 15.1 | 7.8 | 9 | 15 |
アウェイ: | 6勝 | 6分 | 3敗 | 2.07 | 1.67 | 14.9 | 11.3 | 2 | 15 |
試合 | 全試合リーグ戦 J1 J2 J3 ルヴァン/ナビ天皇杯その他 |
---|
絞り込み | 全部+得点者ホームアウェイ勝ち引き分け負け雨の日雨以外の日春(4〜6月)夏(7〜8月)秋(9〜11月)冬(12〜3月) |
---|
年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | スコア | 得点者 | J公式 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020/10/18 | J1 | 第23節 | H | ○ 6 - 0 | 長澤 和輝 マルティノス 興梠 慎三 興梠 慎三 レオナルド レオナルド | 詳細 |
2020/07/08 | J1 | 第3節 | A | ○ 2 - 1 | レオナルド 興梠 慎三 | 詳細 |
2019/07/06 | J1 | 第18節 | H | ○ 1 - 0 | 興梠 慎三 | 詳細 |
2019/02/23 | J1 | 第1節 | A | △ 0 - 0 | 詳細 | |
2018/10/07 | J1 | 第29節 | A | △ 1 - 1 | 橋岡 大樹 | 詳細 |
2018/04/07 | J1 | 第6節 | H | ○ 1 - 0 | 興梠 慎三 | 詳細 |
2017/10/01 | J1 | 第28節 | A | ○ 3 - 2 | 興梠 慎三 興梠 慎三 ラファエル シルバ | 詳細 |
2017/04/07 | J1 | 第6節 | H | ○ 7 - 0 | 興梠 慎三 興梠 慎三 武藤 雄樹 興梠 慎三 李 忠成 オウンゴール 柏木 陽介 | 詳細 |
2016/07/13 | J1 | 2-第3節 | A | ○ 1 - 0 | 興梠 慎三 | 詳細 |
2016/04/16 | J1 | 1-第7節 | H | ○ 3 - 1 | 李 忠成 興梠 慎三 武藤 雄樹 | 詳細 |
2015/08/22 | J1 | 2-第8節 | H | ○ 3 - 1 | 柏木 陽介 武藤 雄樹 ズラタン | 詳細 |
2015/05/10 | J1 | 1-第11節 | A | △ 4 - 4 | 阿部 勇樹 興梠 慎三 関根 貴大 興梠 慎三 | 詳細 |
2014/10/18 | J1 | 第28節 | A | ● 2 - 4 | 興梠 慎三 興梠 慎三 | 詳細 |
2014/04/06 | J1 | 第6節 | H | ○ 4 - 0 | 李 忠成 李 忠成 宇賀神 友弥 鈴木 啓太 | 詳細 |
2013/11/10 | J1 | 第31節 | A | △ 3 - 3 | 梅崎 司 興梠 慎三 興梠 慎三 | 詳細 |
2013/05/29 | J1 | 第9節 | H | △ 1 - 1 | 阿部 勇樹 | 詳細 |
2012/10/20 | J1 | 第29節 | A | ● 2 - 3 | 槙野 智章 マルシオ リシャルデス | 詳細 |
2012/06/23 | J1 | 第15節 | H | △ 0 - 0 | 詳細 | |
2011/11/19 | J1 | 第32節 | H | △ 0 - 0 | 詳細 | |
2011/04/29 | J1 | 第8節 | A | ● 0 - 1 | 詳細 | |
2010/08/17 | J1 | 第19節 | H | △ 1 - 1 | オウンゴール | 詳細 |
2010/05/15 | J1 | 第12節 | A | △ 1 - 1 | エジミウソン | 詳細 |
2003/09/27 | J1 | 2-第8節 | A | ○ 6 - 1 | 田中 達也 永井 雄一郎 田中 達也 永井 雄一郎 山田 暢久 山瀬 功治 | 詳細 |
2003/07/26 | J1 | 1-第14節 | H | ○ 3 - 2 | 永井 雄一郎 田中 達也 ゼリッチ | 詳細 |
2002/09/08 | J1 | 2-第2節 | H | □ 1 - 0 | 永井 雄一郎 | 詳細 |
2002/04/14 | J1 | 1-第6節 | A | □ 2 - 1 | エメルソン 福田 正博 | 詳細 |
2000/10/07 | J2 | 第37節 | H | □ 1 - 0 | 山田 暢久 | 詳細 |
2000/08/05 | J2 | 第27節 | A | △ 1 - 1 | 永井 雄一郎 | 詳細 |
2000/06/17 | J2 | 第19節 | H | ○ 4 - 2 | 福田 正博 内舘 秀樹 クビツァ 西野 努 | 詳細 |
2000/04/23 | J2 | 第8節 | A | □ 3 - 2 | 吉野 智行 大柴 健二 クビツァ | 詳細 |
浦和レッズ => ベガルタ仙台
逆にするチームを選びなおす