Urawa Red Diamonds
浦和の勝ちの試合結果
| 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | SH | 被SH | 完封 | 試合 |
通算: | 44勝 | 0分 | 0敗 | 2.75 | 0.61 | 15.1 | 9.8 | 22 | 44 |
ホーム: | 36勝 | 0分 | 0敗 | 2.64 | 0.58 | 14.7 | 10.2 | 19 | 36 |
アウェイ: | 8勝 | 0分 | 0敗 | 3.25 | 0.75 | 16.6 | 8.1 | 3 | 8 |
年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | スコア | 相手 | SH | 被SH | 天候 | 試合会場 | J公式 |
2019/08/14 | 天皇杯 | 3回戦 | H | ○ 2 - 1 | 水戸 | 7 | 9 | 曇のち晴 | Ksスタ | |
2019/07/03 | 天皇杯 | 2回戦 | H | ○ 2 - 1 | 流経大 | 13 | 9 | 曇 | 浦和駒場 | |
2018/12/09 | 天皇杯 | 決勝 | H | ○ 1 - 0 | 仙台 | 7 | 16 | 晴 | 埼玉 | |
2018/12/05 | 天皇杯 | 準決勝 | H | ○ 1 - 0 | 鹿島 | 9 | 7 | 曇 | カシマ | |
2018/10/24 | 天皇杯 | 準々決勝 | H | ○ 2 - 0 | 鳥栖 | 12 | 7 | 晴 | 熊谷陸 | |
2018/08/22 | 天皇杯 | 4回戦 | H | ○ 1 - 0 | 東京V | 9 | 7 | 晴 | 熊谷陸 | |
2018/07/11 | 天皇杯 | 3回戦 | H | ○ 2 - 1 | 松本 | 12 | 7 | 曇 | 松本 | |
2018/06/06 | 天皇杯 | 2回戦 | H | ○ 3 - 0 | YS横浜 | 16 | 6 | 雨 | 浦和駒場 | |
2017/07/12 | 天皇杯 | 3回戦 | H | ○ 1 - 0 | 熊本 | 10 | 2 | 曇 | 浦和駒場 | |
2017/06/21 | 天皇杯 | 2回戦 | H | ○ 3 - 2 | 盛岡 | 10 | 6 | 曇 | 浦和駒場 | |
2015/12/29 | 天皇杯 | 準決勝 | H | ○ 1 - 0 | 柏 | 20 | 10 | 晴 | 味スタ | |
2015/12/26 | 天皇杯 | 準々決勝 | A | ○ 3 - 0 | 神戸 | 11 | 2 | 晴 | ヤンマー | |
2015/11/11 | 天皇杯 | 4回戦 | A | ○ 7 - 1 | 町田 | 19 | 11 | 晴 | 熊谷陸 | |
2014/07/12 | 天皇杯 | 2回戦 | H | ○ 8 - 2 | 浦安SC | 15 | 13 | 晴 | 浦和駒場 | |
2013/09/11 | 天皇杯 | 2回戦 | H | ○ 2 - 1 | UVA | 16 | 11 | 曇 | 浦和駒場 | |
2012/10/10 | 天皇杯 | 3回戦 | A | ○ 2 - 1 | 讃岐 | 11 | 11 | 曇 | 佐賀 | |
2012/09/08 | 天皇杯 | 2回戦 | H | ○ 2 - 1 | V鹿児島 | 11 | 5 | 晴 | 浦和駒場 | |
2011/12/17 | 天皇杯 | 4回戦 | A | ○ 3 - 1 | 愛媛 | 10 | 8 | 晴 | 熊谷陸 | |
2011/11/16 | 天皇杯 | 3回戦 | H | ○ 2 - 1 | 東京V | 8 | 8 | 晴 | 埼玉 | |
2011/10/12 | 天皇杯 | 2回戦 | H | ○ 4 - 1 | 産経大 | 10 | 14 | 晴 | 埼玉 | |
2010/11/17 | 天皇杯 | 4回戦 | H | ○ 1 - 0 | 磐田 | 10 | 9 | 曇のち雨 | 埼玉 | |
2010/10/11 | 天皇杯 | 3回戦 | H | ○ 2 - 0 | 徳島 | 8 | 9 | 晴 | 駒場 | |
2010/09/05 | 天皇杯 | 2回戦 | H | ○ 7 - 0 | 東国大 | 22 | 7 | 晴 | 駒場 | |
2008/11/03 | 天皇杯 | 4回戦 | H | ○ 1 - 0 | 愛媛 | 20 | 13 | 曇 | 駒場 | |
2007/01/01 | 天皇杯 | 決勝 | H | ○ 1 - 0 | G大阪 | 6 | 21 | 晴 | 国立 | |
2006/12/29 | 天皇杯 | 準決勝 | H | ○ 2 - 1 | 鹿島 | 15 | 16 | 晴 | 国立 | |
2006/12/23 | 天皇杯 | 準々決勝 | H | ○ 3 - 3 PK 10-9 | 磐田 | 25 | 21 | 晴 | 埼玉 | |
2006/12/16 | 天皇杯 | 5回戦 | H | ○ 3 - 0 | 福岡 | 25 | 21 | 晴 | 埼玉 | |
2006/11/04 | 天皇杯 | 4回戦 | H | ○ 5 - 0 | 静岡FC | 26 | 8 | 曇のち晴 | 駒場 | |
2006/01/01 | 天皇杯 | 決勝 | H | ○ 2 - 1 | 清水 | 12 | 15 | 曇 | 国立 | |
2005/12/29 | 天皇杯 | 準決勝 | A | ○ 4 - 2 | 大宮 | 15 | 11 | 晴 | 国立 | |
2005/12/24 | 天皇杯 | 準々決勝 | H | ○ 2 - 0 | 川崎F | 12 | 12 | 晴 | 埼玉 | |
2005/12/10 | 天皇杯 | 5回戦 | H | ○ 2 - 0 | FC東京 | 5 | 13 | 晴のち曇 | 愛媛陸 | |
2005/11/03 | 天皇杯 | 4回戦 | H | ○ 2 - 1 | 山形 | 14 | 11 | 晴のち曇 | 駒場 | |
2004/12/19 | 天皇杯 | 準々決勝 | H | ○ 2 - 1 | FC東京 | 22 | 11 | 晴 | 埼玉 | |
2004/12/15 | 天皇杯 | 5回戦 | H | ○ 3 - 0 | 湘南 | 18 | 3 | 晴 | 岡山 | |
2004/11/14 | 天皇杯 | 4回戦 | A | ○ 3 - 1 | 福岡 | 20 | 5 | 雨時々曇 | 博多球 | |
2001/12/24 | 天皇杯 | 準々決勝 | H | ○ 2 - 1 | 市原 | | | | 仙台 | |
2001/12/16 | 天皇杯 | 4回戦 | H | ○ 4 - 1 | 神戸 | 20 | 10 | 晴 | 西京極 | |
2001/12/09 | 天皇杯 | 3回戦 | H | ○ 2 - 0 | 甲府 | 21 | 9 | 晴 | 大宮 | |
2000/12/10 | 天皇杯 | 3回戦 | A | ○ 2 - 0 | 川崎F | 16 | 14 | 雨のち曇 | 等々力 | |
2000/12/03 | 天皇杯 | 2回戦 | H | ○ 9 - 0 | ロック | 28 | 6 | 晴 | 駒場 | |
2000/11/25 | 天皇杯 | 1回戦 | A | ○ 2 - 0 | 埼玉SC | 31 | 3 | 晴 | 大宮 | |
1999/12/12 | 天皇杯 | 3回戦 | H | ○ 3 - 1 | 新潟 | 21 | 4 | 晴 | 駒場 | |
浦和レッズ => 勝ち
チームを選びなおす
Copyright (c) 2021 Fantasy Soccer Laboratory. All Rights Reserved.