Urawa Red Diamonds
浦和の春(4〜6月)の試合結果
| 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | SH | 被SH | 完封 | 試合 |
通算: | 22勝 | 10分 | 18敗 | 1.46 | 1.20 | 11.3 | 9.0 | 16 | 50 |
ホーム: | 13勝 | 4分 | 8敗 | 1.76 | 1.36 | 12.6 | 8.6 | 7 | 25 |
アウェイ: | 9勝 | 6分 | 10敗 | 1.16 | 1.04 | 10.0 | 9.5 | 9 | 25 |
年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | スコア | 相手 | SH | 被SH | 天候 | 試合会場 | J公式 |
2019/06/30 | J1 | 第17節 | A | ● 0 - 2 | 大分 | 6 | 11 | 屋内 | 昭和電ド | 詳細 |
2019/06/15 | J1 | 第15節 | H | ○ 2 - 1 | 鳥栖 | 11 | 8 | 雨のち曇 | 埼玉 | 詳細 |
2019/06/01 | J1 | 第14節 | A | △ 1 - 1 | 川崎F | 8 | 11 | 晴のち曇 | 等々力 | 詳細 |
2019/05/26 | J1 | 第13節 | H | ● 0 - 4 | 広島 | 9 | 13 | 晴 | 埼玉 | 詳細 |
2019/05/17 | J1 | 第12節 | H | ● 2 - 3 | 湘南 | 12 | 11 | 晴 | 埼玉 | 詳細 |
2019/05/12 | J1 | 第11節 | A | ● 0 - 2 | 名古屋 | 4 | 15 | 晴 | 豊田ス | 詳細 |
2019/05/03 | J1 | 第10節 | H | ● 0 - 1 | 磐田 | 8 | 15 | 晴 | 埼玉 | 詳細 |
2019/04/28 | J1 | 第9節 | A | ○ 2 - 0 | 清水 | 9 | 5 | 曇 | アイスタ | 詳細 |
2019/04/20 | J1 | 第8節 | H | ○ 1 - 0 | 神戸 | 5 | 12 | 晴 | 埼玉 | 詳細 |
2019/04/14 | J1 | 第7節 | A | ○ 1 - 0 | G大阪 | 10 | 12 | 雨 | パナスタ | 詳細 |
2019/04/05 | J1 | 第6節 | H | ● 0 - 3 | 横浜FM | 9 | 11 | 晴 | 埼玉 | 詳細 |
2018/05/19 | J1 | 第15節 | A | △ 0 - 0 | G大阪 | 8 | 14 | 晴 | 吹田S | 詳細 |
2018/05/13 | J1 | 第14節 | H | △ 0 - 0 | 鳥栖 | 9 | 2 | 雨 | 埼玉 | 詳細 |
2018/05/05 | J1 | 第13節 | A | ● 0 - 1 | 鹿島 | 12 | 9 | 晴 | カシマ | 詳細 |
2018/05/02 | J1 | 第12節 | A | ○ 2 - 0 | 川崎F | 12 | 13 | 雨 | 等々力 | 詳細 |
2018/04/28 | J1 | 第11節 | H | ● 0 - 1 | 湘南 | 13 | 6 | 晴 | 埼玉 | 詳細 |
2018/04/25 | J1 | 第10節 | A | ● 0 - 1 | 柏 | 9 | 13 | 曇 | 三協F柏 | 詳細 |
2018/04/21 | J1 | 第9節 | H | △ 0 - 0 | 札幌 | 13 | 9 | 晴 | 埼玉 | 詳細 |
2018/04/15 | J1 | 第8節 | H | ○ 2 - 1 | 清水 | 10 | 7 | 曇 | 埼玉 | 詳細 |
2018/04/11 | J1 | 第7節 | A | ○ 3 - 2 | 神戸 | 9 | 7 | 屋内 | ノエスタ | 詳細 |
2018/04/07 | J1 | 第6節 | H | ○ 1 - 0 | 仙台 | 7 | 6 | 曇 | 埼玉 | 詳細 |
2018/04/01 | J1 | 第5節 | A | ● 1 - 2 | 磐田 | 7 | 8 | 晴 | エコパ | 詳細 |
2017/06/25 | J1 | 第16節 | A | ● 1 - 2 | 鳥栖 | 10 | 8 | 雨のち曇 | ベアスタ | 詳細 |
2017/06/18 | J1 | 第15節 | H | ● 2 - 4 | 磐田 | 11 | 11 | 雨 | 埼玉 | 詳細 |
2017/06/04 | J1 | 第14節 | A | ● 0 - 1 | 柏 | 12 | 10 | 曇 | 柏 | 詳細 |
2017/05/20 | J1 | 第12節 | H | △ 3 - 3 | 清水 | 14 | 15 | 晴 | 埼玉 | 詳細 |
2017/05/14 | J1 | 第11節 | A | ○ 6 - 1 | 新潟 | 13 | 10 | 晴 | デンカS | 詳細 |
2017/05/04 | J1 | 第10節 | H | ● 0 - 1 | 鹿島 | 9 | 10 | 晴 | 埼玉 | 詳細 |
2017/04/30 | J1 | 第9節 | A | ● 0 - 1 | 大宮 | 14 | 8 | 晴 | NACK | 詳細 |
2017/04/22 | J1 | 第8節 | H | ○ 3 - 2 | 札幌 | 20 | 6 | 曇 | 埼玉 | 詳細 |
2017/04/16 | J1 | 第7節 | A | ○ 1 - 0 | FC東京 | 9 | 8 | 晴 | 味スタ | 詳細 |
2017/04/07 | J1 | 第6節 | H | ○ 7 - 0 | 仙台 | 14 | 5 | 晴 | 埼玉 | 詳細 |
2017/04/01 | J1 | 第5節 | A | ○ 3 - 1 | 神戸 | 9 | 9 | 晴 | ノエスタ | 詳細 |
2016/06/25 | J1 | 1-第17節 | H | ○ 3 - 1 | 神戸 | 13 | 5 | 曇 | 埼玉 | 詳細 |
2016/06/22 | J1 | 1-第13節 | H | ○ 3 - 2 | FC東京 | 19 | 8 | 曇 | 埼玉 | 詳細 |
2016/06/18 | J1 | 1-第16節 | A | ● 2 - 4 | 広島 | 14 | 15 | 晴 | Eスタ | 詳細 |
2016/06/15 | J1 | 1-第10節 | A | ● 0 - 1 | G大阪 | 10 | 7 | 晴 | 吹田S | 詳細 |
2016/06/11 | J1 | 1-第15節 | H | ● 0 - 2 | 鹿島 | 16 | 13 | 晴 | 埼玉 | 詳細 |
2016/05/29 | J1 | 1-第14節 | A | △ 0 - 0 | 鳥栖 | 5 | 3 | 雨のち曇 | ベアスタ | 詳細 |
2016/05/14 | J1 | 1-第12節 | H | △ 0 - 0 | 新潟 | 15 | 9 | 晴 | 埼玉 | 詳細 |
2016/05/08 | J1 | 1-第11節 | A | ○ 1 - 0 | 大宮 | 8 | 2 | 晴 | NACK | 詳細 |
2016/04/29 | J1 | 1-第9節 | H | ○ 4 - 1 | 名古屋 | 12 | 5 | 晴 | 埼玉 | 詳細 |
2016/04/24 | J1 | 1-第8節 | A | ○ 1 - 0 | 川崎F | 12 | 6 | 曇 | 等々力 | 詳細 |
2016/04/16 | J1 | 1-第7節 | H | ○ 3 - 1 | 仙台 | 20 | 4 | 晴 | 埼玉 | 詳細 |
2016/04/10 | J1 | 1-第6節 | A | △ 0 - 0 | 横浜FM | 15 | 5 | 晴 | 日産ス | 詳細 |
2016/04/01 | J1 | 1-第5節 | H | ○ 2 - 1 | 甲府 | 23 | 3 | 曇 | 埼玉 | 詳細 |
2015/06/27 | J1 | 1-第17節 | H | ○ 5 - 2 | 新潟 | 15 | 13 | 曇 | 埼玉 | 詳細 |
2015/06/20 | J1 | 1-第16節 | A | △ 1 - 1 | 神戸 | 13 | 9 | 晴 | ノエスタ | 詳細 |
2015/06/07 | J1 | 1-第15節 | H | ○ 1 - 0 | 清水 | 8 | 8 | 晴 | 埼玉 | 詳細 |
2015/06/03 | J1 | 1-第10節 | A | △ 3 - 3 | 柏 | 11 | 19 | 曇 | 柏 | 詳細 |
浦和レッズ => 春(4〜6月)
チームを選びなおす
Copyright (C) 2019 Fantasy Soccer Laboratory. All Rights Reserved.