Urawa Red Diamonds
浦和の+得点者の試合結果
勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | SH | 被SH | 完封 | 試合 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算: | 28勝 | 3分 | 9敗 | 2.05 | 1.00 | 15.3 | 10.1 | 15 | 40 |
ホーム: | 16勝 | 0分 | 4敗 | 2.15 | 0.85 | 14.9 | 8.1 | 7 | 20 |
アウェイ: | 12勝 | 3分 | 5敗 | 1.95 | 1.15 | 15.8 | 12.0 | 8 | 20 |
試合 | 全試合リーグ戦 J1 J2 J3 ルヴァン/ナビ天皇杯その他 |
---|
絞り込み | 最近50試合+得点者勝ち引き分け負け雨の日雨以外の日春(4〜6月)夏(7〜8月)秋(9〜11月)冬(12〜3月) |
---|
年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | スコア | 相手 | 得点者 | J公式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2000/11/19 | J2 | 第44節 | H | □ 2 - 1 | 鳥栖 | アジエル 土橋 正樹 | 詳細 |
2000/11/16 | J2 | 第43節 | A | ○ 1 - 0 | 大宮 | 大柴 健二 | 詳細 |
2000/11/12 | J2 | 第42節 | H | □ 1 - 0 | 湘南 | 阿部 敏之 | 詳細 |
2000/11/05 | J2 | 第41節 | A | ○ 1 - 0 | 水戸 | 小野 伸二 | 詳細 |
2000/10/29 | J2 | 第40節 | H | ■ 1 - 2 | 山形 | 福永 泰 | 詳細 |
2000/10/22 | J2 | 第39節 | A | ○ 2 - 0 | 大分 | 永井 雄一郎 アジエル | 詳細 |
2000/10/07 | J2 | 第37節 | H | □ 1 - 0 | 仙台 | 山田 暢久 | 詳細 |
2000/10/01 | J2 | 第36節 | A | ● 2 - 4 | 新潟 | 小野 伸二 クビツァ | 詳細 |
2000/09/28 | J2 | 第35節 | H | ■ 1 - 2 | 札幌 | クビツァ | 詳細 |
2000/09/24 | J2 | 第34節 | A | ○ 1 - 0 | 甲府 | 城定 信次 | 詳細 |
2000/09/16 | J2 | 第33節 | H | ● 0 - 1 | 大宮 | 詳細 | |
2000/09/09 | J2 | 第32節 | A | ○ 2 - 0 | 湘南 | 小野 伸二 クビツァ | 詳細 |
2000/09/02 | J2 | 第31節 | H | □ 3 - 2 | 水戸 | クビツァ 岡野 雅行 吉野 智行 | 詳細 |
2000/08/27 | J2 | 第30節 | A | ○ 2 - 1 | 山形 | 岡野 雅行 吉野 智行 | 詳細 |
2000/08/19 | J2 | 第29節 | H | ○ 4 - 1 | 大分 | 小野 伸二 岡野 雅行 永井 雄一郎 永井 雄一郎 | 詳細 |
2000/08/05 | J2 | 第27節 | A | △ 1 - 1 | 仙台 | 永井 雄一郎 | 詳細 |
2000/08/02 | J2 | 第26節 | H | ○ 3 - 1 | 新潟 | 西野 努 永井 雄一郎 クビツァ | 詳細 |
2000/07/29 | J2 | 第25節 | A | ● 1 - 2 | 札幌 | クビツァ | 詳細 |
2000/07/22 | J2 | 第24節 | H | ○ 3 - 0 | 甲府 | 永井 雄一郎 小野 伸二 阿部 敏之 | 詳細 |
2000/07/16 | J2 | 第6節 | A | △ 1 - 1 | 札幌 | クビツァ | 詳細 |
2000/07/09 | J2 | 第23節 | A | ● 0 - 2 | 鳥栖 | 詳細 | |
2000/07/01 | J2 | 第22節 | H | ○ 2 - 0 | 山形 | 西野 努 小野 伸二 | 詳細 |
2000/06/24 | J2 | 第21節 | A | △ 1 - 1 | 大分 | 山田 暢久 | 詳細 |
2000/06/17 | J2 | 第19節 | H | ○ 4 - 2 | 仙台 | 福田 正博 内舘 秀樹 クビツァ 西野 努 | 詳細 |
2000/06/10 | J2 | 第18節 | A | ● 1 - 6 | 新潟 | 西野 努 | 詳細 |
2000/06/04 | J2 | 第17節 | H | ● 0 - 1 | 札幌 | 詳細 | |
2000/06/01 | J2 | 第16節 | A | ○ 3 - 0 | 甲府 | 内舘 秀樹 永井 雄一郎 福永 泰 | 詳細 |
2000/05/27 | J2 | 第15節 | H | ○ 3 - 1 | 鳥栖 | 阿部 敏之 阿部 敏之 阿部 敏之 | 詳細 |
2000/05/22 | J2 | 第14節 | A | ○ 6 - 0 | 大宮 | 永井 雄一郎 大柴 健二 クビツァ オウンゴール 宮沢 克行 オウンゴール | 詳細 |
2000/05/18 | J2 | 第13節 | H | ○ 2 - 0 | 湘南 | 阿部 敏之 永井 雄一郎 | 詳細 |
2000/05/14 | J2 | 第12節 | A | ○ 2 - 1 | 水戸 | 阿部 敏之 福永 泰 | 詳細 |
2000/05/07 | J2 | 第11節 | A | ● 0 - 1 | 山形 | 詳細 | |
2000/05/03 | J2 | 第10節 | H | ○ 2 - 1 | 大分 | 大柴 健二 福永 泰 | 詳細 |
2000/04/23 | J2 | 第8節 | A | □ 3 - 2 | 仙台 | 吉野 智行 大柴 健二 クビツァ | 詳細 |
2000/04/16 | J2 | 第7節 | H | ○ 5 - 1 | 新潟 | 福永 泰 室井 市衛 岡野 雅行 岡野 雅行 福永 泰 | 詳細 |
2000/04/02 | J2 | 第5節 | H | ○ 3 - 1 | 甲府 | 福永 泰 福永 泰 永井 雄一郎 | 詳細 |
2000/03/30 | J2 | 第4節 | A | ○ 7 - 0 | 鳥栖 | 永井 雄一郎 クビツァ 岡野 雅行 永井 雄一郎 福田 正博 福永 泰 大柴 健二 | 詳細 |
2000/03/25 | J2 | 第3節 | H | ○ 1 - 0 | 大宮 | 小野 伸二 | 詳細 |
2000/03/19 | J2 | 第2節 | A | ○ 2 - 1 | 湘南 | 内舘 秀樹 大柴 健二 | 詳細 |
2000/03/11 | J2 | 第1節 | H | ○ 2 - 0 | 水戸 | 阿部 敏之 ピクン | 詳細 |
浦和レッズ => +得点者
J1 | 札幌 | 仙台 | 鹿島 | 浦和 | 柏 | FC東京 | 川崎F | 横浜FM | 横浜FC | 湘南 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
清水 | 名古屋 | G大阪 | C大阪 | 神戸 | 広島 | 徳島 | 福岡 | 鳥栖 | 大分 |
J2 | 秋田 | 山形 | 水戸 | 栃木 | 群馬 | 大宮 | 千葉 | 東京V | 町田 | 相模原 | 甲府 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
松本 | 新潟 | 金沢 | 磐田 | 京都 | 岡山 | 山口 | 愛媛 | 北九州 | 長崎 | 琉球 |
J3 | 八戸 | 岩手 | 福島 | YS横浜 | 長野 | 富山 | 藤枝 | 沼津 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岐阜 | 鳥取 | 讃岐 | 今治 | 熊本 | 宮崎 | 鹿児島 |
チームを選びなおす