Urawa Red Diamonds
浦和の勝ちの試合結果
| 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | SH | 被SH | 完封 | 試合 |
通算: | 50勝 | 0分 | 0敗 | 2.32 | 0.76 | 9.8 | 10.0 | 22 | 50 |
ホーム: | 25勝 | 0分 | 0敗 | 2.40 | 0.76 | 10.6 | 9.2 | 11 | 25 |
アウェイ: | 25勝 | 0分 | 0敗 | 2.24 | 0.76 | 9.1 | 10.9 | 11 | 25 |
年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | スコア | 相手 | SH | 被SH | 天候 | 試合会場 | J公式 |
2021/04/11 | J1 | 第9節 | H | ○ 1 - 0 | 徳島 | 5 | 8 | 晴 | 埼玉 | 詳細 |
2021/04/07 | J1 | 第8節 | A | ○ 2 - 0 | 清水 | 2 | 6 | 晴 | アイスタ | 詳細 |
2021/04/03 | J1 | 第7節 | H | ○ 2 - 1 | 鹿島 | 5 | 11 | 晴 | 埼玉 | 詳細 |
2021/03/10 | J1 | 第3節 | H | ○ 2 - 0 | 横浜FC | 7 | 9 | 晴 | 埼玉 | 詳細 |
2020/11/18 | J1 | 第31節 | A | ○ 1 - 0 | 神戸 | 12 | 13 | 晴 | ノエスタ | 詳細 |
2020/10/24 | J1 | 第24節 | H | ○ 3 - 1 | C大阪 | 14 | 11 | 晴 | 埼玉 | 詳細 |
2020/10/18 | J1 | 第23節 | H | ○ 6 - 0 | 仙台 | 15 | 15 | 曇のち晴 | 埼玉 | 詳細 |
2020/10/10 | J1 | 第21節 | A | ○ 1 - 0 | 鳥栖 | 9 | 7 | 曇 | 駅スタ | 詳細 |
2020/09/23 | J1 | 第18節 | A | ○ 2 - 1 | 清水 | 5 | 11 | 曇 | アイスタ | 詳細 |
2020/09/13 | J1 | 第16節 | A | ○ 4 - 3 | 札幌 | 8 | 23 | 屋内 | 札幌ド | 詳細 |
2020/08/29 | J1 | 第13節 | H | ○ 2 - 1 | 大分 | 8 | 12 | 晴 | 埼玉 | 詳細 |
2020/08/19 | J1 | 第11節 | A | ○ 3 - 1 | G大阪 | 9 | 15 | 晴 | パナスタ | 詳細 |
2020/08/15 | J1 | 第10節 | H | ○ 1 - 0 | 広島 | 3 | 20 | 晴 | 埼玉 | 詳細 |
2020/07/26 | J1 | 第7節 | A | ○ 2 - 0 | 横浜FC | 12 | 12 | 晴 | ニッパツ | 詳細 |
2020/07/12 | J1 | 第4節 | H | ○ 1 - 0 | 鹿島 | 4 | 4 | 晴 | 埼玉 | 詳細 |
2020/07/08 | J1 | 第3節 | A | ○ 2 - 1 | 仙台 | 13 | 16 | 曇 | ユアスタ | 詳細 |
2020/02/21 | J1 | 第1節 | A | ○ 3 - 2 | 湘南 | 8 | 11 | 晴 | BMWス | 詳細 |
2019/10/06 | J1 | 第28節 | H | ○ 2 - 1 | 清水 | 10 | 4 | 晴 | 埼玉 | 詳細 |
2019/07/20 | J1 | 第20節 | A | ○ 3 - 1 | 磐田 | 12 | 9 | 曇 | エコパ | 詳細 |
2019/07/06 | J1 | 第18節 | H | ○ 1 - 0 | 仙台 | 14 | 3 | 曇 | 埼玉 | 詳細 |
2019/06/15 | J1 | 第15節 | H | ○ 2 - 1 | 鳥栖 | 11 | 8 | 雨のち曇 | 埼玉 | 詳細 |
2019/04/28 | J1 | 第9節 | A | ○ 2 - 0 | 清水 | 9 | 5 | 曇 | アイスタ | 詳細 |
2019/04/20 | J1 | 第8節 | H | ○ 1 - 0 | 神戸 | 5 | 12 | 晴 | 埼玉 | 詳細 |
2019/04/14 | J1 | 第7節 | A | ○ 1 - 0 | G大阪 | 10 | 12 | 雨 | パナスタ | 詳細 |
2019/03/17 | J1 | 第4節 | A | ○ 2 - 1 | C大阪 | 7 | 15 | 曇 | ヤンマー | 詳細 |
2019/03/09 | J1 | 第3節 | A | ○ 1 - 0 | 松本 | 4 | 6 | 晴 | サンアル | 詳細 |
2018/12/01 | J1 | 第34節 | H | ○ 3 - 2 | FC東京 | 10 | 13 | 晴 | 埼玉 | 詳細 |
2018/11/10 | J1 | 第32節 | A | ○ 2 - 1 | 札幌 | 13 | 13 | 曇 | 札幌厚別 | 詳細 |
2018/10/20 | J1 | 第30節 | H | ○ 3 - 1 | 鹿島 | 12 | 13 | 晴のち曇のち雨 | 埼玉 | 詳細 |
2018/09/30 | J1 | 第28節 | H | ○ 3 - 2 | 柏 | 15 | 11 | 曇のち雨 | 埼玉 | 詳細 |
2018/09/23 | J1 | 第27節 | H | ○ 4 - 0 | 神戸 | 12 | 4 | 晴 | 埼玉 | 詳細 |
2018/09/16 | J1 | 第26節 | A | ○ 2 - 1 | 横浜FM | 7 | 13 | 晴 | 日産ス | 詳細 |
2018/08/15 | J1 | 第22節 | H | ○ 4 - 0 | 磐田 | 16 | 7 | 晴 | 埼玉 | 詳細 |
2018/08/01 | J1 | 第19節 | H | ○ 2 - 0 | 川崎F | 6 | 16 | 晴 | 埼玉 | 詳細 |
2018/07/28 | J1 | 第18節 | A | ○ 4 - 1 | 広島 | 9 | 8 | 晴 | Eスタ | 詳細 |
2018/07/18 | J1 | 第16節 | H | ○ 3 - 1 | 名古屋 | 14 | 7 | 晴 | 埼玉 | 詳細 |
2018/05/02 | J1 | 第12節 | A | ○ 2 - 0 | 川崎F | 12 | 13 | 雨 | 等々力 | 詳細 |
2018/04/15 | J1 | 第8節 | H | ○ 2 - 1 | 清水 | 10 | 7 | 曇 | 埼玉 | 詳細 |
2018/04/11 | J1 | 第7節 | A | ○ 3 - 2 | 神戸 | 9 | 7 | 屋内 | ノエスタ | 詳細 |
2018/04/07 | J1 | 第6節 | H | ○ 1 - 0 | 仙台 | 7 | 6 | 曇 | 埼玉 | 詳細 |
2017/10/29 | J1 | 第31節 | A | ○ 1 - 0 | 広島 | 9 | 11 | 曇 | Eスタ | 詳細 |
2017/10/01 | J1 | 第28節 | A | ○ 3 - 2 | 仙台 | 11 | 16 | 晴 | ユアスタ | 詳細 |
2017/08/27 | J1 | 第24節 | A | ○ 2 - 1 | 清水 | 12 | 6 | 晴 | アイスタ | 詳細 |
2017/08/19 | J1 | 第23節 | H | ○ 2 - 1 | FC東京 | 11 | 10 | 雨 | 埼玉 | 詳細 |
2017/08/09 | J1 | 第21節 | A | ○ 1 - 0 | 甲府 | 4 | 7 | 晴 | 中銀スタ | 詳細 |
2017/07/09 | J1 | 第18節 | H | ○ 2 - 1 | 新潟 | 15 | 4 | 晴 | 埼玉 | 詳細 |
2017/07/01 | J1 | 第17節 | H | ○ 4 - 3 | 広島 | 15 | 8 | 曇 | 埼玉 | 詳細 |
2017/05/14 | J1 | 第11節 | A | ○ 6 - 1 | 新潟 | 13 | 10 | 晴 | デンカS | 詳細 |
2017/04/22 | J1 | 第8節 | H | ○ 3 - 2 | 札幌 | 20 | 6 | 曇 | 埼玉 | 詳細 |
2017/04/16 | J1 | 第7節 | A | ○ 1 - 0 | FC東京 | 9 | 8 | 晴 | 味スタ | 詳細 |
浦和レッズ => 勝ち
チームを選びなおす
Copyright (c) 2021 Fantasy Soccer Laboratory. All Rights Reserved.