Urawa Red Diamonds
浦和の2004年度の試合結果
勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | SH | 被SH | 完封 | 試合 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算: | 29勝 | 5分 | 11敗 | 2.20 | 1.20 | 15.4 | 10.0 | 13 | 45 |
ホーム: | 17勝 | 3分 | 3敗 | 2.35 | 1.17 | 16.9 | 8.8 | 6 | 23 |
アウェイ: | 12勝 | 2分 | 8敗 | 2.05 | 1.23 | 13.9 | 11.3 | 7 | 22 |
試合 | 全試合リーグ戦 J1 J2 J3 ナビスコ天皇杯その他 |
---|
絞り込み | 全部+得点者ホームアウェイ勝ち引き分け負け雨の日雨以外の日+代表戦春(4〜6月)夏(7〜8月)秋(9〜11月)冬(12〜3月) |
---|
年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | スコア | 相手 | SH | 被SH | 天候 | 試合会場 | J公式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004/12/25 | 天皇杯 | 準決勝 | H | ● 1 - 2 | 磐田 | 14 | 7 | 晴 | 国立 | |
2004/12/19 | 天皇杯 | 準々決勝 | H | ○ 2 - 1 | FC東京 | 22 | 11 | 晴 | 埼玉 | |
2004/12/15 | 天皇杯 | 5回戦 | H | ○ 3 - 0 | 湘南 | 18 | 3 | 晴 | 岡山 | |
2004/12/11 | チャンピオン シップ | (2) | H | ○ 1 - 0 PK 2-4 | 横浜FM | 20 | 9 | 晴 | 埼玉 | 詳細 |
2004/12/05 | チャンピオン シップ | (1) | A | ● 0 - 1 | 横浜FM | 6 | 5 | 晴 | 横浜国 | 詳細 |
2004/11/28 | J1 | 2-第15節 | H | ○ 1 - 0 | 広島 | 12 | 8 | 晴 | 埼玉 | 詳細 |
2004/11/23 | J1 | 2-第14節 | A | ○ 4 - 0 | 柏 | 17 | 12 | 晴 | 柏 | 詳細 |
2004/11/20 | J1 | 2-第13節 | H | ● 1 - 2 | 名古屋 | 19 | 8 | 晴 | 駒場 | 詳細 |
2004/11/14 | 天皇杯 | 4回戦 | A | ○ 3 - 1 | 福岡 | 20 | 5 | 雨時々曇 | 博多球 | |
2004/11/06 | J1 | 2-第12節 | H | ○ 2 - 1 | 清水 | 22 | 6 | 晴 | 埼玉 | 詳細 |
2004/11/03 | ナビ杯 | 決勝 | A | ● 0 - 0 PK 2-4 | FC東京 | 27 | 8 | 晴 | 国立 | 詳細 |
2004/10/30 | J1 | 2-第11節 | A | ○ 2 - 0 | C大阪 | 19 | 6 | 雨 | 長居 | 詳細 |
2004/10/23 | J1 | 2-第10節 | A | ○ 3 - 2 | 鹿島 | 17 | 13 | 晴のち曇 | カシマ | 詳細 |
2004/10/17 | J1 | 2-第9節 | H | △ 0 - 0 | 横浜FM | 13 | 8 | 晴 | 埼玉 | 詳細 |
2004/10/11 | ナビ杯 | 準決勝 | A | ○ 4 - 1 | 名古屋 | 12 | 11 | 晴 | 瑞穂陸 | 詳細 |
2004/10/02 | J1 | 2-第8節 | A | ○ 4 - 0 | 市原 | 12 | 11 | 晴 | 国立 | 詳細 |
2004/09/26 | J1 | 2-第7節 | H | ○ 2 - 1 | G大阪 | 13 | 9 | 雨 | 駒場 | 詳細 |
2004/09/23 | J1 | 2-第6節 | A | ● 0 - 1 | FC東京 | 7 | 8 | 曇 | 味スタ | 詳細 |
2004/09/18 | J1 | 2-第5節 | H | ○ 4 - 1 | 新潟 | 21 | 7 | 曇 | 埼玉 | 詳細 |
2004/09/12 | J1 | 2-第4節 | A | ○ 4 - 1 | 大分 | 15 | 8 | 屋内 | 大分ス | 詳細 |
2004/09/04 | ナビ杯 | 準々決勝 | H | ○ 3 - 2 | 横浜FM | 20 | 9 | 雨 | 埼玉 | 詳細 |
2004/08/29 | J1 | 2-第3節 | H | ○ 3 - 2 | 磐田 | 19 | 12 | 雨 | 埼玉 | 詳細 |
2004/08/21 | J1 | 2-第2節 | H | ○ 7 - 2 | 東京V | 26 | 10 | 曇 | 埼玉 | 詳細 |
2004/08/14 | J1 | 2-第1節 | A | ○ 3 - 2 | 神戸 | 10 | 8 | 晴 | 神戸ユ | 詳細 |
2004/07/24 | ナビ杯 | 予選(6) | A | ○ 2 - 1 | 市原 | 11 | 12 | 曇 | 松本 | 詳細 |
2004/07/17 | ナビ杯 | 予選(5) | H | ○ 2 - 1 | 市原 | 20 | 4 | 晴 | 駒場 | 詳細 |
2004/06/26 | J1 | 1-第15節 | H | ○ 2 - 1 | FC東京 | 17 | 10 | 晴 | 埼玉 | 詳細 |
2004/06/20 | J1 | 1-第14節 | A | ● 2 - 3 | G大阪 | 18 | 12 | 曇時々晴 | 岡山 | 詳細 |
2004/06/16 | J1 | 1-第13節 | H | △ 1 - 1 | 柏 | 13 | 12 | 晴 | 駒場 | 詳細 |
2004/06/12 | J1 | 1-第12節 | A | ● 0 - 3 | 名古屋 | 18 | 19 | 曇 | 豊田ス | 詳細 |
2004/06/05 | ナビ杯 | 予選(4) | H | ○ 3 - 0 | 清水 | 15 | 7 | 晴 | 駒場 | 詳細 |
2004/05/29 | ナビ杯 | 予選(3) | A | ○ 3 - 0 | 大分 | 11 | 5 | 曇 | 大分ス | 詳細 |
2004/05/22 | J1 | 1-第11節 | A | ○ 3 - 1 | 東京V | 17 | 22 | 曇 | 味スタ | 詳細 |
2004/05/15 | J1 | 1-第10節 | H | △ 3 - 3 | 市原 | 16 | 11 | 晴 | 駒場 | 詳細 |
2004/05/09 | J1 | 1-第9節 | A | ○ 3 - 0 | 新潟 | 16 | 19 | 雨 | 新潟ス | 詳細 |
2004/05/05 | J1 | 1-第8節 | H | ○ 1 - 0 | 鹿島 | 11 | 17 | 曇 | 埼玉 | 詳細 |
2004/05/02 | J1 | 1-第7節 | A | △ 0 - 0 | 広島 | 12 | 17 | 曇 | 広島ビ | 詳細 |
2004/04/29 | ナビ杯 | 予選(2) | A | ● 0 - 2 | 清水 | 4 | 16 | 晴 | 日本平 | 詳細 |
2004/04/18 | J1 | 1-第6節 | H | ○ 4 - 1 | 大分 | 11 | 8 | 晴 | 駒場 | 詳細 |
2004/04/14 | J1 | 1-第5節 | A | ● 3 - 4 | 清水 | 22 | 11 | 曇のち雨 | 日本平 | 詳細 |
2004/04/10 | J1 | 1-第4節 | H | ○ 2 - 1 | 神戸 | 12 | 9 | 晴 | 駒場 | 詳細 |
2004/04/03 | J1 | 1-第3節 | A | ● 1 - 3 | 磐田 | 6 | 8 | 晴 | ヤマハ | 詳細 |
2004/03/27 | ナビ杯 | 予選(1) | H | ● 2 - 3 | 大分 | 15 | 9 | 晴 | 駒場 | 詳細 |
2004/03/21 | J1 | 1-第2節 | H | ○ 4 - 2 | C大阪 | 20 | 9 | 晴 | 埼玉 | 詳細 |
2004/03/13 | J1 | 1-第1節 | A | △ 1 - 1 | 横浜FM | 8 | 12 | 晴 | 横浜国 | 詳細 |
浦和レッズ => 2004年度
J1 | 札幌 | 仙台 | 鹿島 | 浦和 | 柏 | FC東京 | 川崎F | 横浜FM | 横浜FC | 湘南 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
清水 | 名古屋 | G大阪 | C大阪 | 神戸 | 広島 | 徳島 | 福岡 | 鳥栖 | 大分 |
J2 | 秋田 | 山形 | 水戸 | 栃木 | 群馬 | 大宮 | 千葉 | 東京V | 町田 | 相模原 | 甲府 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
松本 | 新潟 | 金沢 | 磐田 | 京都 | 岡山 | 山口 | 愛媛 | 北九州 | 長崎 | 琉球 |
J3 | 八戸 | 岩手 | 福島 | YS横浜 | 長野 | 富山 | 藤枝 | 沼津 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岐阜 | 鳥取 | 讃岐 | 今治 | 熊本 | 宮崎 | 鹿児島 |
チームを選びなおす