Urawa Red Diamonds
浦和の2016年度の+得点者の試合結果
勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | SH | 被SH | 完封 | 試合 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算: | 32勝 | 8分 | 10敗 | 1.74 | 0.88 | 12.7 | 8.2 | 21 | 50 |
ホーム: | 16勝 | 4分 | 4敗 | 2.08 | 0.83 | 14.2 | 7.8 | 10 | 24 |
アウェイ: | 16勝 | 4分 | 6敗 | 1.42 | 0.92 | 11.2 | 8.5 | 11 | 26 |
試合 | 全試合リーグ戦 J1 J2 J3 ルヴァン/ナビ天皇杯その他 |
---|
絞り込み | 全部+得点者ホームアウェイ勝ち引き分け負け雨の日雨以外の日+代表戦春(4〜6月)夏(7〜8月)秋(9〜11月)冬(12〜3月) |
---|
年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | スコア | 相手 | 得点者 | J公式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/12/03 | チャンピオン シップ | 決勝(2) | H | ● 1 - 2 | 鹿島 | 興梠 慎三 | 詳細 |
2016/11/29 | チャンピオン シップ | 決勝(1) | A | ○ 1 - 0 | 鹿島 | 阿部 勇樹 | 詳細 |
2016/11/12 | 天皇杯 | 4回戦 | A | ● 3 - 3 PK 1-4 | 川崎F | 興梠 慎三 オウンゴール 青木 拓矢 | |
2016/11/03 | J1 | 2-第17節 | H | △ 1 - 1 | 横浜FM | 柏木 陽介 | 詳細 |
2016/10/29 | J1 | 2-第16節 | A | ○ 1 - 0 | 磐田 | 武藤 雄樹 | 詳細 |
2016/10/22 | J1 | 2-第15節 | A | ○ 2 - 1 | 新潟 | 興梠 慎三 興梠 慎三 | 詳細 |
2016/10/15 | ルヴァン | 決勝 | A | ○ 1 - 1 PK 5-4 | G大阪 | 李 忠成 | 詳細 |
2016/10/09 | ルヴァン | 準決勝(2) | H | ○ 3 - 1 | FC東京 | 興梠 慎三 興梠 慎三 興梠 慎三 | 詳細 |
2016/10/05 | ルヴァン | 準決勝(1) | A | ○ 2 - 1 | FC東京 | 高木 俊幸 武藤 雄樹 | 詳細 |
2016/10/01 | J1 | 2-第14節 | H | ○ 4 - 0 | G大阪 | 高木 俊幸 武藤 雄樹 宇賀神 友弥 ズラタン | 詳細 |
2016/09/25 | J1 | 2-第13節 | H | ○ 3 - 0 | 広島 | オウンゴール 興梠 慎三 高木 俊幸 | 詳細 |
2016/09/17 | J1 | 2-第12節 | A | ○ 3 - 1 | FC東京 | 李 忠成 オウンゴール 興梠 慎三 | 詳細 |
2016/09/10 | J1 | 2-第11節 | H | ○ 2 - 0 | 鳥栖 | 宇賀神 友弥 武藤 雄樹 | 詳細 |
2016/09/04 | ルヴァン | 準々決勝(2) | H | ○ 4 - 0 | 神戸 | 高木 俊幸 阿部 勇樹 高木 俊幸 李 忠成 | 詳細 |
2016/08/31 | ルヴァン | 準々決勝(1) | A | ○ 2 - 1 | 神戸 | 高木 俊幸 ズラタン | 詳細 |
2016/08/27 | J1 | 2-第10節 | A | ● 1 - 2 | 神戸 | ズラタン | 詳細 |
2016/08/20 | J1 | 2-第9節 | H | ● 1 - 2 | 川崎F | 李 忠成 | 詳細 |
2016/08/13 | J1 | 2-第8節 | A | ○ 2 - 0 | 名古屋 | 武藤 雄樹 ズラタン | 詳細 |
2016/08/06 | J1 | 2-第7節 | H | ○ 4 - 1 | 湘南 | 関根 貴大 武藤 雄樹 槙野 智章 武藤 雄樹 | 詳細 |
2016/07/30 | J1 | 2-第6節 | A | ○ 2 - 0 | 甲府 | 武藤 雄樹 李 忠成 | 詳細 |
2016/07/23 | J1 | 2-第5節 | A | ○ 2 - 1 | 鹿島 | 李 忠成 李 忠成 | 詳細 |
2016/07/17 | J1 | 2-第4節 | H | △ 2 - 2 | 大宮 | 柏木 陽介 武藤 雄樹 | 詳細 |
2016/07/13 | J1 | 2-第3節 | A | ○ 1 - 0 | 仙台 | 興梠 慎三 | 詳細 |
2016/07/09 | J1 | 2-第2節 | H | ○ 2 - 0 | 柏 | 阿部 勇樹 李 忠成 | 詳細 |
2016/07/02 | J1 | 2-第1節 | A | ○ 2 - 1 | 福岡 | 那須 大亮 興梠 慎三 | 詳細 |
2016/06/25 | J1 | 1-第17節 | H | ○ 3 - 1 | 神戸 | 興梠 慎三 興梠 慎三 梅崎 司 | 詳細 |
2016/06/22 | J1 | 1-第13節 | H | ○ 3 - 2 | FC東京 | 槙野 智章 槙野 智章 李 忠成 | 詳細 |
2016/06/18 | J1 | 1-第16節 | A | ● 2 - 4 | 広島 | 関根 貴大 宇賀神 友弥 | 詳細 |
2016/06/15 | J1 | 1-第10節 | A | ● 0 - 1 | G大阪 | 詳細 | |
2016/06/11 | J1 | 1-第15節 | H | ● 0 - 2 | 鹿島 | 詳細 | |
2016/05/29 | J1 | 1-第14節 | A | △ 0 - 0 | 鳥栖 | 詳細 | |
2016/05/25 | ACL | ラウンド16(2) | A | ● 2 - 3 PK 6-7 | ソウル | 李 忠成 李 忠成 | |
2016/05/18 | ACL | ラウンド16(1) | H | ○ 1 - 0 | ソウル | 宇賀神 友弥 | |
2016/05/14 | J1 | 1-第12節 | H | △ 0 - 0 | 新潟 | 詳細 | |
2016/05/08 | J1 | 1-第11節 | A | ○ 1 - 0 | 大宮 | 柏木 陽介 | 詳細 |
2016/05/03 | ACL | 予選(6) | H | △ 1 - 1 | 浦項 | ズラタン | |
2016/04/29 | J1 | 1-第9節 | H | ○ 4 - 1 | 名古屋 | 柏木 陽介 李 忠成 興梠 慎三 武藤 雄樹 | 詳細 |
2016/04/24 | J1 | 1-第8節 | A | ○ 1 - 0 | 川崎F | 武藤 雄樹 | 詳細 |
2016/04/20 | ACL | 予選(5) | A | △ 0 - 0 | シドニー | ||
2016/04/16 | J1 | 1-第7節 | H | ○ 3 - 1 | 仙台 | 李 忠成 興梠 慎三 武藤 雄樹 | 詳細 |
2016/04/10 | J1 | 1-第6節 | A | △ 0 - 0 | 横浜FM | 詳細 | |
2016/04/05 | ACL | 予選(4) | H | ○ 1 - 0 | 広州恒大 | 武藤 雄樹 | |
2016/04/01 | J1 | 1-第5節 | H | ○ 2 - 1 | 甲府 | 興梠 慎三 森脇 良太 | 詳細 |
2016/03/20 | J1 | 1-第4節 | A | ○ 2 - 0 | 湘南 | 李 忠成 興梠 慎三 | 詳細 |
2016/03/16 | ACL | 予選(3) | A | △ 2 - 2 | 広州恒大 | 武藤 雄樹 興梠 慎三 | |
2016/03/12 | J1 | 1-第3節 | H | ○ 2 - 0 | 福岡 | 興梠 慎三 興梠 慎三 | 詳細 |
2016/03/06 | J1 | 1-第2節 | H | ● 1 - 2 | 磐田 | 柏木 陽介 | 詳細 |
2016/03/02 | ACL | 予選(2) | A | ● 0 - 1 | 浦項 | ||
2016/02/27 | J1 | 1-第1節 | A | ○ 2 - 1 | 柏 | 武藤 雄樹 ズラタン | 詳細 |
2016/02/24 | ACL | 予選(1) | H | ○ 2 - 0 | シドニー | 武藤 雄樹 興梠 慎三 |
浦和レッズ => 2016年度 => +得点者
J1 | 札幌 | 仙台 | 鹿島 | 浦和 | 柏 | FC東京 | 川崎F | 横浜FM | 横浜FC | 湘南 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
清水 | 名古屋 | G大阪 | C大阪 | 神戸 | 広島 | 徳島 | 福岡 | 鳥栖 | 大分 |
J2 | 秋田 | 山形 | 水戸 | 栃木 | 群馬 | 大宮 | 千葉 | 東京V | 町田 | 相模原 | 甲府 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
松本 | 新潟 | 金沢 | 磐田 | 京都 | 岡山 | 山口 | 愛媛 | 北九州 | 長崎 | 琉球 |
J3 | 八戸 | 岩手 | 福島 | YS横浜 | 長野 | 富山 | 藤枝 | 沼津 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岐阜 | 鳥取 | 讃岐 | 今治 | 熊本 | 宮崎 | 鹿児島 |
チームを選びなおす