Shimizu S-Pulse
清水 から見た 対 G大阪 戦の対戦成績
勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | SH | 被SH | 完封 | 試合 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算: | 15勝 | 9分 | 26敗 | 1.28 | 1.82 | 10.7 | 12.7 | 6 | 50 |
ホーム: | 8勝 | 4分 | 12敗 | 1.46 | 1.88 | 11.6 | 11.4 | 3 | 24 |
アウェイ: | 7勝 | 5分 | 14敗 | 1.12 | 1.77 | 9.8 | 13.9 | 3 | 26 |
試合 | 全試合リーグ戦 J1 J2 J3 ナビスコ天皇杯その他 |
---|
絞り込み | 全部+得点者ホームアウェイ勝ち引き分け負け雨の日雨以外の日春(4〜6月)夏(7〜8月)秋(9〜11月)冬(12〜3月) |
---|
年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | スコア | SH | 被SH | 天候 | 試合会場 | J公式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/07/13 | J1 | 第19節 | A | ● 0 - 1 | 10 | 16 | 雨 | パナスタ | 詳細 |
2019/05/08 | ルヴァン | 予選(5) | A | ● 1 - 3 | 12 | 13 | 晴 | パナスタ | 詳細 |
2019/04/10 | ルヴァン | 予選(3) | H | △ 1 - 1 | 14 | 4 | 曇 | アイスタ | 詳細 |
2019/03/02 | J1 | 第2節 | H | ● 2 - 4 | 12 | 15 | 晴 | アイスタ | 詳細 |
2018/09/21 | J1 | 第27節 | H | ● 1 - 2 | 16 | 9 | 晴 | アイスタ | 詳細 |
2018/07/22 | J1 | 第17節 | A | ○ 2 - 1 | 11 | 7 | 晴 | 吹田S | 詳細 |
2017/07/08 | J1 | 第18節 | H | ○ 2 - 0 | 14 | 11 | 晴 | アイスタ | 詳細 |
2017/05/05 | J1 | 第10節 | A | △ 1 - 1 | 13 | 12 | 晴 | 吹田S | 詳細 |
2016/11/09 | 天皇杯 | 4回戦 | A | ● 0 - 1 | 10 | 16 | 曇 | 吹田S | |
2015/08/22 | J1 | 2-第8節 | A | ● 0 - 1 | 13 | 9 | 晴 | 万博 | 詳細 |
2015/04/12 | J1 | 1-第5節 | H | ● 2 - 3 | 9 | 12 | 曇 | アイスタ | 詳細 |
2014/11/26 | 天皇杯 | 準決勝 | A | ● 2 - 5 | 13 | 11 | 雨 | 味スタ | |
2014/09/23 | J1 | 第25節 | H | ● 0 - 3 | 9 | 12 | 晴 | アイスタ | 詳細 |
2014/07/23 | J1 | 第16節 | A | ● 0 - 4 | 4 | 18 | 晴 | 万博 | 詳細 |
2014/04/02 | ナビ杯 | 予選(2) | H | ○ 1 - 0 | 4 | 14 | 雨 | アイスタ | 詳細 |
2012/11/17 | J1 | 第32節 | H | ● 1 - 3 | 5 | 10 | 雨 | アウスタ | 詳細 |
2012/04/22 | J1 | 第7節 | A | ● 1 - 3 | 9 | 9 | 曇 | 万博 | 詳細 |
2011/12/03 | J1 | 第34節 | H | ● 1 - 3 | 12 | 12 | 曇 | アウスタ | 詳細 |
2011/06/11 | J1 | 第14節 | A | △ 2 - 2 | 8 | 13 | 曇 | 万博 | 詳細 |
2010/12/29 | 天皇杯 | 準決勝 | H | ○ 3 - 0 | 15 | 10 | 晴 | エコパ | |
2010/12/04 | J1 | 第34節 | H | ● 0 - 3 | 10 | 13 | 晴 | アウスタ | 詳細 |
2010/04/17 | J1 | 第7節 | A | △ 1 - 1 | 19 | 10 | 晴 | 万博 | 詳細 |
2009/11/21 | J1 | 第32節 | H | ● 0 - 2 | 9 | 11 | 晴 | アウスタ | 詳細 |
2009/07/11 | J1 | 第17節 | A | ○ 4 - 1 | 8 | 18 | 曇 | 万博 | 詳細 |
2008/10/26 | J1 | 第30節 | H | ○ 3 - 1 | 11 | 11 | 曇 | 日本平 | 詳細 |
2008/09/07 | ナビ杯 | 準決勝(2) | A | ○ 3 - 2 | 10 | 12 | 曇 | 万博 | 詳細 |
2008/09/03 | ナビ杯 | 準決勝(1) | H | △ 1 - 1 | 18 | 11 | 晴 | 日本平 | 詳細 |
2008/04/05 | J1 | 第5節 | A | ● 0 - 2 | 6 | 16 | 曇 | 万博 | 詳細 |
2007/12/22 | 天皇杯 | 準々決勝 | A | ● 0 - 1 | 12 | 17 | 雨 | 長居 | |
2007/10/27 | J1 | 第30節 | H | ○ 3 - 1 | 10 | 12 | 雨 | 日本平 | 詳細 |
2007/05/06 | J1 | 第10節 | A | △ 1 - 1 | 11 | 14 | 雨 | 万博 | 詳細 |
2006/10/29 | J1 | 第29節 | A | ● 0 - 3 | 9 | 19 | 曇時々晴 | 万博 | 詳細 |
2006/04/01 | J1 | 第6節 | H | ● 2 - 3 | 16 | 15 | 曇 | 日本平 | 詳細 |
2005/10/02 | J1 | 第26節 | H | ● 1 - 4 | 8 | 17 | 晴 | 日本平 | 詳細 |
2005/07/17 | J1 | 第17節 | A | △ 3 - 3 | 8 | 27 | 晴 | 万博 | 詳細 |
2004/08/29 | J1 | 2-第3節 | H | ● 0 - 1 | 13 | 11 | 雨 | 日本平 | 詳細 |
2004/04/03 | J1 | 1-第3節 | A | ● 0 - 4 | 5 | 21 | 晴 | 万博 | 詳細 |
2003/09/14 | J1 | 2-第5節 | H | △ 1 - 1 | 9 | 15 | 晴 | 草薙陸 | 詳細 |
2003/08/27 | ナビ杯 | 準々決勝(2) | A | ○ 3 - 2 | 10 | 12 | 晴 | 万博 | 詳細 |
2003/08/13 | ナビ杯 | 準々決勝(1) | H | △ 1 - 1 | 18 | 15 | 曇 | 草薙陸 | 詳細 |
2003/05/25 | J1 | 1-第10節 | A | ● 0 - 1 | 4 | 11 | 曇 | 万博 | 詳細 |
2002/09/14 | J1 | 2-第3節 | A | ■ 1 - 2 | 8 | 14 | 曇 | 万博 | 詳細 |
2002/07/14 | J1 | 1-第8節 | H | ● 1 - 4 | 10 | 15 | 雨 | 日本平 | 詳細 |
2001/12/24 | 天皇杯 | 準々決勝 | A | ○ 2 - 0 | 晴 | 丸亀 | |||
2001/09/29 | J1 | 2-第7節 | H | ○ 4 - 2 | 12 | 7 | 晴 | 日本平 | 詳細 |
2001/04/14 | J1 | 1-第5節 | A | □ 1 - 0 | 16 | 16 | 曇 | 万博 | 詳細 |
2000/08/05 | J1 | 2-第8節 | H | □ 2 - 1 | 15 | 9 | 曇 | 日本平 | 詳細 |
2000/04/01 | J1 | 1-第4節 | A | ○ 1 - 0 | 7 | 6 | 晴 | 万博 | 詳細 |
1999/09/04 | J1 | 2-第6節 | A | ● 0 - 1 | 10 | 10 | 晴のち曇 | 万博 | 詳細 |
1999/05/08 | J1 | 1-第12節 | H | ○ 2 - 1 | 9 | 3 | 曇 | 日本平 | 詳細 |
清水エスパルス => ガンバ大阪
逆にするチームを選びなおす