Shimizu S-Pulse
清水 から見た 対 磐田 戦の対戦成績
勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | SH | 被SH | 完封 | 試合 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算: | 25勝 | 7分 | 20敗 | 1.27 | 1.31 | 9.1 | 10.2 | 18 | 52 |
ホーム: | 14勝 | 5分 | 7敗 | 1.58 | 1.27 | 8.8 | 9.7 | 10 | 26 |
アウェイ: | 11勝 | 2分 | 13敗 | 0.96 | 1.35 | 9.3 | 10.7 | 8 | 26 |
試合 | 全試合リーグ戦 J1 J2 J3 ルヴァン/ナビ天皇杯その他 |
---|
絞り込み | 全部+得点者ホームアウェイ勝ち引き分け負け雨の日雨以外の日春(4〜6月)夏(7〜8月)秋(9〜11月)冬(12〜3月) |
---|
年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | スコア | SH | 被SH | 天候 | 試合会場 | J公式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/10/22 | J1 | 第31節 | H | △ 1 - 1 | 10 | 5 | 晴 | アイスタ | 詳細 |
2022/02/26 | J1 | 第2節 | A | ○ 2 - 1 | 18 | 7 | 晴 | エコパ | 詳細 |
2019/11/02 | J1 | 第30節 | H | ● 1 - 2 | 6 | 13 | 晴 | アイスタ | 詳細 |
2019/09/18 | 天皇杯 | 4回戦 | A | ○ 1 - 1 PK 4-3 | 12 | 8 | 曇時々雨 | ヤマハ | |
2019/05/22 | ルヴァン | 予選(6) | A | ○ 2 - 0 | 12 | 10 | 晴 | ヤマハ | 詳細 |
2019/04/14 | J1 | 第7節 | A | ○ 2 - 1 | 11 | 7 | 曇のち雨 | エコパ | 詳細 |
2019/03/13 | ルヴァン | 予選(2) | H | ○ 1 - 0 | 4 | 10 | 晴 | アイスタ | 詳細 |
2018/10/07 | J1 | 第29節 | H | ○ 5 - 1 | 10 | 11 | 晴 | アイスタ | 詳細 |
2018/05/09 | ルヴァン | 予選(5) | A | ● 1 - 2 | 10 | 12 | 曇 | ヤマハ | 詳細 |
2018/04/07 | J1 | 第6節 | A | △ 0 - 0 | 5 | 13 | 曇 | エコパ | 詳細 |
2018/03/07 | ルヴァン | 予選(1) | H | ○ 1 - 0 | 7 | 9 | 晴 | アイスタ | 詳細 |
2017/10/14 | J1 | 第29節 | H | ● 0 - 3 | 5 | 7 | 曇のち雨 | アイスタ | 詳細 |
2017/05/10 | ルヴァン | 予選(5) | H | ● 2 - 4 | 13 | 14 | 晴 | アイスタ | 詳細 |
2017/04/01 | J1 | 第5節 | A | ● 1 - 3 | 12 | 10 | 雨 | エコパ | 詳細 |
2013/10/27 | J1 | 第30節 | A | ○ 1 - 0 | 10 | 11 | 晴 | ヤマハ | 詳細 |
2013/04/13 | J1 | 第6節 | H | ○ 1 - 0 | 8 | 12 | 晴 | アイスタ | 詳細 |
2013/03/23 | ナビ杯 | 予選(2) | A | ● 1 - 5 | 7 | 11 | 晴 | ヤマハ | 詳細 |
2012/10/06 | J1 | 第28節 | A | ○ 1 - 0 | 5 | 8 | 晴 | エコパ | 詳細 |
2012/04/14 | J1 | 第6節 | H | ○ 3 - 2 | 8 | 5 | 雨 | アウスタ | 詳細 |
2011/09/10 | J1 | 第25節 | A | ● 1 - 2 | 6 | 11 | 晴 | エコパ | 詳細 |
2011/05/28 | J1 | 第13節 | H | △ 0 - 0 | 7 | 2 | 雨 | アウスタ | 詳細 |
2010/08/22 | J1 | 第20節 | A | ● 1 - 2 | 12 | 10 | 晴 | エコパ | 詳細 |
2010/07/17 | J1 | 第13節 | H | △ 0 - 0 | 8 | 10 | 晴 | アウスタ | 詳細 |
2010/06/06 | ナビ杯 | 予選(6) | H | ○ 2 - 0 | 12 | 11 | 晴 | アウスタ | 詳細 |
2009/08/22 | J1 | 第23節 | H | ○ 5 - 1 | 14 | 7 | 晴 | アウスタ | 詳細 |
2009/04/19 | J1 | 第6節 | A | ● 0 - 3 | 8 | 14 | 晴 | エコパ | 詳細 |
2008/11/08 | J1 | 第31節 | A | ● 0 - 1 | 9 | 7 | 曇 | エコパ | 詳細 |
2008/06/08 | ナビ杯 | 予選(6) | A | ● 0 - 2 | 10 | 9 | 曇時々晴 | ヤマハ | 詳細 |
2008/05/25 | ナビ杯 | 予選(4) | H | ○ 4 - 2 | 8 | 12 | 曇 | 日本平 | 詳細 |
2008/05/03 | J1 | 第10節 | H | △ 1 - 1 | 16 | 10 | 晴 | 日本平 | 詳細 |
2007/09/01 | J1 | 第24節 | A | ○ 1 - 0 | 9 | 12 | 曇 | エコパ | 詳細 |
2007/05/03 | J1 | 第9節 | H | ○ 2 - 1 | 11 | 11 | 晴 | 日本平 | 詳細 |
2006/11/26 | J1 | 第33節 | A | ● 0 - 1 | 14 | 10 | 曇 | 静岡 | 詳細 |
2006/07/29 | J1 | 第16節 | H | ○ 2 - 0 | 11 | 10 | 曇 | 静岡 | 詳細 |
2005/12/24 | 天皇杯 | 準々決勝 | A | ○ 1 - 0 | 7 | 7 | 曇時々晴 | 丸亀 | |
2005/10/22 | J1 | 第28節 | H | △ 1 - 1 | 13 | 11 | 晴 | 日本平 | 詳細 |
2005/04/02 | J1 | 第3節 | A | △ 1 - 1 | 8 | 16 | 曇 | 静岡 | 詳細 |
2004/10/02 | J1 | 2-第8節 | A | ○ 2 - 1 | 10 | 15 | 曇 | 静岡 | 詳細 |
2004/05/02 | J1 | 1-第7節 | H | ○ 1 - 0 | 8 | 5 | 晴のち曇 | 静岡 | 詳細 |
2003/12/27 | 天皇杯 | 準決勝 | H | ● 2 - 4 | 11 | 8 | 晴 | 埼玉 | |
2003/08/23 | J1 | 2-第2節 | A | ● 0 - 1 | 7 | 11 | 晴 | 静岡 | 詳細 |
2003/04/19 | J1 | 1-第4節 | H | ● 0 - 2 | 2 | 16 | 曇 | 静岡 | 詳細 |
2002/09/18 | J1 | 2-第4節 | H | ● 0 - 2 | 3 | 10 | 曇 | 日本平 | 詳細 |
2002/07/24 | J1 | 1-第10節 | A | ● 1 - 3 | 7 | 12 | 晴 | 磐田 | 詳細 |
2001/09/01 | J1 | 2-第1節 | A | ● 1 - 3 | 11 | 11 | 曇 | 静岡 | 詳細 |
2001/05/12 | J1 | 1-第9節 | H | □ 1 - 0 | 4 | 8 | 晴 | 静岡 | 詳細 |
2000/11/11 | J1 | 2-第12節 | H | □ 1 - 0 | 9 | 13 | 晴 | 日本平 | 詳細 |
2000/05/27 | J1 | 1-第15節 | A | ○ 2 - 0 | 8 | 11 | 雨時々曇 | 磐田 | 詳細 |
1999/12/11 | チャンピオン シップ | (2) | H | □ 2 - 1 PK 2-4 | 11 | 9 | 晴 | 日本平 | 詳細 |
1999/12/04 | チャンピオン シップ | (1) | A | ■ 1 - 2 | 9 | 11 | 晴 | 磐田 | 詳細 |
1999/08/14 | J1 | 2-第2節 | A | ○ 1 - 0 | 6 | 13 | 晴 | 磐田 | 詳細 |
1999/04/24 | J1 | 1-第8節 | H | ● 2 - 5 | 10 | 14 | 曇 | 日本平 | 詳細 |
清水エスパルス => ジュビロ磐田
逆にするチームを選びなおす