Shimizu S-Pulse
清水 から見た 対 札幌 戦の対戦成績
勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | SH | 被SH | 完封 | 試合 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算: | 11勝 | 1分 | 6敗 | 2.00 | 1.22 | 11.3 | 8.2 | 5 | 18 |
ホーム: | 7勝 | 0分 | 3敗 | 1.80 | 1.00 | 10.9 | 6.7 | 3 | 10 |
アウェイ: | 4勝 | 1分 | 3敗 | 2.25 | 1.50 | 11.9 | 10.0 | 2 | 8 |
試合 | 全試合リーグ戦 J1 J2 J3 ナビスコ天皇杯その他 |
---|
絞り込み | 全部+得点者ホームアウェイ勝ち引き分け負け雨の日雨以外の日春(4〜6月)夏(7〜8月)秋(9〜11月)冬(12〜3月) |
---|
年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | スコア | 得点者 | J公式 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018/04/04 | ルヴァン | 予選(3) | H | ○ 2 - 1 | 北川 航也 鄭 大世 | 詳細 |
2018/03/10 | J1 | 第3節 | A | ○ 3 - 1 | クリスラン 金子 翔太 河井 陽介 | 詳細 |
2017/11/18 | J1 | 第32節 | H | ● 0 - 2 | 詳細 | |
2017/07/01 | J1 | 第17節 | A | ● 0 - 1 | 詳細 | |
2017/04/12 | ルヴァン | 予選(2) | H | ● 0 - 1 | 詳細 | |
2016/08/07 | J2 | 第27節 | A | ● 2 - 3 | 北川 航也 鄭 大世 | 詳細 |
2016/03/20 | J2 | 第4節 | H | ● 0 - 2 | 詳細 | |
2014/08/20 | 天皇杯 | 3回戦 | H | ○ 2 - 1 | 大前 元紀 ノヴァコヴィッチ | |
2012/09/01 | J1 | 第24節 | A | ○ 2 - 0 | 高木 俊幸 大前 元紀 | 詳細 |
2012/06/06 | ナビ杯 | 予選(5) | A | ○ 4 - 0 | 河井 陽介 イ キジェ 石毛 秀樹 杉山 浩太 | 詳細 |
2012/03/31 | J1 | 第4節 | H | ○ 1 - 0 | 高木 俊幸 | 詳細 |
2009/10/31 | 天皇杯 | 3回戦 | H | ○ 2 - 0 | 永井 雄一郎 永井 雄一郎 | |
2008/09/13 | J1 | 第24節 | H | ○ 3 - 1 | 枝村 匠馬 岡崎 慎司 西澤 明訓 | 詳細 |
2008/07/05 | J1 | 第15節 | A | △ 2 - 2 | 西澤 明訓 マルコス パウロ | 詳細 |
2002/10/05 | J1 | 2-第7節 | H | ○ 3 - 0 | ペツェル 三都主 アレサンドロ ペツェル | 詳細 |
2002/08/03 | J1 | 1-第12節 | A | ○ 3 - 2 | 吉田 康弘 市川 大祐 澤登 正朗 | 詳細 |
2001/09/15 | J1 | 2-第5節 | A | ■ 2 - 3 | 澤登 正朗 吉田 康弘 | 詳細 |
2001/05/03 | J1 | 1-第7節 | H | ○ 5 - 2 | 安永 聡太郎 伊東 輝悦 バロン 三都主 アレサンドロ 三都主 アレサンドロ | 詳細 |
清水エスパルス => 北海道コンサドーレ札幌
逆にするチームを選びなおす