Shimizu S-Pulse
清水の雨以外の日の試合結果
勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | SH | 被SH | 完封 | 試合 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算: | 37勝 | 0分 | 13敗 | 2.32 | 1.20 | 14.3 | 11.0 | 21 | 50 |
ホーム: | 29勝 | 0分 | 6敗 | 2.66 | 1.09 | 14.7 | 9.7 | 16 | 35 |
アウェイ: | 8勝 | 0分 | 7敗 | 1.53 | 1.47 | 13.4 | 14.1 | 5 | 15 |
試合 | 全試合リーグ戦 J1 J2 J3 ルヴァン/ナビ天皇杯その他 |
---|
絞り込み | 最近50試合+得点者勝ち引き分け負け雨の日雨以外の日春(4〜6月)夏(7〜8月)秋(9〜11月)冬(12〜3月) |
---|
年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | スコア | 相手 | SH | 被SH | 天候 | 試合会場 | J公式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/12/21 | 天皇杯 | 準決勝 | A | ● 1 - 3 | 神戸 | 12 | 14 | 曇 | ノエスタ | |
2018/07/11 | 天皇杯 | 3回戦 | H | ● 0 - 1 | 甲府 | 4 | 7 | 曇 | 中銀スタ | |
2017/09/20 | 天皇杯 | 4回戦 | A | ● 1 - 4 | 川崎F | 11 | 16 | 曇 | 等々力 | |
2017/07/12 | 天皇杯 | 3回戦 | A | ○ 2 - 0 | いわき | 16 | 7 | 晴 | アイスタ | |
2017/06/21 | 天皇杯 | 2回戦 | H | ○ 4 - 1 | 北九州 | 10 | 10 | 曇 | アイスタ | |
2016/11/09 | 天皇杯 | 4回戦 | A | ● 0 - 1 | G大阪 | 10 | 16 | 曇 | 吹田S | |
2016/09/03 | 天皇杯 | 2回戦 | H | ○ 3 - 0 | 水戸 | 14 | 3 | 曇 | アイスタ | |
2015/09/09 | 天皇杯 | 2回戦 | H | ● 2 - 4 | 藤枝 | 15 | 11 | 晴 | アイスタ | |
2014/10/11 | 天皇杯 | 準々決勝 | A | ○ 2 - 2 PK 5-3 | 名古屋 | 18 | 17 | 晴 | 瑞穂陸 | |
2014/09/07 | 天皇杯 | 4回戦 | A | ○ 2 - 1 | FC東京 | 10 | 15 | 曇 | 味スタ | |
2014/08/20 | 天皇杯 | 3回戦 | H | ○ 2 - 1 | 札幌 | 13 | 9 | 晴 | アイスタ | |
2014/07/12 | 天皇杯 | 2回戦 | H | ○ 5 - 0 | びわスポ大 | 13 | 9 | 曇 | アイスタ | |
2013/11/16 | 天皇杯 | 4回戦 | H | ● 0 - 1 | 仙台 | 13 | 9 | 晴 | アイスタ | |
2013/10/14 | 天皇杯 | 3回戦 | H | ○ 3 - 2 | 金沢 | 15 | 8 | 晴 | アイスタ | |
2013/09/07 | 天皇杯 | 2回戦 | H | ○ 2 - 0 | 藤枝 | 13 | 6 | 晴時々曇 | アイスタ | |
2012/10/10 | 天皇杯 | 3回戦 | H | ○ 1 - 0 | 東京V | 8 | 10 | 晴 | アウスタ | |
2012/09/08 | 天皇杯 | 2回戦 | H | ○ 5 - 0 | 和歌山 | 16 | 3 | 晴 | アウスタ | |
2011/12/17 | 天皇杯 | 4回戦 | H | ○ 2 - 0 | 千葉 | 11 | 9 | 晴 | アウスタ | |
2011/11/16 | 天皇杯 | 3回戦 | H | ○ 5 - 0 | 鳥取 | 18 | 7 | 晴 | アウスタ | |
2011/10/08 | 天皇杯 | 2回戦 | H | ○ 2 - 0 | 岐阜2nd | 11 | 4 | 晴 | アウスタ | |
2011/01/01 | 天皇杯 | 決勝 | A | ● 1 - 2 | 鹿島 | 11 | 10 | 晴のち曇 | 国立 | |
2010/12/29 | 天皇杯 | 準決勝 | H | ○ 3 - 0 | G大阪 | 15 | 10 | 晴 | エコパ | |
2010/12/25 | 天皇杯 | 準々決勝 | H | ○ 1 - 1 PK 5-4 | 山形 | 14 | 12 | 晴 | アウスタ | |
2010/10/13 | 天皇杯 | 3回戦 | H | ○ 4 - 1 | 水戸 | 20 | 8 | 曇 | アウスタ | |
2010/09/05 | 天皇杯 | 2回戦 | H | ○ 2 - 0 | Honda | 9 | 14 | 晴 | アウスタ | |
2009/12/29 | 天皇杯 | 準決勝 | A | ● 1 - 1 PK 3-5 | 名古屋 | 23 | 19 | 晴 | エコパ | |
2009/12/12 | 天皇杯 | 準々決勝 | H | ○ 3 - 2 | 新潟 | 17 | 18 | 晴 | アウスタ | |
2009/11/14 | 天皇杯 | 4回戦 | H | ○ 3 - 0 | 甲府 | 8 | 13 | 曇 | とりスタ | |
2009/10/31 | 天皇杯 | 3回戦 | H | ○ 2 - 0 | 札幌 | 10 | 9 | 晴 | アウスタ | |
2009/10/11 | 天皇杯 | 2回戦 | H | ○ 2 - 0 | 佐川印 | 20 | 13 | 晴 | アウスタ | |
2008/12/20 | 天皇杯 | 準々決勝 | H | ● 1 - 2 | FC東京 | 13 | 9 | 晴 | ユアスタ | |
2008/11/15 | 天皇杯 | 5回戦 | A | ○ 4 - 3 | 鹿島 | 13 | 20 | 曇 | カシマ | |
2008/11/05 | 天皇杯 | 4回戦 | H | ○ 1 - 0 | 千葉 | 16 | 10 | 晴 | 日本平 | |
2007/12/08 | 天皇杯 | 5回戦 | H | ○ 5 - 3 | 横浜FM | 19 | 13 | 曇 | 岡山 | |
2007/11/04 | 天皇杯 | 4回戦 | H | ○ 3 - 3 PK 5-4 | 明治大 | 27 | 12 | 晴 | 日本平 | |
2006/12/23 | 天皇杯 | 準々決勝 | A | ● 2 - 3 | 鹿島 | 10 | 13 | 晴 | 熊本 | |
2006/11/05 | 天皇杯 | 4回戦 | H | ○ 6 - 4 | 栃木 | 15 | 12 | 晴 | 日本平 | |
2006/01/01 | 天皇杯 | 決勝 | A | ● 1 - 2 | 浦和 | 15 | 12 | 曇 | 国立 | |
2005/12/29 | 天皇杯 | 準決勝 | A | ○ 1 - 0 | C大阪 | 11 | 19 | 晴 | 静岡 | |
2005/12/24 | 天皇杯 | 準々決勝 | A | ○ 1 - 0 | 磐田 | 7 | 7 | 曇時々晴 | 丸亀 | |
2005/12/10 | 天皇杯 | 5回戦 | A | ○ 3 - 0 | 広島 | 19 | 12 | 曇 | 広島ス | |
2005/11/03 | 天皇杯 | 4回戦 | H | ○ 5 - 0 | 徳島 | 23 | 6 | 曇時々晴 | 日本平 | |
2004/11/13 | 天皇杯 | 4回戦 | H | ● 0 - 1 | 大宮 | 12 | 7 | 晴のち曇 | 日本平 | |
2003/12/27 | 天皇杯 | 準決勝 | H | ● 2 - 4 | 磐田 | 11 | 8 | 晴 | 埼玉 | |
2003/12/23 | 天皇杯 | 準々決勝 | A | □ 1 - 0 | 市原 | 15 | 15 | 曇 | 仙台 | |
2003/12/20 | 天皇杯 | 4回戦 | H | ○ 2 - 1 | 湘南 | 8 | 10 | 曇時々雪 | 鳥取 | |
2003/12/14 | 天皇杯 | 3回戦 | H | ○ 2 - 0 | 水戸 | 14 | 7 | 晴 | 日本平 | |
2002/12/22 | 天皇杯 | 4回戦 | H | □ 3 - 2 | 湘南 | 29 | 14 | 曇 | 日本平 | |
2002/12/15 | 天皇杯 | 3回戦 | H | ○ 4 - 2 | 鳥栖 | 23 | 7 | 晴 | 日本平 | |
2002/01/01 | 天皇杯 | 決勝 | H | □ 3 - 2 | C大阪 | 17 | 21 | 晴 | 国立 |
清水エスパルス => 雨以外の日
J1 | 札幌 | 仙台 | 鹿島 | 浦和 | 柏 | FC東京 | 川崎F | 横浜FM | 横浜FC | 湘南 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
清水 | 名古屋 | G大阪 | C大阪 | 神戸 | 広島 | 徳島 | 福岡 | 鳥栖 | 大分 |
J2 | 秋田 | 山形 | 水戸 | 栃木 | 群馬 | 大宮 | 千葉 | 東京V | 町田 | 相模原 | 甲府 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
松本 | 新潟 | 金沢 | 磐田 | 京都 | 岡山 | 山口 | 愛媛 | 北九州 | 長崎 | 琉球 |
J3 | 八戸 | 岩手 | 福島 | YS横浜 | 長野 | 富山 | 藤枝 | 沼津 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岐阜 | 鳥取 | 讃岐 | 今治 | 熊本 | 宮崎 | 鹿児島 |
チームを選びなおす