Shimizu S-Pulse
清水の勝ちの試合結果
勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | SH | 被SH | 完封 | 試合 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算: | 50勝 | 0分 | 0敗 | 2.56 | 0.72 | 14.1 | 10.3 | 30 | 50 |
ホーム: | 36勝 | 0分 | 0敗 | 2.83 | 0.78 | 14.5 | 9.7 | 21 | 36 |
アウェイ: | 14勝 | 0分 | 0敗 | 1.86 | 0.57 | 13.0 | 11.8 | 9 | 14 |
試合 | 全試合リーグ戦 J1 J2 J3 ルヴァン/ナビ天皇杯その他 |
---|
絞り込み | 最近50試合+得点者勝ち引き分け負け雨の日雨以外の日春(4〜6月)夏(7〜8月)秋(9〜11月)冬(12〜3月) |
---|
年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | スコア | 相手 | SH | 被SH | 天候 | 試合会場 | J公式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/10/23 | 天皇杯 | 準々決勝 | A | ○ 1 - 0 | 鳥栖 | 7 | 8 | 雨 | 駅スタ | |
2019/09/18 | 天皇杯 | 4回戦 | A | ○ 1 - 1 PK 4-3 | 磐田 | 12 | 8 | 曇時々雨 | ヤマハ | |
2019/08/14 | 天皇杯 | 3回戦 | H | ○ 1 - 0 | 福岡 | 3 | 2 | 曇一時雨 | レベスタ | |
2019/07/03 | 天皇杯 | 2回戦 | H | ○ 1 - 0 | 長野 | 10 | 4 | 雨 | アイスタ | |
2018/06/06 | 天皇杯 | 2回戦 | H | ○ 1 - 0 | 今治 | 11 | 7 | 雨 | アイスタ | |
2017/07/12 | 天皇杯 | 3回戦 | A | ○ 2 - 0 | いわき | 16 | 7 | 晴 | アイスタ | |
2017/06/21 | 天皇杯 | 2回戦 | H | ○ 4 - 1 | 北九州 | 10 | 10 | 曇 | アイスタ | |
2016/09/22 | 天皇杯 | 3回戦 | A | ○ 1 - 0 | 大分 | 9 | 5 | 曇のち雨 | 中銀スタ | |
2016/09/03 | 天皇杯 | 2回戦 | H | ○ 3 - 0 | 水戸 | 14 | 3 | 曇 | アイスタ | |
2016/08/27 | 天皇杯 | 1回戦 | H | ○ 2 - 1 | 関西大 | 8 | 7 | 雨 | アイスタ | |
2014/10/11 | 天皇杯 | 準々決勝 | A | ○ 2 - 2 PK 5-3 | 名古屋 | 18 | 17 | 晴 | 瑞穂陸 | |
2014/09/07 | 天皇杯 | 4回戦 | A | ○ 2 - 1 | FC東京 | 10 | 15 | 曇 | 味スタ | |
2014/08/20 | 天皇杯 | 3回戦 | H | ○ 2 - 1 | 札幌 | 13 | 9 | 晴 | アイスタ | |
2014/07/12 | 天皇杯 | 2回戦 | H | ○ 5 - 0 | びわスポ大 | 13 | 9 | 曇 | アイスタ | |
2013/10/14 | 天皇杯 | 3回戦 | H | ○ 3 - 2 | 金沢 | 15 | 8 | 晴 | アイスタ | |
2013/09/07 | 天皇杯 | 2回戦 | H | ○ 2 - 0 | 藤枝 | 13 | 6 | 晴時々曇 | アイスタ | |
2012/10/10 | 天皇杯 | 3回戦 | H | ○ 1 - 0 | 東京V | 8 | 10 | 晴 | アウスタ | |
2012/09/08 | 天皇杯 | 2回戦 | H | ○ 5 - 0 | 和歌山 | 16 | 3 | 晴 | アウスタ | |
2011/12/17 | 天皇杯 | 4回戦 | H | ○ 2 - 0 | 千葉 | 11 | 9 | 晴 | アウスタ | |
2011/11/16 | 天皇杯 | 3回戦 | H | ○ 5 - 0 | 鳥取 | 18 | 7 | 晴 | アウスタ | |
2011/10/08 | 天皇杯 | 2回戦 | H | ○ 2 - 0 | 岐阜2nd | 11 | 4 | 晴 | アウスタ | |
2010/12/29 | 天皇杯 | 準決勝 | H | ○ 3 - 0 | G大阪 | 15 | 10 | 晴 | エコパ | |
2010/12/25 | 天皇杯 | 準々決勝 | H | ○ 1 - 1 PK 5-4 | 山形 | 14 | 12 | 晴 | アウスタ | |
2010/11/17 | 天皇杯 | 4回戦 | A | ○ 3 - 0 | 横浜FM | 11 | 9 | 曇のち雨 | ニッパツ | |
2010/10/13 | 天皇杯 | 3回戦 | H | ○ 4 - 1 | 水戸 | 20 | 8 | 曇 | アウスタ | |
2010/09/05 | 天皇杯 | 2回戦 | H | ○ 2 - 0 | Honda | 9 | 14 | 晴 | アウスタ | |
2009/12/12 | 天皇杯 | 準々決勝 | H | ○ 3 - 2 | 新潟 | 17 | 18 | 晴 | アウスタ | |
2009/11/14 | 天皇杯 | 4回戦 | H | ○ 3 - 0 | 甲府 | 8 | 13 | 曇 | とりスタ | |
2009/10/31 | 天皇杯 | 3回戦 | H | ○ 2 - 0 | 札幌 | 10 | 9 | 晴 | アウスタ | |
2009/10/11 | 天皇杯 | 2回戦 | H | ○ 2 - 0 | 佐川印 | 20 | 13 | 晴 | アウスタ | |
2008/11/15 | 天皇杯 | 5回戦 | A | ○ 4 - 3 | 鹿島 | 13 | 20 | 曇 | カシマ | |
2008/11/05 | 天皇杯 | 4回戦 | H | ○ 1 - 0 | 千葉 | 16 | 10 | 晴 | 日本平 | |
2007/12/08 | 天皇杯 | 5回戦 | H | ○ 5 - 3 | 横浜FM | 19 | 13 | 曇 | 岡山 | |
2007/11/04 | 天皇杯 | 4回戦 | H | ○ 3 - 3 PK 5-4 | 明治大 | 27 | 12 | 晴 | 日本平 | |
2006/12/09 | 天皇杯 | 5回戦 | H | ○ 3 - 2 | FC東京 | 20 | 21 | 雨 | 岡山 | |
2006/11/05 | 天皇杯 | 4回戦 | H | ○ 6 - 4 | 栃木 | 15 | 12 | 晴 | 日本平 | |
2005/12/29 | 天皇杯 | 準決勝 | A | ○ 1 - 0 | C大阪 | 11 | 19 | 晴 | 静岡 | |
2005/12/24 | 天皇杯 | 準々決勝 | A | ○ 1 - 0 | 磐田 | 7 | 7 | 曇時々晴 | 丸亀 | |
2005/12/10 | 天皇杯 | 5回戦 | A | ○ 3 - 0 | 広島 | 19 | 12 | 曇 | 広島ス | |
2005/11/03 | 天皇杯 | 4回戦 | H | ○ 5 - 0 | 徳島 | 23 | 6 | 曇時々晴 | 日本平 | |
2003/12/23 | 天皇杯 | 準々決勝 | A | □ 1 - 0 | 市原 | 15 | 15 | 曇 | 仙台 | |
2003/12/20 | 天皇杯 | 4回戦 | H | ○ 2 - 1 | 湘南 | 8 | 10 | 曇時々雪 | 鳥取 | |
2003/12/14 | 天皇杯 | 3回戦 | H | ○ 2 - 0 | 水戸 | 14 | 7 | 晴 | 日本平 | |
2002/12/22 | 天皇杯 | 4回戦 | H | □ 3 - 2 | 湘南 | 29 | 14 | 曇 | 日本平 | |
2002/12/15 | 天皇杯 | 3回戦 | H | ○ 4 - 2 | 鳥栖 | 23 | 7 | 晴 | 日本平 | |
2002/01/01 | 天皇杯 | 決勝 | H | □ 3 - 2 | C大阪 | 17 | 21 | 晴 | 国立 | |
2001/12/29 | 天皇杯 | 準決勝 | A | ○ 2 - 1 | 川崎F | 21 | 12 | 晴 | 神戸ウイ | |
2001/12/24 | 天皇杯 | 準々決勝 | A | ○ 2 - 0 | G大阪 | 晴 | 丸亀 | |||
2001/12/16 | 天皇杯 | 4回戦 | H | ○ 4 - 0 | 広島 | 11 | 11 | 晴 | 日本平 | |
2001/12/09 | 天皇杯 | 3回戦 | H | ○ 2 - 0 | 本田技研 | 晴 | 日本平 |
清水エスパルス => 勝ち
J1 | 札幌 | 仙台 | 鹿島 | 浦和 | 柏 | FC東京 | 川崎F | 横浜FM | 横浜FC | 湘南 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
清水 | 名古屋 | G大阪 | C大阪 | 神戸 | 広島 | 徳島 | 福岡 | 鳥栖 | 大分 |
J2 | 秋田 | 山形 | 水戸 | 栃木 | 群馬 | 大宮 | 千葉 | 東京V | 町田 | 相模原 | 甲府 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
松本 | 新潟 | 金沢 | 磐田 | 京都 | 岡山 | 山口 | 愛媛 | 北九州 | 長崎 | 琉球 |
J3 | 八戸 | 岩手 | 福島 | YS横浜 | 長野 | 富山 | 藤枝 | 沼津 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岐阜 | 鳥取 | 讃岐 | 今治 | 熊本 | 宮崎 | 鹿児島 |
チームを選びなおす