Gamba Osaka
G大阪 から見た 対 浦和 戦の対戦成績
勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | SH | 被SH | 完封 | 試合 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算: | 18勝 | 11分 | 11敗 | 1.52 | 1.27 | 10.8 | 13.2 | 10 | 40 |
ホーム: | 9勝 | 5分 | 6敗 | 1.20 | 1.10 | 11.4 | 13.4 | 5 | 20 |
アウェイ: | 9勝 | 6分 | 5敗 | 1.85 | 1.45 | 10.2 | 12.9 | 5 | 20 |
試合 | 全試合リーグ戦 J1 J2 J3 ルヴァン/ナビ天皇杯その他 |
---|
絞り込み | 全部+得点者ホームアウェイ勝ち引き分け負け雨の日雨以外の日春(4〜6月)夏(7〜8月)秋(9〜11月)冬(12〜3月) |
---|
年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | スコア | 得点者 | J公式 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020/11/22 | J1 | 第28節 | A | ○ 2 - 1 | 宇佐美 貴史 高尾 瑠 | 詳細 |
2020/08/19 | J1 | 第11節 | H | ● 1 - 3 | 井手口 陽介 | 詳細 |
2019/12/07 | J1 | 第34節 | A | ○ 3 - 2 | 宇佐美 貴史 アデミウソン 福田 湧矢 | 詳細 |
2019/04/14 | J1 | 第7節 | H | ● 0 - 1 | 詳細 | |
2018/11/03 | J1 | 第31節 | A | ○ 3 - 1 | 小野瀬 康介 ファン ウィジョ アデミウソン | 詳細 |
2018/05/19 | J1 | 第15節 | H | △ 0 - 0 | 詳細 | |
2017/10/22 | J1 | 第30節 | A | △ 3 - 3 | ファン ウィジョ 赤崎 秀平 呉屋 大翔 | 詳細 |
2017/03/19 | J1 | 第4節 | H | △ 1 - 1 | 今野 泰幸 | 詳細 |
2016/10/01 | J1 | 2-第14節 | A | ● 0 - 4 | 詳細 | |
2016/06/15 | J1 | 1-第10節 | H | ○ 1 - 0 | 宇佐美 貴史 | 詳細 |
2015/10/17 | J1 | 2-第14節 | H | ○ 2 - 1 | 阿部 浩之 長沢 駿 | 詳細 |
2015/05/02 | J1 | 1-第9節 | A | ● 0 - 1 | 詳細 | |
2014/11/22 | J1 | 第32節 | A | ○ 2 - 0 | 佐藤 晃大 倉田 秋 | 詳細 |
2014/03/01 | J1 | 第1節 | H | ● 0 - 1 | 詳細 | |
2012/09/22 | J1 | 第26節 | A | ○ 5 - 0 | 阿部 浩之 レアンドロ レアンドロ パウリーニョ パウリーニョ | 詳細 |
2012/06/16 | J1 | 第14節 | H | ● 1 - 2 | 佐藤 晃大 | 詳細 |
2011/10/02 | J1 | 第28節 | H | ○ 1 - 0 | イ グノ | 詳細 |
2011/07/02 | J1 | 第2節 | A | △ 1 - 1 | 宇佐美 貴史 | 詳細 |
2010/11/20 | J1 | 第31節 | A | ○ 2 - 0 | 遠藤 保仁 ルーカス | 詳細 |
2010/07/18 | J1 | 第13節 | H | ○ 3 - 2 | 宇佐美 貴史 オウンゴール 遠藤 保仁 | 詳細 |
2009/08/15 | J1 | 第21節 | H | ○ 1 - 0 | 播戸 竜二 | 詳細 |
2009/05/16 | J1 | 第12節 | A | △ 0 - 0 | 詳細 | |
2008/11/29 | J1 | 第33節 | H | ○ 1 - 0 | 遠藤 保仁 | 詳細 |
2008/05/17 | J1 | 第13節 | A | ○ 3 - 2 | 中澤 聡太 山崎 雅人 遠藤 保仁 | 詳細 |
2007/08/15 | J1 | 第20節 | H | ● 0 - 1 | 詳細 | |
2007/05/13 | J1 | 第11節 | A | △ 1 - 1 | バレー | 詳細 |
2006/12/02 | J1 | 第34節 | A | ● 2 - 3 | マグノ アウベス 山口 智 | 詳細 |
2006/03/04 | J1 | 第1節 | H | △ 1 - 1 | 加地 亮 | 詳細 |
2005/11/12 | J1 | 第30節 | H | ○ 2 - 1 | フェルナンジーニョ アラウージョ | 詳細 |
2005/04/09 | J1 | 第4節 | A | △ 1 - 1 | アラウージョ | 詳細 |
2004/09/26 | J1 | 2-第7節 | A | ● 1 - 2 | フェルナンジーニョ | 詳細 |
2004/06/20 | J1 | 1-第14節 | H | ○ 3 - 2 | 遠藤 保仁 中山 悟志 大黒 将志 | 詳細 |
2003/09/06 | J1 | 2-第4節 | H | ○ 2 - 1 | 二川 孝広 大黒 将志 | 詳細 |
2003/05/17 | J1 | 1-第9節 | A | △ 4 - 4 | 山口 智 宮本 恒靖 マグロン マグロン | 詳細 |
2002/11/16 | J1 | 2-第13節 | A | ○ 1 - 0 | マグロン | 詳細 |
2002/03/31 | J1 | 1-第4節 | H | △ 2 - 2 | 遠藤 保仁 吉原 宏太 | 詳細 |
2001/10/20 | J1 | 2-第10節 | H | △ 1 - 1 | 吉原 宏太 | 詳細 |
2001/05/19 | J1 | 1-第10節 | A | ○ 2 - 1 | ニーノ ブーレ ニーノ ブーレ | 詳細 |
1999/09/23 | J1 | 2-第10節 | H | ● 1 - 2 | ルイジーニョ | 詳細 |
1999/03/06 | J1 | 1-第1節 | A | ● 1 - 2 | 松波 正信 | 詳細 |
ガンバ大阪 => 浦和レッズ
逆にするチームを選びなおす