Gamba Osaka
G大阪 から見た 対 柏 戦の対戦成績
勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | SH | 被SH | 完封 | 試合 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算: | 16勝 | 3分 | 15敗 | 1.74 | 1.56 | 12.5 | 11.2 | 7 | 34 |
ホーム: | 10勝 | 1分 | 6敗 | 2.00 | 1.53 | 12.1 | 11.1 | 4 | 17 |
アウェイ: | 6勝 | 2分 | 9敗 | 1.47 | 1.59 | 12.8 | 11.3 | 3 | 17 |
試合 | 全試合リーグ戦 J1 J2 J3 ナビスコ天皇杯その他 |
---|
絞り込み | 全部+得点者ホームアウェイ勝ち引き分け負け雨の日雨以外の日春(4〜6月)夏(7〜8月)秋(9〜11月)冬(12〜3月) |
---|
年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | スコア | SH | 被SH | 天候 | 試合会場 | J公式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/12/01 | J1 | 第34節 | A | ● 2 - 4 | 17 | 16 | 晴 | 三協F柏 | 詳細 |
2018/03/18 | J1 | 第4節 | H | △ 2 - 2 | 7 | 19 | 曇 | 吹田S | 詳細 |
2017/08/19 | J1 | 第23節 | H | ● 0 - 1 | 6 | 16 | 晴 | 吹田S | 詳細 |
2017/03/05 | J1 | 第2節 | A | ○ 3 - 1 | 15 | 9 | 曇 | 柏 | 詳細 |
2016/07/23 | J1 | 2-第5節 | A | ● 2 - 3 | 6 | 11 | 曇 | 柏 | 詳細 |
2016/04/15 | J1 | 1-第7節 | H | ● 0 - 1 | 8 | 14 | 曇 | 吹田S | 詳細 |
2015/09/26 | J1 | 2-第12節 | H | ○ 3 - 1 | 11 | 10 | 曇 | 万博 | 詳細 |
2015/06/23 | J1 | 1-第13節 | A | ● 0 - 1 | 11 | 8 | 曇のち雨 | 柏 | 詳細 |
2014/10/22 | J1 | 第29節 | A | ● 0 - 1 | 9 | 10 | 雨 | 柏 | 詳細 |
2014/04/29 | J1 | 第10節 | H | ● 1 - 2 | 8 | 9 | 曇のち雨 | 万博 | 詳細 |
2012/11/07 | J1 | 第31節 | A | △ 2 - 2 | 12 | 13 | 晴 | 柏 | 詳細 |
2012/06/30 | J1 | 第16節 | H | ● 2 - 6 | 10 | 9 | 雨 | 万博 | 詳細 |
2011/08/24 | J1 | 第23節 | H | ○ 2 - 0 | 13 | 7 | 曇 | 万博 | 詳細 |
2011/06/22 | J1 | 第17節 | A | ○ 4 - 2 | 12 | 16 | 晴 | 柏 | 詳細 |
2009/07/19 | J1 | 第18節 | A | ○ 2 - 0 | 11 | 10 | 曇 | 柏 | 詳細 |
2009/05/10 | J1 | 第11節 | H | ○ 4 - 0 | 17 | 9 | 晴 | 万博 | 詳細 |
2008/10/01 | J1 | 第26節 | H | ○ 2 - 1 | 19 | 7 | 晴 | 万博 | 詳細 |
2008/07/06 | J1 | 第15節 | A | ● 0 - 1 | 20 | 8 | 曇一時雨 | 柏 | 詳細 |
2007/10/06 | J1 | 第28節 | A | ○ 2 - 1 | 16 | 9 | 晴 | 柏 | 詳細 |
2007/05/19 | J1 | 第12節 | H | ○ 2 - 1 | 8 | 6 | 雨時々曇 | 万博 | 詳細 |
2005/09/17 | J1 | 第24節 | A | ● 1 - 2 | 15 | 7 | 晴 | 柏 | 詳細 |
2005/07/10 | J1 | 第15節 | H | ○ 3 - 2 | 21 | 12 | 雨 | 万博 | 詳細 |
2004/09/11 | J1 | 2-第4節 | H | ○ 5 - 1 | 18 | 7 | 曇 | 万博 | 詳細 |
2004/05/05 | J1 | 1-第8節 | A | ○ 2 - 0 | 16 | 7 | 曇 | 柏 | 詳細 |
2003/08/30 | J1 | 2-第3節 | A | △ 1 - 1 | 12 | 13 | 曇 | 柏 | 詳細 |
2003/05/10 | J1 | 1-第8節 | H | ● 2 - 3 | 17 | 8 | 晴のち曇 | 万博 | 詳細 |
2002/11/30 | J1 | 2-第15節 | A | ● 0 - 2 | 16 | 14 | 晴 | 柏 | 詳細 |
2002/03/03 | J1 | 1-第1節 | H | ○ 1 - 0 | 14 | 15 | 晴 | 万博 | 詳細 |
2001/09/15 | J1 | 2-第5節 | A | ○ 1 - 0 | 10 | 14 | 曇 | 柏 | 詳細 |
2001/05/03 | J1 | 1-第7節 | H | □ 3 - 2 | 8 | 16 | 曇 | 万博 | 詳細 |
2000/11/11 | J1 | 2-第12節 | H | ● 1 - 3 | 8 | 14 | 晴時々曇 | 万博 | 詳細 |
2000/05/27 | J1 | 1-第15節 | A | ● 1 - 2 | 12 | 12 | 曇 | 柏 | 詳細 |
1999/08/21 | J1 | 2-第4節 | H | ○ 1 - 0 | 13 | 10 | 晴 | 万博 | 詳細 |
1999/05/01 | J1 | 1-第10節 | A | ● 2 - 4 | 8 | 15 | 晴 | 柏 | 詳細 |
ガンバ大阪 => 柏レイソル
逆にするチームを選びなおす