Gamba Osaka
G大阪の2005年度の+代表戦の試合結果
勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | SH | 被SH | 完封 | 試合 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算: | 37勝 | 11分 | 20敗 | 2.13 | 1.50 | 14.6 | 11.8 | 13 | 68 |
ホーム: | 24勝 | 4分 | 5敗 | 2.73 | 1.61 | 15.5 | 10.8 | 5 | 33 |
アウェイ: | 13勝 | 7分 | 15敗 | 1.57 | 1.40 | 13.8 | 12.7 | 8 | 35 |
試合 | 全試合リーグ戦 J1 J2 J3 ナビスコ天皇杯その他 |
---|
絞り込み | 全部+得点者ホームアウェイ勝ち引き分け負け雨の日雨以外の日+代表戦春(4〜6月)夏(7〜8月)秋(9〜11月)冬(12〜3月) |
---|
年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | スコア | 相手 | SH | 被SH | 天候 | 試合会場 | J公式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005/12/24 | 天皇杯 | 準々決勝 | A | ● 1 - 3 | C大阪 | 17 | 12 | 曇時々晴 | 長居 | |
2005/12/17 | 天皇杯 | 5回戦 | H | ○ 5 - 3 | 柏 | 21 | 11 | 屋内 | 神戸ウイ | |
2005/12/03 | J1 | 第34節 | A | ○ 4 - 2 | 川崎F | 14 | 15 | 曇のち晴 | 等々力 | 詳細 |
2005/11/26 | J1 | 第33節 | H | ● 1 - 2 | 千葉 | 15 | 6 | 晴 | 万博 | 詳細 |
2005/11/23 | J1 | 第32節 | A | ● 0 - 1 | 大宮 | 10 | 9 | 晴 | 大宮 | 詳細 |
2005/11/20 | J1 | 第31節 | A | ● 1 - 2 | 名古屋 | 13 | 16 | 晴 | 豊田ス | 詳細 |
2005/11/16 | キリンC杯 | H | ○ 1 - 0 | アンゴラ | 15 | 14 | 晴 | 国立 | ||
2005/11/12 | J1 | 第30節 | H | ○ 2 - 1 | 浦和 | 13 | 19 | 晴 | 万博 | 詳細 |
2005/11/09 | 天皇杯 | 4回戦 | H | ○ 3 - 3 PK 7-6 | 横浜FC | 19 | 12 | 晴 | 万博 | |
2005/11/05 | ナビ杯 | 決勝 | A | ● 0 - 0 PK 4-5 | 千葉 | 22 | 11 | 晴 | 国立 | 詳細 |
2005/10/30 | J1 | 第29節 | A | ● 1 - 2 | FC東京 | 11 | 22 | 曇 | 味スタ | 詳細 |
2005/10/22 | J1 | 第28節 | H | ● 1 - 2 | 大分 | 7 | 16 | 曇 | 万博 | 詳細 |
2005/10/15 | J1 | 第27節 | A | ○ 4 - 1 | 神戸 | 30 | 12 | 屋内 | 神戸ウイ | 詳細 |
2005/10/12 | 親善試合 | A | ● 0 - 1 | ウクライナ | 4 | 17 | 雨 | ウクライナ | ||
2005/10/08 | 親善試合 | A | △ 2 - 2 | ラトビア | 14 | 10 | 晴 | ラトビア | ||
2005/10/05 | ナビ杯 | 準決勝(2) | A | ● 0 - 1 PK 4-1 | 横浜FM | 14 | 20 | 雨 | 日産ス | 詳細 |
2005/10/02 | J1 | 第26節 | A | ○ 4 - 1 | 清水 | 17 | 8 | 晴 | 日本平 | 詳細 |
2005/09/24 | J1 | 第25節 | H | △ 3 - 3 | 鹿島 | 13 | 14 | 晴 | 万博 | 詳細 |
2005/09/17 | J1 | 第24節 | A | ● 1 - 2 | 柏 | 15 | 7 | 晴 | 柏 | 詳細 |
2005/09/10 | J1 | 第23節 | H | ○ 4 - 2 | 広島 | 28 | 8 | 曇 | 万博 | 詳細 |
2005/09/07 | キリンC杯 | H | ○ 5 - 4 | ホンジュラス | 17 | 16 | 曇 | 宮城ス | ||
2005/09/03 | J1 | 第22節 | A | ○ 1 - 0 | 東京V | 12 | 11 | 曇 | 味スタ | 詳細 |
2005/08/31 | ナビ杯 | 準決勝(1) | H | ○ 1 - 0 | 横浜FM | 14 | 10 | 曇 | 万博 | 詳細 |
2005/08/27 | J1 | 第21節 | H | ○ 3 - 2 | 横浜FM | 13 | 13 | 曇 | 万博 | 詳細 |
2005/08/24 | J1 | 第20節 | H | ○ 3 - 1 | 磐田 | 18 | 8 | 晴 | 石川西部 | 詳細 |
2005/08/20 | J1 | 第19節 | A | ● 2 - 4 | 新潟 | 18 | 8 | 雷雨 | 新潟ス | 詳細 |
2005/08/17 | W杯 | 最終予選(6) | H | ○ 2 - 1 | イラン | 13 | 8 | 曇 | 日産ス | |
2005/08/13 | ナビ杯 | 準々決勝(2) | H | △ 2 - 2 | C大阪 | 11 | 12 | 曇 | 万博 | 詳細 |
2005/08/07 | 東アジア | A | ○ 1 - 0 | 韓国 | 6 | 17 | 曇 | 韓国 | ||
2005/08/06 | ナビ杯 | 準々決勝(1) | A | ○ 3 - 0 | C大阪 | 12 | 14 | 曇 | 長居 | 詳細 |
2005/08/03 | 東アジア | A | △ 2 - 2 | 中国 | 11 | 12 | 曇 | 韓国 | ||
2005/07/31 | 東アジア | A | ● 0 - 1 | 北朝鮮 | 17 | 10 | 晴 | 韓国 | ||
2005/07/23 | J1 | 第18節 | H | ○ 4 - 1 | C大阪 | 15 | 10 | 晴 | 万博 | 詳細 |
2005/07/17 | J1 | 第17節 | H | △ 3 - 3 | 清水 | 27 | 8 | 晴 | 万博 | 詳細 |
2005/07/13 | J1 | 第16節 | A | ○ 2 - 0 | 大分 | 14 | 9 | 屋内 | 大分ス | 詳細 |
2005/07/10 | J1 | 第15節 | H | ○ 3 - 2 | 柏 | 21 | 12 | 雨 | 万博 | 詳細 |
2005/07/06 | J1 | 第14節 | A | ○ 2 - 1 | 広島 | 21 | 7 | 曇 | 広島ビ | 詳細 |
2005/07/02 | J1 | 第13節 | H | ○ 7 - 1 | 東京V | 23 | 10 | 曇 | 万博 | 詳細 |
2005/06/22 | コンフェデ | (3) | A | △ 2 - 2 | ブラジル | 9 | 19 | 晴 | ドイツ | |
2005/06/19 | コンフェデ | (2) | A | ○ 1 - 0 | ギリシャ | 14 | 6 | 晴 | ドイツ | |
2005/06/16 | コンフェデ | (1) | A | ● 1 - 2 | メキシコ | 9 | 17 | 晴 | ドイツ | |
2005/06/11 | ナビ杯 | 予選(6) | A | ○ 2 - 1 | 東京V | 8 | 10 | 曇 | 味スタ | 詳細 |
2005/06/08 | W杯 | 最終予選(5) | A | ○ 2 - 0 | 北朝鮮 | 14 | 5 | 晴 | タイ | |
2005/06/04 | ナビ杯 | 予選(5) | A | ● 1 - 2 | 広島 | 23 | 8 | 曇 | 広島ス | 詳細 |
2005/06/03 | W杯 | 最終予選(4) | A | ○ 1 - 0 | バーレーン | 13 | 10 | 晴 | バーレーン | |
2005/05/28 | ナビ杯 | 予選(4) | H | ○ 3 - 2 | 川崎F | 9 | 19 | 晴 | 万博 | 詳細 |
2005/05/27 | キリン杯 | H | ● 0 - 1 | UAE | 13 | 8 | 晴 | 国立 | ||
2005/05/22 | キリン杯 | H | ● 0 - 1 | ペルー | 14 | 7 | 曇一時晴 | 新潟ス | ||
2005/05/21 | ナビ杯 | 予選(3) | H | ○ 5 - 3 | 東京V | 16 | 10 | 晴 | 万博 | 詳細 |
2005/05/14 | J1 | 第12節 | A | ○ 4 - 2 | C大阪 | 12 | 17 | 晴 | 長居 | 詳細 |
2005/05/08 | J1 | 第11節 | H | ○ 3 - 1 | 名古屋 | 15 | 16 | 曇 | 万博 | 詳細 |
2005/05/04 | J1 | 第10節 | A | ● 1 - 2 | 磐田 | 16 | 15 | 晴 | ヤマハ | 詳細 |
2005/05/01 | J1 | 第9節 | H | ○ 3 - 1 | 神戸 | 17 | 9 | 雨 | 万博 | 詳細 |
2005/04/28 | J1 | 第8節 | A | ● 1 - 3 | 千葉 | 16 | 14 | 晴 | 市原 | 詳細 |
2005/04/23 | J1 | 第7節 | H | ○ 5 - 3 | FC東京 | 19 | 14 | 晴 | 万博 | 詳細 |
2005/04/16 | J1 | 第6節 | A | △ 2 - 2 | 横浜FM | 16 | 13 | 曇 | 日産ス | 詳細 |
2005/04/13 | J1 | 第5節 | H | △ 1 - 1 | 新潟 | 16 | 4 | 晴 | 万博 | 詳細 |
2005/04/09 | J1 | 第4節 | A | △ 1 - 1 | 浦和 | 10 | 16 | 晴 | 埼玉 | 詳細 |
2005/04/03 | J1 | 第3節 | H | ○ 3 - 2 | 川崎F | 14 | 16 | 晴のち曇 | 万博 | 詳細 |
2005/03/30 | W杯 | 最終予選(3) | H | ○ 1 - 0 | バーレーン | 9 | 8 | 晴 | 埼玉 | |
2005/03/26 | ナビ杯 | 予選(2) | A | △ 2 - 2 | 川崎F | 9 | 16 | 晴 | 等々力 | 詳細 |
2005/03/25 | W杯 | 最終予選(2) | A | ● 1 - 2 | イラン | 8 | 13 | 晴 | イラン | |
2005/03/19 | ナビ杯 | 予選(1) | H | ○ 4 - 2 | 広島 | 15 | 9 | 晴 | 万博 | 詳細 |
2005/03/12 | J1 | 第2節 | A | △ 2 - 2 | 鹿島 | 14 | 18 | 曇 | カシマ | 詳細 |
2005/03/05 | J1 | 第1節 | H | ● 0 - 2 | 大宮 | 7 | 7 | 晴 | 万博 | 詳細 |
2005/02/09 | W杯 | 最終予選(1) | H | ○ 2 - 1 | 北朝鮮 | 16 | 12 | 曇 | 埼玉 | |
2005/02/02 | キリンC杯 | H | ○ 3 - 0 | シリア | 18 | 6 | 晴 | 埼玉 | ||
2005/01/29 | キリンC杯 | H | ○ 4 - 0 | カザフスタン | 11 | 4 | 曇時々雨 | 横浜国 |
ガンバ大阪 => 2005年度 => +代表戦
J1 | 札幌 | 仙台 | 鹿島 | 浦和 | 柏 | FC東京 | 川崎F | 横浜FM | 横浜FC | 湘南 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
清水 | 名古屋 | G大阪 | C大阪 | 神戸 | 広島 | 徳島 | 福岡 | 鳥栖 | 大分 |
J2 | 秋田 | 山形 | 水戸 | 栃木 | 群馬 | 大宮 | 千葉 | 東京V | 町田 | 相模原 | 甲府 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
松本 | 新潟 | 金沢 | 磐田 | 京都 | 岡山 | 山口 | 愛媛 | 北九州 | 長崎 | 琉球 |
J3 | 八戸 | 岩手 | 福島 | YS横浜 | 長野 | 富山 | 藤枝 | 沼津 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岐阜 | 鳥取 | 讃岐 | 今治 | 熊本 | 宮崎 | 鹿児島 |
チームを選びなおす