Gamba Osaka
G大阪の2006年度の+得点者の試合結果
勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | SH | 被SH | 完封 | 試合 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算: | 29勝 | 8分 | 14敗 | 2.41 | 1.45 | 16.3 | 10.6 | 13 | 51 |
ホーム: | 20勝 | 5分 | 4敗 | 2.59 | 1.21 | 16.3 | 10.3 | 10 | 29 |
アウェイ: | 9勝 | 3分 | 10敗 | 2.18 | 1.77 | 16.3 | 11.0 | 3 | 22 |
試合 | 全試合リーグ戦 J1 J2 J3 ナビスコ天皇杯その他 |
---|
絞り込み | 全部+得点者ホームアウェイ勝ち引き分け負け雨の日雨以外の日+代表戦春(4〜6月)夏(7〜8月)秋(9〜11月)冬(12〜3月) |
---|
年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | スコア | 相手 | 得点者 | J公式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2007/01/01 | 天皇杯 | 決勝 | A | ● 0 - 1 | 浦和 | ||
2006/12/29 | 天皇杯 | 準決勝 | H | ○ 2 - 1 | 札幌 | 加地 亮 前田 雅文 | |
2006/12/23 | 天皇杯 | 準々決勝 | H | ○ 3 - 1 | 横浜FM | 播戸 竜二 家長 昭博 マグノ アウベス | |
2006/12/09 | 天皇杯 | 5回戦 | H | ○ 4 - 2 | 広島 | 遠藤 保仁 マグノ アウベス 寺田 紳一 マグノ アウベス | |
2006/12/02 | J1 | 第34節 | A | ● 2 - 3 | 浦和 | マグノ アウベス 山口 智 | 詳細 |
2006/11/26 | J1 | 第33節 | H | ○ 3 - 2 | 京都 | マグノ アウベス マグノ アウベス マグノ アウベス | 詳細 |
2006/11/23 | J1 | 第32節 | A | △ 1 - 1 | 福岡 | 前田 雅文 | 詳細 |
2006/11/19 | J1 | 第31節 | H | ○ 1 - 0 | 千葉 | マグノ アウベス | 詳細 |
2006/11/11 | J1 | 第30節 | A | ● 1 - 3 | 鹿島 | マグノ アウベス | 詳細 |
2006/11/04 | 天皇杯 | 4回戦 | H | ○ 2 - 1 | 湘南 | 二川 孝広 家長 昭博 | |
2006/10/29 | J1 | 第29節 | H | ○ 3 - 0 | 清水 | シジクレイ マグノ アウベス マグノ アウベス | 詳細 |
2006/10/22 | J1 | 第28節 | A | ● 2 - 3 | FC東京 | 播戸 竜二 マグノ アウベス | 詳細 |
2006/10/14 | J1 | 第27節 | H | △ 1 - 1 | 横浜FM | マグノ アウベス | 詳細 |
2006/10/07 | J1 | 第26節 | A | ● 2 - 3 | 磐田 | 遠藤 保仁 シジクレイ | 詳細 |
2006/10/01 | J1 | 第25節 | A | ● 2 - 3 | 甲府 | 播戸 竜二 二川 孝広 | 詳細 |
2006/09/23 | J1 | 第24節 | H | ○ 4 - 0 | 川崎F | 播戸 竜二 二川 孝広 マグノ アウベス マグノ アウベス | 詳細 |
2006/09/16 | J1 | 第23節 | A | ○ 2 - 0 | 大分 | 播戸 竜二 播戸 竜二 | 詳細 |
2006/09/09 | J1 | 第22節 | H | ○ 3 - 1 | C大阪 | 播戸 竜二 播戸 竜二 遠藤 保仁 | 詳細 |
2006/08/30 | J1 | 第21節 | H | ○ 3 - 0 | 新潟 | マグノ アウベス 播戸 竜二 マグノ アウベス | 詳細 |
2006/08/27 | J1 | 第20節 | A | △ 3 - 3 | 名古屋 | 播戸 竜二 遠藤 保仁 中山 悟志 | 詳細 |
2006/08/23 | J1 | 第19節 | H | ○ 3 - 2 | 広島 | 山口 智 二川 孝広 マグノ アウベス | 詳細 |
2006/08/19 | J1 | 第18節 | A | ○ 2 - 0 | 大宮 | 播戸 竜二 播戸 竜二 | 詳細 |
2006/08/12 | J1 | 第17節 | A | ○ 4 - 1 | 京都 | 山口 智 播戸 竜二 遠藤 保仁 シジクレイ | 詳細 |
2006/08/08 | A3杯 | (3) | H | ○ 2 - 0 | 千葉 | 遠藤 保仁 播戸 竜二 | |
2006/08/05 | A3杯 | (2) | H | ● 0 - 6 | 蔚山 | ||
2006/08/02 | A3杯 | (1) | H | ○ 3 - 2 | 大連 | 山口 智 マグノ アウベス マグノ アウベス | |
2006/07/29 | J1 | 第16節 | H | △ 2 - 2 | 福岡 | 播戸 竜二 山口 智 | 詳細 |
2006/07/26 | J1 | 第15節 | A | ● 2 - 3 | 川崎F | 遠藤 保仁 家長 昭博 | 詳細 |
2006/07/22 | J1 | 第14節 | H | ○ 5 - 1 | 名古屋 | 山口 智 二川 孝広 フェルナンジーニョ 播戸 竜二 山口 智 | 詳細 |
2006/07/19 | J1 | 第13節 | A | ○ 2 - 1 | 千葉 | 中山 悟志 播戸 竜二 | 詳細 |
2006/07/12 | J1 | 第11節 | H | △ 2 - 2 | 磐田 | 宮本 恒靖 二川 孝広 | 詳細 |
2006/06/08 | ナビ杯 | 準々決勝(2) | H | ● 0 - 2 | 鹿島 | 詳細 | |
2006/06/04 | ナビ杯 | 準々決勝(1) | A | △ 0 - 0 | 鹿島 | 詳細 | |
2006/05/17 | ACL | 予選(6) | A | ○ 5 - 1 | ダナン | フェルナンジーニョ マグノ アウベス フェルナンジーニョ 二川 孝広 山口 智 | |
2006/05/06 | J1 | 第12節 | H | ○ 2 - 0 | 甲府 | マグノ アウベス 遠藤 保仁 | 詳細 |
2006/05/03 | ACL | 予選(5) | H | △ 1 - 1 | 全北 | 山口 智 | |
2006/04/30 | J1 | 第10節 | A | ● 0 - 1 | 新潟 | 詳細 | |
2006/04/26 | ACL | 予選(4) | A | ● 0 - 2 | 大連 | ||
2006/04/22 | J1 | 第9節 | H | ○ 1 - 0 | FC東京 | マグノ アウベス | 詳細 |
2006/04/15 | J1 | 第8節 | A | ○ 4 - 3 | 横浜FM | マグノ アウベス マグノ アウベス 二川 孝広 前田 雅文 | 詳細 |
2006/04/12 | ACL | 予選(3) | H | ○ 3 - 0 | 大連 | 遠藤 保仁 マグノ アウベス マグノ アウベス | |
2006/04/08 | J1 | 第7節 | H | ○ 1 - 0 | 鹿島 | 遠藤 保仁 | 詳細 |
2006/04/01 | J1 | 第6節 | A | ○ 3 - 2 | 清水 | 家長 昭博 フェルナンジーニョ マグノ アウベス | 詳細 |
2006/03/29 | J1 | 第4節 | H | ○ 3 - 1 | 大宮 | フェルナンジーニョ マグノ アウベス 播戸 竜二 | 詳細 |
2006/03/25 | J1 | 第5節 | A | ○ 3 - 1 | 広島 | 遠藤 保仁 マグノ アウベス マグノ アウベス | 詳細 |
2006/03/22 | ACL | 予選(2) | H | ○ 15 - 0 | ダナン | 遠藤 保仁 フェルナンジーニョ フェルナンジーニョ 播戸 竜二 オウンゴール マグノ アウベス マグノ アウベス マグノ アウベス 前田 雅文 フェルナンジーニョ 前田 雅文 宮本 恒靖 橋本 英郎 マグノ アウベス 家長 昭博 | |
2006/03/18 | J1 | 第3節 | H | ● 1 - 3 | 大分 | 遠藤 保仁 | 詳細 |
2006/03/12 | J1 | 第2節 | A | ○ 6 - 1 | C大阪 | フェルナンジーニョ フェルナンジーニョ フェルナンジーニョ マグノ アウベス マグノ アウベス マグノ アウベス | 詳細 |
2006/03/08 | ACL | 予選(1) | A | ● 2 - 3 | 全北 | 遠藤 保仁 マグノ アウベス | |
2006/03/04 | J1 | 第1節 | H | △ 1 - 1 | 浦和 | 加地 亮 | 詳細 |
2006/02/25 | スーパー杯 | H | ● 1 - 3 | 浦和 | オウンゴール | 詳細 |
ガンバ大阪 => 2006年度 => +得点者
J1 | 札幌 | 仙台 | 鹿島 | 浦和 | 柏 | FC東京 | 川崎F | 横浜FM | 横浜FC | 湘南 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
清水 | 名古屋 | G大阪 | C大阪 | 神戸 | 広島 | 徳島 | 福岡 | 鳥栖 | 大分 |
J2 | 秋田 | 山形 | 水戸 | 栃木 | 群馬 | 大宮 | 千葉 | 東京V | 町田 | 相模原 | 甲府 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
松本 | 新潟 | 金沢 | 磐田 | 京都 | 岡山 | 山口 | 愛媛 | 北九州 | 長崎 | 琉球 |
J3 | 八戸 | 岩手 | 福島 | YS横浜 | 長野 | 富山 | 藤枝 | 沼津 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岐阜 | 鳥取 | 讃岐 | 今治 | 熊本 | 宮崎 | 鹿児島 |
チームを選びなおす