Sanfrecce Hiroshima
広島 から見た 対 浦和 戦の対戦成績
勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | SH | 被SH | 完封 | 試合 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算: | 11勝 | 12分 | 27敗 | 1.08 | 1.62 | 11.4 | 12.3 | 11 | 50 |
ホーム: | 7勝 | 9分 | 9敗 | 1.28 | 1.44 | 12.4 | 11.4 | 8 | 25 |
アウェイ: | 4勝 | 3分 | 18敗 | 0.88 | 1.80 | 10.4 | 13.2 | 3 | 25 |
試合 | 全試合リーグ戦 J1 J2 J3 ルヴァン/ナビ天皇杯その他 |
---|
絞り込み | 全部+得点者ホームアウェイ勝ち引き分け負け雨の日雨以外の日春(4〜6月)夏(7〜8月)秋(9〜11月)冬(12〜3月) |
---|
年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | スコア | SH | 被SH | 天候 | 試合会場 | J公式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/10/01 | J1 | 第31節 | H | ○ 4 - 1 | 18 | 11 | 晴 | Eスタ | 詳細 |
2022/05/13 | J1 | 第13節 | A | △ 0 - 0 | 17 | 11 | 雨 | 埼玉 | 詳細 |
2021/08/25 | J1 | 第26節 | A | ● 0 - 1 | 8 | 11 | 晴 | 浦和駒場 | 詳細 |
2021/05/26 | J1 | 第16節 | H | △ 2 - 2 | 11 | 5 | 曇 | Eスタ | 詳細 |
2020/11/03 | J1 | 第26節 | H | △ 1 - 1 | 16 | 5 | 晴 | Eスタ | 詳細 |
2020/08/15 | J1 | 第10節 | A | ● 0 - 1 | 20 | 3 | 晴 | 埼玉 | 詳細 |
2019/10/29 | J1 | 第31節 | H | △ 1 - 1 | 16 | 7 | 晴 | Eスタ | 詳細 |
2019/05/26 | J1 | 第13節 | A | ○ 4 - 0 | 13 | 9 | 晴 | 埼玉 | 詳細 |
2018/07/28 | J1 | 第18節 | H | ● 1 - 4 | 8 | 9 | 晴 | Eスタ | 詳細 |
2018/05/16 | ルヴァン | 予選(6) | A | ● 0 - 1 | 8 | 12 | 晴 | 埼玉 | 詳細 |
2018/04/04 | ルヴァン | 予選(3) | H | △ 0 - 0 | 10 | 11 | 曇 | Eスタ | 詳細 |
2018/03/04 | J1 | 第2節 | A | ○ 2 - 1 | 5 | 10 | 晴 | 埼玉 | 詳細 |
2017/10/29 | J1 | 第31節 | H | ● 0 - 1 | 11 | 9 | 曇 | Eスタ | 詳細 |
2017/07/01 | J1 | 第17節 | A | ● 3 - 4 | 8 | 15 | 曇 | 埼玉 | 詳細 |
2016/09/25 | J1 | 2-第13節 | A | ● 0 - 3 | 15 | 11 | 晴 | 埼玉 | 詳細 |
2016/06/18 | J1 | 1-第16節 | H | ○ 4 - 2 | 15 | 14 | 晴 | Eスタ | 詳細 |
2015/07/19 | J1 | 2-第3節 | A | ○ 2 - 1 | 12 | 23 | 晴 | 埼玉 | 詳細 |
2015/03/22 | J1 | 1-第3節 | H | △ 0 - 0 | 13 | 9 | 晴 | Eスタ | 詳細 |
2014/09/07 | ナビ杯 | 準々決勝(2) | A | △ 2 - 2 | 9 | 18 | 晴 | 埼玉 | 詳細 |
2014/09/03 | ナビ杯 | 準々決勝(1) | H | △ 0 - 0 | 8 | 9 | 曇 | Eスタ | 詳細 |
2014/08/16 | J1 | 第20節 | A | ● 0 - 1 | 4 | 7 | 雨のち曇 | 埼玉 | 詳細 |
2014/03/15 | J1 | 第3節 | H | ● 0 - 2 | 5 | 10 | 晴 | Eスタ | 詳細 |
2013/08/03 | J1 | 第19節 | A | ● 1 - 3 | 6 | 9 | 晴 | 埼玉 | 詳細 |
2013/03/02 | J1 | 第1節 | H | ● 1 - 2 | 7 | 9 | 曇 | Eスタ | 詳細 |
2012/11/17 | J1 | 第32節 | A | ● 0 - 2 | 10 | 8 | 曇 | 埼玉 | 詳細 |
2012/06/27 | ナビ杯 | 予選(7) | A | ● 0 - 3 | 15 | 9 | 晴 | 埼玉 | 詳細 |
2012/03/10 | J1 | 第1節 | H | ○ 1 - 0 | 14 | 5 | 曇一時雨のち晴 | 広島ビ | 詳細 |
2011/08/24 | J1 | 第23節 | A | △ 1 - 1 | 13 | 8 | 曇 | 埼玉 | 詳細 |
2011/06/15 | J1 | 第15節 | H | △ 0 - 0 | 6 | 15 | 曇 | 広島ビ | 詳細 |
2010/11/07 | J1 | 第29節 | H | ○ 2 - 1 | 15 | 14 | 曇 | 広島ビ | 詳細 |
2010/07/24 | J1 | 第14節 | A | ○ 1 - 0 | 9 | 8 | 晴 | 埼玉 | 詳細 |
2009/08/22 | J1 | 第23節 | H | ○ 2 - 1 | 12 | 14 | 晴 | 広島ビ | 詳細 |
2009/07/11 | J1 | 第17節 | A | ● 1 - 2 | 14 | 16 | 晴 | 埼玉 | 詳細 |
2009/03/25 | ナビ杯 | 予選(1) | H | ○ 1 - 0 | 13 | 13 | 晴 | 広島ビ | 詳細 |
2007/09/15 | J1 | 第25節 | H | ● 2 - 4 | 14 | 10 | 晴 | 広島ビ | 詳細 |
2007/08/01 | J1 | 第14節 | A | ● 1 - 4 | 7 | 29 | 晴 | 埼玉 | 詳細 |
2006/09/16 | J1 | 第23節 | A | ● 1 - 2 | 13 | 18 | 曇 | 埼玉 | 詳細 |
2006/03/18 | J1 | 第3節 | H | ● 1 - 4 | 8 | 18 | 雨 | 広島ビ | 詳細 |
2005/09/18 | J1 | 第24節 | H | ● 3 - 4 | 14 | 22 | 曇一時雨 | 広島ビ | 詳細 |
2005/07/18 | J1 | 第17節 | A | ● 0 - 2 | 7 | 18 | 晴 | 埼玉 | 詳細 |
2004/11/28 | J1 | 2-第15節 | A | ● 0 - 1 | 8 | 12 | 晴 | 埼玉 | 詳細 |
2004/05/02 | J1 | 1-第7節 | H | △ 0 - 0 | 17 | 12 | 曇 | 広島ビ | 詳細 |
2002/08/31 | J1 | 2-第1節 | H | ■ 1 - 2 | 14 | 21 | 曇 | 広島ビ | 詳細 |
2002/05/06 | ナビ杯 | 予選(4) | A | ● 1 - 3 | 8 | 17 | 晴 | 駒場 | 詳細 |
2002/05/03 | ナビ杯 | 予選(3) | H | △ 0 - 0 | 11 | 10 | 雨 | 広島ビ | 詳細 |
2002/04/07 | J1 | 1-第5節 | A | ● 1 - 4 | 10 | 12 | 晴 | 駒場 | 詳細 |
2001/08/25 | J1 | 2-第3節 | A | ● 1 - 2 | 7 | 19 | 晴 | 駒場 | 詳細 |
2001/07/21 | J1 | 1-第15節 | H | ● 1 - 3 | 15 | 14 | 曇 | 広島ビ | 詳細 |
1999/11/27 | J1 | 2-第15節 | A | ■ 0 - 1 | 15 | 17 | 晴 | 駒場 | 詳細 |
1999/03/27 | J1 | 1-第4節 | H | ○ 4 - 1 | 18 | 9 | 曇 | 広島ビ | 詳細 |
サンフレッチェ広島 => 浦和レッズ
逆にするチームを選びなおす