Sanfrecce Hiroshima
広島 から見た 対 FC東京 戦の対戦成績
勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | SH | 被SH | 完封 | 試合 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算: | 15勝 | 7分 | 12敗 | 1.26 | 1.18 | 11.6 | 11.8 | 10 | 34 |
ホーム: | 7勝 | 3分 | 7敗 | 1.18 | 1.12 | 12.6 | 12.3 | 4 | 17 |
アウェイ: | 8勝 | 4分 | 5敗 | 1.35 | 1.24 | 10.6 | 11.2 | 6 | 17 |
試合 | 全試合リーグ戦 J1 J2 J3 ナビスコ天皇杯その他 |
---|
絞り込み | 全部+得点者ホームアウェイ勝ち引き分け負け雨の日雨以外の日春(4〜6月)夏(7〜8月)秋(9〜11月)冬(12〜3月) |
---|
年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | スコア | 得点者 | J公式 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019/08/17 | J1 | 第23節 | A | ○ 1 - 0 | 柏 好文 | 詳細 |
2019/04/19 | J1 | 第8節 | H | ● 0 - 1 | 詳細 | |
2018/09/22 | J1 | 第27節 | H | △ 1 - 1 | パトリック | 詳細 |
2018/04/25 | J1 | 第10節 | A | ● 1 - 3 | 稲垣 祥 | 詳細 |
2017/11/26 | J1 | 第33節 | H | ○ 2 - 1 | 柴崎 晃誠 稲垣 祥 | 詳細 |
2017/04/30 | J1 | 第9節 | A | ● 0 - 1 | 詳細 | |
2016/10/01 | J1 | 2-第14節 | H | ● 0 - 1 | 詳細 | |
2016/06/15 | J1 | 1-第10節 | A | △ 1 - 1 | 浅野 拓磨 | 詳細 |
2015/10/03 | J1 | 2-第13節 | H | ● 0 - 1 | 詳細 | |
2015/04/18 | J1 | 1-第6節 | A | ○ 2 - 1 | 柴崎 晃誠 浅野 拓磨 | 詳細 |
2014/10/22 | J1 | 第29節 | A | ● 1 - 2 | 佐藤 寿人 | 詳細 |
2014/04/12 | J1 | 第7節 | H | ○ 1 - 0 | 千葉 和彦 | 詳細 |
2013/08/31 | J1 | 第24節 | H | ● 1 - 2 | 佐藤 寿人 | 詳細 |
2013/07/06 | J1 | 第14節 | A | ○ 1 - 0 | パク ヒョンジン | 詳細 |
2012/08/25 | J1 | 第23節 | H | ● 0 - 1 | 詳細 | |
2012/03/31 | J1 | 第4節 | A | ○ 1 - 0 | 佐藤 寿人 | 詳細 |
2010/08/21 | J1 | 第20節 | A | ○ 2 - 0 | 服部 公太 佐藤 寿人 | 詳細 |
2010/05/01 | J1 | 第9節 | H | ○ 2 - 1 | 山岸 智 山崎 雅人 | 詳細 |
2009/07/25 | J1 | 第19節 | A | △ 0 - 0 | 詳細 | |
2009/05/05 | J1 | 第10節 | H | ○ 2 - 0 | 高萩 洋次郎 佐藤 寿人 | 詳細 |
2007/08/29 | J1 | 第23節 | H | ● 0 - 5 | 詳細 | |
2007/03/03 | J1 | 第1節 | A | ○ 4 - 2 | 佐藤 寿人 佐藤 寿人 ウェズレイ ウェズレイ | 詳細 |
2006/10/15 | J1 | 第27節 | H | ○ 5 - 2 | 佐藤 寿人 ウェズレイ 李 漢宰 森崎 浩司 ウェズレイ | 詳細 |
2006/07/29 | J1 | 第16節 | A | ○ 2 - 0 | 佐藤 寿人 佐藤 寿人 | 詳細 |
2005/10/15 | J1 | 第27節 | A | △ 2 - 2 | 前田 俊介 佐藤 寿人 | 詳細 |
2005/03/12 | J1 | 第2節 | H | △ 0 - 0 | 詳細 | |
2004/10/31 | J1 | 2-第11節 | H | △ 1 - 1 | 森崎 和幸 | 詳細 |
2004/05/16 | J1 | 1-第10節 | A | △ 1 - 1 | チアゴ | 詳細 |
2002/09/14 | J1 | 2-第3節 | H | □ 2 - 1 | 茂木 弘人 エルツェッグ | 詳細 |
2002/07/14 | J1 | 1-第8節 | A | ● 0 - 4 | 詳細 | |
2001/09/15 | J1 | 2-第5節 | A | ● 2 - 3 | 藤本 主税 コリカ | 詳細 |
2001/05/03 | J1 | 1-第7節 | H | ○ 3 - 0 | 高橋 泰 高橋 泰 高橋 泰 | 詳細 |
2000/07/26 | J1 | 2-第6節 | A | ○ 2 - 1 | 久保 竜彦 藤本 主税 | 詳細 |
2000/04/22 | J1 | 1-第8節 | H | ● 0 - 1 | 詳細 |
サンフレッチェ広島 => FC東京
逆にするチームを選びなおす