Shonan Bellmare
湘南 から見た 対 柏 戦の対戦成績
勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | SH | 被SH | 完封 | 試合 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算: | 5勝 | 6分 | 12敗 | 1.09 | 1.57 | 10.5 | 14.2 | 5 | 23 |
ホーム: | 3勝 | 1分 | 6敗 | 1.20 | 1.60 | 10.7 | 13.7 | 2 | 10 |
アウェイ: | 2勝 | 5分 | 6敗 | 1.00 | 1.54 | 10.4 | 14.5 | 3 | 13 |
試合 | 全試合リーグ戦 J1 J2 J3 ルヴァン/ナビ天皇杯その他 |
---|
絞り込み | 全部+得点者ホームアウェイ勝ち引き分け負け雨の日雨以外の日春(4〜6月)夏(7〜8月)秋(9〜11月)冬(12〜3月) |
---|
年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | スコア | SH | 被SH | 天候 | 試合会場 | J公式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/10/18 | J1 | 第23節 | H | ○ 3 - 2 | 9 | 10 | 曇 | BMWス | 詳細 |
2020/08/05 | ルヴァン | 予選(2) | A | ● 0 - 1 | 9 | 13 | 晴 | 三協F柏 | 詳細 |
2020/07/18 | J1 | 第5節 | A | ● 2 - 3 | 7 | 11 | 曇 | 三協F柏 | 詳細 |
2018/10/14 | ルヴァン | 準決勝(2) | H | ○ 2 - 2 PK 5-4 | 17 | 11 | 晴のち曇 | BMWス | 詳細 |
2018/10/10 | ルヴァン | 準決勝(1) | A | △ 1 - 1 | 14 | 12 | 曇 | 三協F柏 | 詳細 |
2018/08/01 | J1 | 第19節 | A | ○ 2 - 0 | 11 | 16 | 晴 | 三協F柏 | 詳細 |
2018/05/02 | J1 | 第12節 | H | ● 1 - 2 | 8 | 18 | 雨 | BMWス | 詳細 |
2016/11/12 | 天皇杯 | 4回戦 | A | ○ 3 - 1 | 8 | 18 | 晴 | 柏 | |
2016/10/01 | J1 | 2-第14節 | H | △ 0 - 0 | 7 | 23 | 曇 | BMWス | 詳細 |
2016/06/25 | J1 | 1-第17節 | A | △ 1 - 1 | 11 | 13 | 曇 | 柏 | 詳細 |
2015/07/29 | J1 | 2-第5節 | H | ○ 3 - 0 | 12 | 8 | 晴 | BMWス | 詳細 |
2015/05/14 | J1 | 1-第12節 | A | △ 0 - 0 | 11 | 8 | 曇 | 柏 | 詳細 |
2013/08/28 | J1 | 第23節 | A | ● 2 - 5 | 14 | 20 | 晴 | 柏 | 詳細 |
2013/07/10 | J1 | 第15節 | H | ● 1 - 2 | 10 | 16 | 晴 | BMWス | 詳細 |
2012/10/10 | 天皇杯 | 3回戦 | A | ● 1 - 2 | 8 | 16 | 曇時々雨 | 柏 | |
2006/12/02 | J2 | 第52節 | H | ● 0 - 3 | 11 | 11 | 晴 | 平塚 | 詳細 |
2006/09/02 | J2 | 第37節 | A | ● 0 - 4 | 12 | 18 | 晴 | 柏 | 詳細 |
2006/06/21 | J2 | 第23節 | H | ● 1 - 2 | 8 | 10 | 曇 | 平塚 | 詳細 |
2006/03/04 | J2 | 第1節 | A | △ 1 - 1 | 11 | 14 | 晴 | 柏 | 詳細 |
2001/04/18 | ナビ杯 | 1回戦(2) | A | △ 0 - 0 | 10 | 19 | 曇 | 柏 | 詳細 |
2001/04/04 | ナビ杯 | 1回戦(1) | H | ● 0 - 1 | 6 | 14 | 晴 | 平塚 | 詳細 |
1999/09/18 | J1 | 2-第9節 | A | ● 0 - 1 | 9 | 11 | 曇 | 柏 | 詳細 |
1999/05/29 | J1 | 1-第15節 | H | ● 1 - 2 | 19 | 16 | 曇 | 平塚 | 詳細 |
湘南ベルマーレ => 柏レイソル
逆にするチームを選びなおす