Shonan Bellmare
湘南の勝ちの試合結果
| 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | SH | 被SH | 完封 | 試合 |
通算: | 27勝 | 0分 | 0敗 | 3.00 | 0.63 | 15.6 | 9.3 | 15 | 27 |
ホーム: | 18勝 | 0分 | 0敗 | 2.61 | 0.56 | 15.0 | 9.0 | 11 | 18 |
アウェイ: | 9勝 | 0分 | 0敗 | 3.78 | 0.78 | 16.7 | 9.9 | 4 | 9 |
年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | スコア | 相手 | SH | 被SH | 天候 | 試合会場 | J公式 |
2018/07/11 | 天皇杯 | 3回戦 | H | ○ 1 - 1 PK 4-3 | 長崎 | 12 | 11 | 曇 | BMWス | |
2018/06/06 | 天皇杯 | 2回戦 | H | ○ 1 - 0 | 北教岩見 | 15 | 2 | 雨 | BMWス | |
2017/06/21 | 天皇杯 | 2回戦 | H | ○ 1 - 0 | 国士舘大 | 21 | 17 | 曇のち雨 | BMWス | |
2016/11/12 | 天皇杯 | 4回戦 | A | ○ 3 - 1 | 柏 | 8 | 18 | 晴 | 柏 | |
2016/09/22 | 天皇杯 | 3回戦 | H | ○ 4 - 0 | 徳島 | 16 | 12 | 雨 | BMWス | |
2016/09/03 | 天皇杯 | 2回戦 | H | ○ 6 - 0 | 山学大オリ | 27 | 8 | 雨 | BMWス | |
2015/09/05 | 天皇杯 | 2回戦 | H | ○ 4 - 3 | 桐蔭大 | 15 | 11 | 曇 | BMWス | |
2014/07/13 | 天皇杯 | 2回戦 | H | ○ 2 - 1 | 琉球 | 13 | 10 | 雨のち曇 | BMWス | |
2013/09/08 | 天皇杯 | 2回戦 | H | ○ 4 - 0 | 琉球 | 16 | 8 | 曇 | BMWス | |
2012/09/08 | 天皇杯 | 2回戦 | H | ○ 1 - 0 | 愛媛 | 8 | 7 | 晴 | BMWス | |
2011/12/17 | 天皇杯 | 4回戦 | A | ○ 1 - 0 | 川崎F | 13 | 14 | 晴 | 等々力 | |
2011/11/16 | 天皇杯 | 3回戦 | A | ○ 3 - 0 | 福岡大 | 20 | 9 | 晴 | NACK | |
2011/10/08 | 天皇杯 | 2回戦 | H | ○ 2 - 1 | ネクスファジ | 10 | 11 | 晴 | 平塚 | |
2010/09/05 | 天皇杯 | 2回戦 | H | ○ 4 - 0 | 山口 | 19 | 5 | 曇 | 平塚 | |
2007/10/07 | 天皇杯 | 3回戦 | H | ○ 3 - 0 | 長崎 | 12 | 6 | 晴 | 平塚 | |
2006/10/08 | 天皇杯 | 3回戦 | H | ○ 4 - 1 | 関西大 | 12 | 17 | 晴 | 平塚 | |
2004/11/13 | 天皇杯 | 4回戦 | H | ○ 3 - 2 | 新潟 | 7 | 8 | 曇 | 平塚 | |
2004/10/10 | 天皇杯 | 3回戦 | H | ○ 1 - 0 | 八戸大 | 21 | 4 | 曇 | 平塚 | |
2003/12/14 | 天皇杯 | 3回戦 | A | □ 2 - 1 | 浦和 | 12 | 18 | 晴 | 駒場 | |
2003/12/07 | 天皇杯 | 2回戦 | H | □ 2 - 1 | 愛媛 | 15 | 15 | 晴 | 平塚 | |
2003/11/30 | 天皇杯 | 1回戦 | A | ○ 6 - 1 | 天理大 | 17 | 6 | 曇 | 奈良橿原 | |
2002/12/15 | 天皇杯 | 3回戦 | A | □ 4 - 3 | FC東京 | 15 | 15 | 曇のち晴 | 東京 | |
2002/12/08 | 天皇杯 | 2回戦 | H | ○ 1 - 0 | 愛媛 | 15 | 6 | 雨 | 平塚 | |
2002/12/01 | 天皇杯 | 1回戦 | A | ○ 4 - 1 | 南国高知 | 18 | 2 | 曇のち晴 | 高知 | |
2001/11/25 | 天皇杯 | 1回戦 | A | ○ 7 - 0 | マッチーズFC | 28 | 2 | 晴 | 皇子山 | |
2000/12/03 | 天皇杯 | 2回戦 | H | ○ 3 - 0 | 吉備国際大 | 16 | 4 | 曇時々晴 | 平塚 | |
2000/11/25 | 天皇杯 | 1回戦 | A | ○ 4 - 0 | 石見FC | 19 | 5 | 晴 | 松江 | |
湘南ベルマーレ => 勝ち
チームを選びなおす
Copyright (c) 2021 Fantasy Soccer Laboratory. All Rights Reserved.