Shonan Bellmare
湘南の+得点者の試合結果
| 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | SH | 被SH | 完封 | 試合 |
通算: | 10勝 | 13分 | 27敗 | 0.98 | 1.70 | 8.8 | 12.3 | 10 | 50 |
ホーム: | 7勝 | 5分 | 13敗 | 0.88 | 1.60 | 9.3 | 11.4 | 6 | 25 |
アウェイ: | 3勝 | 8分 | 14敗 | 1.08 | 1.80 | 8.2 | 13.2 | 4 | 25 |
年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | スコア | 相手 | 得点者 | J公式 |
2020/12/19 | J1 | 第34節 | A | △ 0 - 0 | 仙台 | | 詳細 |
2020/12/16 | J1 | 第33節 | H | ● 1 - 2 | 大分 | 金子 大毅 | 詳細 |
2020/12/12 | J1 | 第32節 | A | △ 0 - 0 | 浦和 | | 詳細 |
2020/12/06 | J1 | 第31節 | H | ● 1 - 2 | G大阪 | 中川 寛斗 | 詳細 |
2020/11/29 | J1 | 第30節 | A | △ 1 - 1 | 清水 | 中川 寛斗 | 詳細 |
2020/11/25 | J1 | 第29節 | H | △ 1 - 1 | 広島 | 岡本 拓也 | 詳細 |
2020/11/21 | J1 | 第28節 | A | ● 1 - 3 | 名古屋 | 坂 圭祐 | 詳細 |
2020/11/15 | J1 | 第27節 | A | ○ 2 - 0 | 神戸 | 岡本 拓也 齊藤 未月 | 詳細 |
2020/11/11 | J1 | 第26節 | H | ○ 1 - 0 | 横浜FM | 齊藤 未月 | 詳細 |
2020/10/31 | J1 | 第25節 | H | ○ 1 - 0 | 横浜FC | 指宿 洋史 | 詳細 |
2020/10/25 | J1 | 第24節 | A | △ 2 - 2 | 鳥栖 | 茨田 陽生 指宿 洋史 | 詳細 |
2020/10/21 | J1 | 第13節 | H | △ 0 - 0 | 鳥栖 | | 詳細 |
2020/10/18 | J1 | 第23節 | H | ○ 3 - 2 | 柏 | 岡本 拓也 松田 天馬 石原 直樹 | 詳細 |
2020/10/14 | J1 | 第22節 | A | ● 0 - 1 | C大阪 | | 詳細 |
2020/10/10 | J1 | 第21節 | A | ● 1 - 2 | 札幌 | 金子 大毅 | 詳細 |
2020/10/04 | J1 | 第20節 | H | ● 0 - 1 | FC東京 | | 詳細 |
2020/09/27 | J1 | 第19節 | H | ● 0 - 1 | 川崎F | | 詳細 |
2020/09/23 | J1 | 第18節 | A | ● 0 - 1 | 鹿島 | | 詳細 |
2020/09/19 | J1 | 第17節 | H | ● 0 - 3 | 清水 | | 詳細 |
2020/09/13 | J1 | 第16節 | A | ○ 1 - 0 | G大阪 | 大野 和成 | 詳細 |
2020/09/09 | J1 | 第15節 | A | △ 2 - 2 | 大分 | 石原 直樹 大岩 一貴 | 詳細 |
2020/09/05 | J1 | 第14節 | H | △ 1 - 1 | 神戸 | 大岩 一貴 | 詳細 |
2020/08/23 | J1 | 第12節 | A | ● 0 - 3 | FC東京 | | 詳細 |
2020/08/19 | J1 | 第11節 | H | ● 0 - 1 | 名古屋 | | 詳細 |
2020/08/15 | J1 | 第10節 | A | ● 2 - 4 | 横浜FC | 石原 直樹 岡本 拓也 | 詳細 |
2020/08/09 | J1 | 第9節 | A | ● 0 - 1 | 広島 | | 詳細 |
2020/08/01 | J1 | 第8節 | H | ● 0 - 1 | C大阪 | | 詳細 |
2020/07/26 | J1 | 第7節 | A | ● 1 - 3 | 川崎F | タリク | 詳細 |
2020/07/22 | J1 | 第6節 | H | ○ 1 - 0 | 鹿島 | 石原 直樹 | 詳細 |
2020/07/18 | J1 | 第5節 | A | ● 2 - 3 | 柏 | 松田 天馬 石原 直樹 | 詳細 |
2020/07/12 | J1 | 第4節 | H | △ 0 - 0 | 札幌 | | 詳細 |
2020/07/08 | J1 | 第3節 | A | ● 2 - 3 | 横浜FM | 中川 寛斗 鈴木 冬一 | 詳細 |
2020/07/04 | J1 | 第2節 | H | ● 0 - 1 | 仙台 | | 詳細 |
2020/02/21 | J1 | 第1節 | H | ● 2 - 3 | 浦和 | 石原 直樹 山田 直輝 | 詳細 |
2019/12/07 | J1 | 第34節 | A | △ 1 - 1 | 松本 | 野田 隆之介 | 詳細 |
2019/11/30 | J1 | 第33節 | H | ○ 1 - 0 | 広島 | オウンゴール | 詳細 |
2019/11/23 | J1 | 第32節 | A | △ 1 - 1 | FC東京 | 松田 天馬 | 詳細 |
2019/11/09 | J1 | 第31節 | A | ● 0 - 1 | C大阪 | | 詳細 |
2019/11/03 | J1 | 第30節 | H | ● 0 - 3 | G大阪 | | 詳細 |
2019/10/19 | J1 | 第29節 | A | ● 1 - 3 | 横浜FM | 山崎 凌吾 | 詳細 |
2019/10/06 | J1 | 第28節 | H | ● 0 - 5 | 川崎F | | 詳細 |
2019/09/29 | J1 | 第27節 | H | ● 0 - 6 | 清水 | | 詳細 |
2019/09/14 | J1 | 第26節 | A | ● 1 - 2 | 大分 | 野田 隆之介 | 詳細 |
2019/09/01 | J1 | 第25節 | H | △ 1 - 1 | 浦和 | 梅崎 司 | 詳細 |
2019/08/24 | J1 | 第24節 | A | △ 1 - 1 | 仙台 | 金子 大毅 | 詳細 |
2019/08/17 | J1 | 第23節 | H | ● 2 - 3 | 鳥栖 | 松田 天馬 古林 将太 | 詳細 |
2019/08/11 | J1 | 第22節 | A | ○ 3 - 2 | 磐田 | 山崎 凌吾 山田 直輝 杉岡 大暉 | 詳細 |
2019/08/03 | J1 | 第21節 | H | ○ 3 - 2 | 鹿島 | 山崎 凌吾 野田 隆之介 坂 圭祐 | 詳細 |
2019/07/20 | J1 | 第20節 | A | ● 2 - 5 | 札幌 | 大野 和成 野田 隆之介 | 詳細 |
2019/07/14 | J1 | 第19節 | H | ○ 3 - 1 | 神戸 | 山崎 凌吾 杉岡 大暉 フレイレ | 詳細 |
湘南ベルマーレ => +得点者
チームを選びなおす
Copyright (c) 2021 Fantasy Soccer Laboratory. All Rights Reserved.