Jubilo Iwata
磐田の冬(12〜3月)の試合結果
| 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | SH | 被SH | 完封 | 試合 |
通算: | 17勝 | 0分 | 9敗 | 1.81 | 0.92 | 13.6 | 9.8 | 12 | 26 |
ホーム: | 11勝 | 0分 | 5敗 | 1.81 | 0.69 | 14.4 | 8.3 | 8 | 16 |
アウェイ: | 6勝 | 0分 | 4敗 | 1.80 | 1.30 | 12.3 | 12.1 | 4 | 10 |
年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | スコア | 相手 | SH | 被SH | 天候 | 試合会場 | J公式 |
2012/12/15 | 天皇杯 | 4回戦 | A | ● 1 - 3 | 鹿島 | 15 | 16 | 曇のち雨 | カシマ | |
2007/12/15 | 天皇杯 | 5回戦 | A | ● 0 - 2 | 広島 | 6 | 11 | 晴 | 広島ビ | |
2006/12/23 | 天皇杯 | 準々決勝 | A | ● 3 - 3 PK 9-10 | 浦和 | 21 | 25 | 晴 | 埼玉 | |
2006/12/09 | 天皇杯 | 5回戦 | H | ○ 1 - 0 | 大宮 | 1 | 13 | 曇一時雨 | ヤマハ | |
2005/12/24 | 天皇杯 | 準々決勝 | H | ● 0 - 1 | 清水 | 7 | 7 | 曇時々晴 | 丸亀 | |
2005/12/10 | 天皇杯 | 5回戦 | H | ○ 2 - 1 | 新潟 | 22 | 12 | 晴 | ヤマハ | |
2005/01/01 | 天皇杯 | 決勝 | A | ● 1 - 2 | 東京V | 21 | 11 | 晴一時曇 | 国立 | |
2004/12/25 | 天皇杯 | 準決勝 | A | ○ 2 - 1 | 浦和 | 7 | 14 | 晴 | 国立 | |
2004/12/19 | 天皇杯 | 準々決勝 | A | □ 1 - 0 | 札幌 | 12 | 9 | 曇 | 丸亀 | |
2004/12/12 | 天皇杯 | 5回戦 | H | ○ 2 - 1 | ホリコシ | 12 | 13 | 晴 | ヤマハ | |
2004/01/01 | 天皇杯 | 決勝 | A | ○ 1 - 0 | C大阪 | 10 | 10 | 曇一時晴 | 国立 | |
2003/12/27 | 天皇杯 | 準決勝 | A | ○ 4 - 2 | 清水 | 8 | 11 | 晴 | 埼玉 | |
2003/12/23 | 天皇杯 | 準々決勝 | A | ○ 3 - 0 | 東京V | 11 | 9 | 晴 | 岡山 | |
2003/12/20 | 天皇杯 | 4回戦 | H | ○ 4 - 0 | 新潟 | 18 | 6 | 晴 | 磐田 | |
2003/12/14 | 天皇杯 | 3回戦 | H | ○ 2 - 0 | 佐川東 | 24 | 3 | 晴 | 磐田 | |
2002/12/25 | 天皇杯 | 準々決勝 | H | ● 0 - 1 | 市原 | 9 | 4 | 曇時々雨 | 丸亀 | |
2002/12/22 | 天皇杯 | 4回戦 | H | ○ 2 - 0 | 大分 | 14 | 10 | 曇時々雨 | 鳥取 | |
2002/12/15 | 天皇杯 | 3回戦 | H | ○ 2 - 0 | 国見 | 16 | 3 | 晴 | 磐田 | |
2001/12/16 | 天皇杯 | 4回戦 | H | ● 1 - 3 | 東京V | 8 | 12 | 曇 | 熊本 | |
2001/12/12 | 天皇杯 | 3回戦 | H | □ 3 - 2 | 駒沢大 | | | 曇 | 磐田 | |
2000/12/23 | 天皇杯 | 準々決勝 | H | ■ 0 - 1 | G大阪 | 15 | 10 | 晴 | 仙台 | |
2000/12/17 | 天皇杯 | 4回戦 | A | ○ 2 - 0 | 名古屋 | 12 | 5 | 雨時々曇 | 瑞穂陸 | |
2000/12/10 | 天皇杯 | 3回戦 | H | ○ 5 - 0 | 愛学大 | 30 | 6 | 曇 | 磐田 | |
1999/12/23 | 天皇杯 | 準々決勝 | H | ● 0 - 1 | 名古屋 | 15 | 11 | 晴 | 熊本 | |
1999/12/19 | 天皇杯 | 4回戦 | H | ○ 3 - 0 | FC東京 | 16 | 7 | 曇 | 鴨池 | |
1999/12/15 | 天皇杯 | 3回戦 | H | ○ 2 - 0 | 順天大 | 9 | 7 | 曇 | 磐田 | |
ジュビロ磐田 => 冬(12〜3月)
チームを選びなおす
Copyright (c) 2021 Fantasy Soccer Laboratory. All Rights Reserved.