Jubilo Iwata
磐田の最近50試合の試合結果
勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | SH | 被SH | 完封 | 試合 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算: | 29勝 | 3分 | 15敗 | 1.85 | 1.06 | 12.9 | 8.4 | 16 | 47 |
ホーム: | 16勝 | 1分 | 6敗 | 2.04 | 0.91 | 13.7 | 7.6 | 10 | 23 |
アウェイ: | 13勝 | 2分 | 9敗 | 1.67 | 1.21 | 10.2 | 11.0 | 6 | 24 |
試合 | 全試合リーグ戦 J1 J2 J3 ルヴァン/ナビ天皇杯その他 |
---|
絞り込み | 最近50試合+得点者勝ち引き分け負け雨の日雨以外の日春(4〜6月)夏(7〜8月)秋(9〜11月)冬(12〜3月) |
---|
年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | スコア | 相手 | SH | 被SH | 天候 | 試合会場 | J公式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/12/08 | プレーオフ | 決定戦 | H | ○ 2 - 0 | 東京V | 13 | 2 | 晴 | ヤマハ | 詳細 |
2014/11/30 | プレーオフ | 準決勝 | H | ● 1 - 2 | 山形 | 16 | 8 | 晴 | ヤマハ | 詳細 |
2011/08/03 | スルガ銀C | H | ○ 2 - 2 PK 4-2 | インデ | 15 | 13 | 晴 | エコパ | ||
2008/12/13 | J1J2入替戦 | (2) | H | ○ 2 - 1 | 仙台 | 9 | 11 | 晴 | ヤマハ | 詳細 |
2008/12/10 | J1J2入替戦 | (1) | A | △ 1 - 1 | 仙台 | 10 | 13 | 晴 | ユアスタ | 詳細 |
2005/05/25 | ACL | 予選(6) | A | ○ 1 - 0 | Hoang Anh GL | ベトナム | ||||
2005/05/11 | ACL | 予選(5) | H | ○ 3 - 0 | 深セン | 12 | 10 | 晴 | ヤマハ | |
2005/04/20 | ACL | 予選(4) | A | ● 1 - 2 | 水原 | 13 | 13 | 韓国 | ||
2005/04/06 | ACL | 予選(3) | H | ● 0 - 1 | 水原 | 5 | 17 | 晴 | ヤマハ | |
2005/03/16 | ACL | 予選(2) | H | ○ 6 - 0 | Hoang Anh GL | 32 | 2 | 晴 | ヤマハ | |
2005/03/09 | ACL | 予選(1) | A | ● 0 - 1 | 深セン | 曇 | 中国 | |||
2004/05/19 | ACL | 予選(6) | A | ○ 3 - 2 | BEC Tero | タイ | ||||
2004/05/12 | ACL | 予選(5) | H | ● 2 - 4 | 全北 | 13 | 8 | 晴 | ヤマハ | |
2004/04/22 | ACL | 予選(4) | A | ● 2 - 3 | 上海申花 | 6 | 11 | 中国 | ||
2004/04/06 | ACL | 予選(3) | H | ○ 2 - 1 | 上海申花 | 14 | 5 | 晴 | ヤマハ | |
2004/03/06 | スーパー杯 | A | ○ 1 - 1 PK 4-2 | 横浜FM | 12 | 7 | 曇一時晴 | 国立 | 詳細 | |
2004/02/25 | ACL | 予選(2) | H | ○ 3 - 0 | BEC Tero | 13 | 4 | 曇 | ヤマハ | |
2004/02/11 | ACL | 予選(1) | A | ○ 2 - 1 | 全北 | 韓国 | ||||
2003/03/01 | スーパー杯 | H | ○ 3 - 0 | 京都 | 11 | 7 | 雨 | 国立 | 詳細 | |
2003/02/22 | A3杯 | (3) | H | ● 0 - 1 | 大連 | 9 | 5 | 曇 | 国立 | |
2003/02/19 | A3杯 | (2) | H | ● 0 - 2 | 鹿島 | 6 | 10 | 晴 | 国立 | |
2003/02/16 | A3杯 | (1) | H | ● 0 - 2 | 城南 | 9 | 12 | 雨 | 国立 | |
2001/12/08 | チャンピオン シップ | (2) | A | ■ 0 - 1 | 鹿島 | 11 | 11 | 晴 | カシマ | 詳細 |
2001/12/02 | チャンピオン シップ | (1) | H | △ 2 - 2 | 鹿島 | 13 | 5 | 晴 | 静岡 | 詳細 |
2001/05/26 | アジアCCS | 決勝 | A | ● 0 - 1 | 水原 | 曇 | 韓国 | |||
2001/05/24 | アジアCCS | 準決勝 | A | □ 1 - 0 | パブロダル | 晴 | 韓国 | |||
2001/03/25 | アジアCCS | 準々決勝(3) | A | ○ 3 - 0 | Makassar | インドネシア | ||||
2001/03/23 | アジアCCS | 準々決勝(2) | A | ○ 6 - 2 | 山東 | インドネシア | ||||
2001/03/21 | アジアCCS | 準々決勝(1) | A | ○ 3 - 0 | 水原 | インドネシア | ||||
2000/09/16 | アジアCCS | 2回戦(2) | H | ○ 3 - 1 | 南華 | 曇時々雨 | 磐田 | |||
2000/09/10 | アジアCCS | 2回戦(1) | A | ○ 3 - 1 | 南華 | 晴 | 香港 | |||
2000/04/22 | アジアCCS | 決勝 | A | ■ 2 - 3 | アルヒラル | 晴のち曇 | サウジ | |||
2000/04/20 | アジアCCS | 準決勝 | A | ○ 2 - 0 | ピルズィ | 晴 | サウジ | |||
2000/03/04 | スーパー杯 | H | ○ 1 - 1 PK 3-2 | 名古屋 | 12 | 12 | 雨 | 国立 | 詳細 | |
2000/02/29 | アジアCCS | 準々決勝(3) | H | ○ 1 - 0 | 水原 | 晴 | 鴨池 | |||
2000/02/27 | アジアCCS | 準々決勝(2) | H | ○ 1 - 0 | 鹿島 | 晴 | 鴨池 | |||
2000/02/25 | アジアCCS | 準々決勝(1) | H | ○ 2 - 0 | シンタナ | 晴 | 鴨池 | |||
1999/12/11 | チャンピオン シップ | (2) | A | ■ 1 - 2 PK 4-2 | 清水 | 9 | 11 | 晴 | 日本平 | 詳細 |
1999/12/04 | チャンピオン シップ | (1) | H | □ 2 - 1 | 清水 | 11 | 9 | 晴 | 磐田 | 詳細 |
1999/11/18 | アジアS杯 | (2) | A | ● 1 - 2 | アルイテハド | サウジ | ||||
1999/10/23 | アジアS杯 | (1) | H | ○ 1 - 0 | アルイテハド | 9 | 4 | 晴時々曇 | 磐田 | |
1999/10/09 | アジアCCS | 2回戦(1) | H | ○ 8 - 0 | モフンバガン | 39 | 1 | 曇時々晴 | 磐田 | |
1999/04/30 | アジアCCS | 決勝 | A | ○ 2 - 1 | エステグラル | イラン | ||||
1999/04/28 | アジアCCS | 準決勝 | A | ○ 2 - 2 PK 4-2 | アルアイン | イラン | ||||
1999/02/14 | アジアCCS | 準々決勝(3) | A | ○ 2 - 0 | 大宇 | 中国 | ||||
1999/02/12 | アジアCCS | 準々決勝(2) | A | ● 0 - 2 | 大連 | 中国 | ||||
1999/02/10 | アジアCCS | 準々決勝(1) | A | △ 1 - 1 | 浦項 | 中国 |
ジュビロ磐田 => 最近50試合
J1 | 札幌 | 仙台 | 鹿島 | 浦和 | 柏 | FC東京 | 川崎F | 横浜FM | 横浜FC | 湘南 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
清水 | 名古屋 | G大阪 | C大阪 | 神戸 | 広島 | 徳島 | 福岡 | 鳥栖 | 大分 |
J2 | 秋田 | 山形 | 水戸 | 栃木 | 群馬 | 大宮 | 千葉 | 東京V | 町田 | 相模原 | 甲府 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
松本 | 新潟 | 金沢 | 磐田 | 京都 | 岡山 | 山口 | 愛媛 | 北九州 | 長崎 | 琉球 |
J3 | 八戸 | 岩手 | 福島 | YS横浜 | 長野 | 富山 | 藤枝 | 沼津 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岐阜 | 鳥取 | 讃岐 | 今治 | 熊本 | 宮崎 | 鹿児島 |
チームを選びなおす