Jubilo Iwata
磐田の2000年度の試合結果
| 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | SH | 被SH | 完封 | 試合 |
通算: | 29勝 | 1分 | 15敗 | 2.07 | 1.20 | 15.6 | 9.7 | 14 | 45 |
ホーム: | 17勝 | 1分 | 6敗 | 2.17 | 0.96 | 16.9 | 9.2 | 9 | 24 |
アウェイ: | 12勝 | 0分 | 9敗 | 1.95 | 1.48 | 14.1 | 10.2 | 5 | 21 |
年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | スコア | 相手 | SH | 被SH | 天候 | 試合会場 | J公式 |
2000/12/23 | 天皇杯 | 準々決勝 | H | ■ 0 - 1 | G大阪 | 15 | 10 | 晴 | 仙台 | |
2000/12/17 | 天皇杯 | 4回戦 | A | ○ 2 - 0 | 名古屋 | 12 | 5 | 雨時々曇 | 瑞穂陸 | |
2000/12/10 | 天皇杯 | 3回戦 | H | ○ 5 - 0 | 愛学大 | 30 | 6 | 曇 | 磐田 | |
2000/11/26 | J1 | 2-第15節 | H | ○ 4 - 0 | G大阪 | 16 | 8 | 晴 | 磐田 | 詳細 |
2000/11/23 | J1 | 2-第14節 | A | ○ 3 - 0 | 広島 | 8 | 11 | 晴 | 広島ビ | 詳細 |
2000/11/18 | J1 | 2-第13節 | H | ○ 3 - 2 | 京都 | 15 | 7 | 晴 | 磐田 | 詳細 |
2000/11/11 | J1 | 2-第12節 | A | ■ 0 - 1 | 清水 | 13 | 9 | 晴 | 日本平 | 詳細 |
2000/11/08 | J1 | 2-第11節 | H | ○ 2 - 0 | FC東京 | 22 | 4 | 曇 | 磐田 | 詳細 |
2000/09/16 | アジアCCS | 2回戦(2) | H | ○ 3 - 1 | 南華 | | | 曇時々雨 | 磐田 | |
2000/09/10 | アジアCCS | 2回戦(1) | A | ○ 3 - 1 | 南華 | | | 晴 | 香港 | |
2000/09/06 | ナビ杯 | 準々決勝(2) | A | ■ 1 - 2 | 京都 | 17 | 10 | 晴 | 西京極 | 詳細 |
2000/08/30 | ナビ杯 | 準々決勝(1) | H | △ 1 - 1 | 京都 | 25 | 8 | 曇 | 磐田 | 詳細 |
2000/08/19 | J1 | 2-第10節 | A | ● 1 - 2 | 福岡 | 7 | 10 | 曇 | 博多球 | 詳細 |
2000/08/12 | J1 | 2-第9節 | H | ○ 4 - 0 | 横浜FM | 21 | 11 | 晴 | 磐田 | 詳細 |
2000/08/05 | J1 | 2-第8節 | A | ● 0 - 3 | C大阪 | 12 | 11 | 晴 | 長居 | 詳細 |
2000/07/29 | J1 | 2-第7節 | H | ○ 3 - 1 | 市原 | 19 | 6 | 晴 | 磐田 | 詳細 |
2000/07/26 | J1 | 2-第6節 | A | ○ 3 - 2 | 神戸 | 23 | 11 | 晴 | 神戸ユ | 詳細 |
2000/07/22 | J1 | 2-第5節 | H | ○ 2 - 0 | V川崎 | 11 | 10 | 晴 | 磐田 | 詳細 |
2000/07/15 | J1 | 2-第4節 | H | ○ 3 - 1 | 川崎F | 16 | 6 | 曇時々晴 | 磐田 | 詳細 |
2000/07/12 | ナビ杯 | 2回戦(2) | H | ● 1 - 2 PK 3-2 | G大阪 | 16 | 13 | 曇 | 磐田 | 詳細 |
2000/07/08 | J1 | 2-第3節 | A | ● 1 - 2 | 鹿島 | 11 | 12 | 晴 | カシマ | 詳細 |
2000/07/05 | ナビ杯 | 2回戦(1) | A | ○ 1 - 0 | G大阪 | 15 | 5 | 晴 | 万博 | 詳細 |
2000/07/01 | J1 | 2-第2節 | H | ○ 5 - 1 | 名古屋 | 18 | 9 | 晴のち曇 | 磐田 | 詳細 |
2000/06/24 | J1 | 2-第1節 | A | ● 1 - 2 | 柏 | 10 | 13 | 雨 | 柏の葉 | 詳細 |
2000/05/27 | J1 | 1-第15節 | H | ● 0 - 2 | 清水 | 11 | 8 | 雨時々曇 | 磐田 | 詳細 |
2000/05/24 | J1 | 1-第8節 | H | ○ 1 - 0 | 神戸 | 10 | 10 | 曇 | 磐田 | 詳細 |
2000/05/20 | J1 | 1-第14節 | A | □ 3 - 2 | 京都 | 24 | 11 | 晴 | 鴨池 | 詳細 |
2000/05/17 | J1 | 1-第13節 | H | ■ 3 - 4 | 広島 | 17 | 9 | 曇時々雨 | 磐田 | 詳細 |
2000/05/13 | J1 | 1-第12節 | A | ● 1 - 2 | G大阪 | 10 | 10 | 晴時々曇 | 万博 | 詳細 |
2000/05/06 | J1 | 1-第11節 | H | ■ 2 - 3 | 鹿島 | 17 | 17 | 晴のち曇 | 磐田 | 詳細 |
2000/05/03 | J1 | 1-第10節 | A | ○ 5 - 1 | 川崎F | 15 | 8 | 晴 | 等々力 | 詳細 |
2000/04/29 | J1 | 1-第9節 | A | □ 3 - 2 | V川崎 | 20 | 11 | 晴 | 新潟陸 | 詳細 |
2000/04/22 | アジアCCS | 決勝 | A | ■ 2 - 3 | アルヒラル | | | 晴のち曇 | サウジ | |
2000/04/20 | アジアCCS | 準決勝 | A | ○ 2 - 0 | ピルズィ | | | 晴 | サウジ | |
2000/04/15 | J1 | 1-第7節 | A | ○ 3 - 2 | 市原 | 14 | 13 | 雨 | 市原 | 詳細 |
2000/04/08 | J1 | 1-第6節 | H | ○ 2 - 1 | 福岡 | 14 | 7 | 晴 | 磐田 | 詳細 |
2000/04/05 | J1 | 1-第5節 | A | ● 2 - 3 | FC東京 | 17 | 13 | 曇 | 国立 | 詳細 |
2000/04/01 | J1 | 1-第4節 | H | ○ 3 - 1 | C大阪 | 19 | 10 | 晴 | 磐田 | 詳細 |
2000/03/25 | J1 | 1-第3節 | A | ○ 3 - 1 | 横浜FM | 14 | 8 | 晴 | 横浜国 | 詳細 |
2000/03/18 | J1 | 1-第2節 | A | ○ 1 - 0 | 名古屋 | 12 | 12 | 晴 | 瑞穂陸 | 詳細 |
2000/03/11 | J1 | 1-第1節 | H | ■ 0 - 1 | 柏 | 13 | 14 | 曇 | 磐田 | 詳細 |
2000/03/04 | スーパー杯 | | H | ○ 1 - 1 PK 3-2 | 名古屋 | 12 | 12 | 雨 | 国立 | 詳細 |
2000/02/29 | アジアCCS | 準々決勝(3) | H | ○ 1 - 0 | 水原 | | | 晴 | 鴨池 | |
2000/02/27 | アジアCCS | 準々決勝(2) | H | ○ 1 - 0 | 鹿島 | | | 晴 | 鴨池 | |
2000/02/25 | アジアCCS | 準々決勝(1) | H | ○ 2 - 0 | シンタナ | | | 晴 | 鴨池 | |
ジュビロ磐田 => 2000年度
チームを選びなおす
Copyright (c) 2023 Fantasy Soccer Laboratory. All Rights Reserved.