Jubilo Iwata
磐田の1999年度の試合結果
勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | SH | 被SH | 完封 | 試合 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算: | 26勝 | 4分 | 17敗 | 1.70 | 1.23 | 14.5 | 9.9 | 14 | 47 |
ホーム: | 15勝 | 0分 | 8敗 | 1.87 | 1.09 | 14.7 | 8.0 | 9 | 23 |
アウェイ: | 11勝 | 4分 | 9敗 | 1.54 | 1.38 | 14.2 | 12.3 | 5 | 24 |
試合 | 全試合リーグ戦 J1 J2 J3 ナビスコ天皇杯その他 |
---|
絞り込み | 全部+得点者ホームアウェイ勝ち引き分け負け雨の日雨以外の日+代表戦春(4〜6月)夏(7〜8月)秋(9〜11月)冬(12〜3月) |
---|
年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | スコア | 相手 | SH | 被SH | 天候 | 試合会場 | J公式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999/12/23 | 天皇杯 | 準々決勝 | H | ● 0 - 1 | 名古屋 | 15 | 11 | 晴 | 熊本 | |
1999/12/19 | 天皇杯 | 4回戦 | H | ○ 3 - 0 | FC東京 | 16 | 7 | 曇 | 鴨池 | |
1999/12/15 | 天皇杯 | 3回戦 | H | ○ 2 - 0 | 順天大 | 9 | 7 | 曇 | 磐田 | |
1999/12/11 | チャンピオン シップ | (2) | A | ■ 1 - 2 PK 4-2 | 清水 | 9 | 11 | 晴 | 日本平 | 詳細 |
1999/12/04 | チャンピオン シップ | (1) | H | □ 2 - 1 | 清水 | 11 | 9 | 晴 | 磐田 | 詳細 |
1999/11/27 | J1 | 2-第15節 | H | ○ 3 - 2 | 平塚 | 20 | 8 | 晴 | 磐田 | 詳細 |
1999/11/23 | J1 | 2-第14節 | A | ○ 6 - 2 | 京都 | 20 | 7 | 曇のち雨 | 西京極 | 詳細 |
1999/11/18 | アジアS杯 | (2) | A | ● 1 - 2 | アルイテハド | サウジ | ||||
1999/11/07 | J1 | 2-第12節 | H | ○ 5 - 2 | 広島 | 14 | 7 | 曇時々晴 | 磐田 | 詳細 |
1999/10/30 | J1 | 2-第11節 | A | ● 0 - 1 | V川崎 | 12 | 9 | 晴 | 国立 | 詳細 |
1999/10/27 | J1 | 2-第13節 | H | ● 0 - 1 | 柏 | 6 | 8 | 雨 | 磐田 | 詳細 |
1999/10/23 | アジアS杯 | (1) | H | ○ 1 - 0 | アルイテハド | 9 | 4 | 晴時々曇 | 磐田 | |
1999/10/09 | アジアCCS | 2回戦(1) | H | ○ 8 - 0 | モフンバガン | 39 | 1 | 曇時々晴 | 磐田 | |
1999/09/23 | J1 | 2-第10節 | A | △ 0 - 0 | 神戸 | 26 | 10 | 晴 | 神戸ユ | 詳細 |
1999/09/18 | J1 | 2-第9節 | H | ■ 1 - 2 | 市原 | 24 | 8 | 曇 | 磐田 | 詳細 |
1999/09/15 | J1 | 2-第8節 | A | ● 1 - 3 | G大阪 | 17 | 13 | 曇時々晴 | 万博 | 詳細 |
1999/09/11 | J1 | 2-第7節 | H | ● 1 - 2 | 名古屋 | 19 | 9 | 曇 | 磐田 | 詳細 |
1999/09/04 | J1 | 2-第6節 | A | □ 2 - 1 | 浦和 | 16 | 12 | 曇 | 国立 | 詳細 |
1999/08/28 | J1 | 2-第5節 | H | ● 0 - 4 | 鹿島 | 10 | 10 | 晴 | 磐田 | 詳細 |
1999/08/21 | J1 | 2-第4節 | A | ○ 2 - 0 | 福岡 | 13 | 7 | 晴 | 博多球 | 詳細 |
1999/08/18 | J1 | 2-第3節 | A | ■ 2 - 3 | C大阪 | 25 | 18 | 曇 | 長居 | 詳細 |
1999/08/14 | J1 | 2-第2節 | H | ● 0 - 1 | 清水 | 13 | 6 | 晴 | 磐田 | 詳細 |
1999/08/06 | J1 | 2-第1節 | A | ● 0 - 3 | 横浜FM | 13 | 19 | 晴 | 横浜国 | 詳細 |
1999/07/24 | ナビ杯 | 準々決勝(2) | H | ● 0 - 2 | 柏 | 6 | 7 | 曇 | 鴨池 | 詳細 |
1999/07/20 | ナビ杯 | 準々決勝(1) | A | △ 1 - 1 | 柏 | 11 | 19 | 晴 | 柏 | 詳細 |
1999/06/19 | ナビ杯 | 2回戦(2) | H | ○ 1 - 0 | 福岡 | 10 | 12 | 雨のち曇 | 磐田 | 詳細 |
1999/06/12 | ナビ杯 | 2回戦(1) | A | △ 1 - 1 | 福岡 | 10 | 10 | 晴 | 博多球 | 詳細 |
1999/05/29 | J1 | 1-第15節 | A | ● 1 - 2 | 市原 | 16 | 20 | 曇 | 市原 | 詳細 |
1999/05/26 | J1 | 1-第10節 | H | □ 1 - 0 | 福岡 | 14 | 10 | 雨 | 磐田 | 詳細 |
1999/05/22 | J1 | 1-第14節 | H | ○ 1 - 0 | G大阪 | 21 | 6 | 晴 | 磐田 | 詳細 |
1999/05/19 | J1 | 1-第9節 | H | ■ 1 - 2 | C大阪 | 12 | 14 | 雨 | 磐田 | 詳細 |
1999/05/15 | J1 | 1-第13節 | A | ○ 2 - 1 | 名古屋 | 5 | 10 | 曇 | 瑞穂陸 | 詳細 |
1999/05/08 | J1 | 1-第12節 | H | ○ 4 - 3 | 浦和 | 17 | 10 | 晴時々曇 | 磐田 | 詳細 |
1999/05/05 | J1 | 1-第11節 | A | □ 2 - 1 | 鹿島 | 16 | 24 | 晴 | 国立 | 詳細 |
1999/04/30 | アジアCCS | 決勝 | A | ○ 2 - 1 | エステグラル | イラン | ||||
1999/04/28 | アジアCCS | 準決勝 | A | ○ 2 - 2 PK 4-2 | アルアイン | イラン | ||||
1999/04/24 | J1 | 1-第8節 | A | ○ 5 - 2 | 清水 | 14 | 10 | 曇 | 日本平 | 詳細 |
1999/04/17 | J1 | 1-第7節 | H | ○ 1 - 0 | 横浜FM | 19 | 11 | 曇 | 磐田 | 詳細 |
1999/04/10 | J1 | 1-第6節 | A | ○ 1 - 0 | 柏 | 12 | 8 | 雨一時曇 | 柏 | 詳細 |
1999/04/03 | J1 | 1-第5節 | H | ○ 2 - 1 | 京都 | 12 | 9 | 晴のち曇 | 磐田 | 詳細 |
1999/03/27 | J1 | 1-第4節 | A | ● 1 - 2 | 平塚 | 16 | 9 | 雨時々曇 | 平塚 | 詳細 |
1999/03/20 | J1 | 1-第3節 | H | ○ 3 - 0 | V川崎 | 11 | 7 | 雨 | 磐田 | 詳細 |
1999/03/13 | J1 | 1-第2節 | A | ○ 1 - 0 | 広島 | 5 | 5 | 晴 | 広島ビ | 詳細 |
1999/03/06 | J1 | 1-第1節 | H | ○ 3 - 1 | 神戸 | 11 | 4 | 曇のち晴 | 磐田 | 詳細 |
1999/02/14 | アジアCCS | 準々決勝(3) | A | ○ 2 - 0 | 大宇 | 中国 | ||||
1999/02/12 | アジアCCS | 準々決勝(2) | A | ● 0 - 2 | 大連 | 中国 | ||||
1999/02/10 | アジアCCS | 準々決勝(1) | A | △ 1 - 1 | 浦項 | 中国 |
ジュビロ磐田 => 1999年度
J1 | 札幌 | 仙台 | 鹿島 | 浦和 | FC東京 | 川崎F | 横浜FM | 湘南 | 松本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
清水 | 磐田 | 名古屋 | G大阪 | C大阪 | 神戸 | 広島 | 鳥栖 | 大分 |
J2 | 山形 | 水戸 | 栃木 | 大宮 | 千葉 | 柏 | 東京V | 町田 | 横浜FC | 甲府 | 新潟 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金沢 | 岐阜 | 京都 | 岡山 | 山口 | 徳島 | 愛媛 | 福岡 | 長崎 | 鹿児島 | 琉球 |
J3 | 八戸 | 岩手 | 秋田 | 福島 | 群馬 | YS横浜 | 相模原 | 長野 | 富山 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
藤枝 | 沼津 | 鳥取 | 讃岐 | 北九州 | 熊本 | F東23 | G大23 | C大23 |
チームを選びなおす