Kashiwa Reysol
柏 から見た 対 清水 戦の対戦成績
勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | SH | 被SH | 完封 | 試合 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算: | 18勝 | 5分 | 15敗 | 1.58 | 1.29 | 11.2 | 10.9 | 11 | 38 |
ホーム: | 9勝 | 3分 | 8敗 | 1.50 | 1.25 | 12.8 | 10.3 | 7 | 20 |
アウェイ: | 9勝 | 2分 | 7敗 | 1.67 | 1.33 | 9.5 | 11.6 | 4 | 18 |
試合 | 全試合リーグ戦 J1 J2 J3 ナビスコ天皇杯その他 |
---|
絞り込み | 全部+得点者ホームアウェイ勝ち引き分け負け雨の日雨以外の日春(4〜6月)夏(7〜8月)秋(9〜11月)冬(12〜3月) |
---|
年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | スコア | SH | 被SH | 天候 | 試合会場 | J公式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/09/15 | J1 | 第26節 | H | ● 2 - 3 | 9 | 20 | 雨のち曇 | 三協F柏 | 詳細 |
2018/04/28 | J1 | 第11節 | A | ● 1 - 2 | 13 | 8 | 晴 | アイスタ | 詳細 |
2017/08/13 | J1 | 第22節 | A | ○ 4 - 1 | 11 | 11 | 曇 | アイスタ | 詳細 |
2017/04/08 | J1 | 第6節 | H | ● 0 - 2 | 16 | 6 | 雨時々曇 | 柏 | 詳細 |
2017/03/15 | ルヴァン | 予選(1) | H | ○ 1 - 0 | 8 | 11 | 曇 | 柏 | 詳細 |
2015/10/24 | J1 | 2-第15節 | A | ○ 3 - 0 | 8 | 9 | 晴 | アイスタ | 詳細 |
2015/05/02 | J1 | 1-第9節 | H | △ 0 - 0 | 9 | 5 | 晴 | 柏 | 詳細 |
2014/11/29 | J1 | 第33節 | H | ○ 3 - 1 | 18 | 14 | 曇 | 柏 | 詳細 |
2014/07/27 | J1 | 第17節 | A | ● 0 - 3 | 3 | 13 | 晴 | アイスタ | 詳細 |
2013/12/07 | J1 | 第34節 | A | ○ 2 - 1 | 8 | 13 | 晴 | アイスタ | 詳細 |
2013/07/17 | J1 | 第17節 | H | △ 2 - 2 | 22 | 4 | 雨 | 柏 | 詳細 |
2012/07/14 | J1 | 第18節 | A | ○ 5 - 3 | 15 | 11 | 晴 | アウスタ | 詳細 |
2012/03/24 | J1 | 第3節 | H | ○ 2 - 1 | 11 | 12 | 晴 | 柏 | 詳細 |
2011/11/20 | J1 | 第32節 | A | ○ 2 - 1 | 13 | 11 | 晴 | アウスタ | 詳細 |
2011/03/05 | J1 | 第1節 | H | ○ 3 - 0 | 14 | 5 | 晴 | 柏 | 詳細 |
2009/11/08 | J1 | 第31節 | H | ○ 5 - 0 | 18 | 11 | 曇 | 柏 | 詳細 |
2009/05/30 | ナビ杯 | 予選(4) | H | ● 1 - 2 | 15 | 12 | 曇 | 柏 | 詳細 |
2009/04/25 | J1 | 第7節 | A | △ 1 - 1 | 14 | 11 | 雨 | アウスタ | 詳細 |
2008/08/23 | J1 | 第22節 | A | ● 2 - 3 | 5 | 14 | 曇 | 日本平 | 詳細 |
2008/04/29 | J1 | 第9節 | H | ● 0 - 2 | 11 | 9 | 晴 | 柏 | 詳細 |
2007/06/30 | J1 | 第18節 | H | ● 1 - 3 | 8 | 11 | 曇 | 柏 | 詳細 |
2007/04/11 | ナビ杯 | 予選(4) | A | △ 0 - 0 | 9 | 9 | 晴 | 日本平 | 詳細 |
2007/03/21 | ナビ杯 | 予選(1) | H | ○ 2 - 1 | 15 | 10 | 晴 | 柏 | 詳細 |
2007/03/17 | J1 | 第3節 | A | ○ 1 - 0 | 5 | 12 | 曇 | 日本平 | 詳細 |
2005/11/20 | J1 | 第31節 | H | ● 1 - 2 | 4 | 22 | 晴 | 柏 | 詳細 |
2005/04/09 | J1 | 第4節 | A | ○ 2 - 1 | 10 | 12 | 曇 | 日本平 | 詳細 |
2004/11/20 | J1 | 2-第13節 | A | ● 1 - 2 | 9 | 14 | 晴 | 日本平 | 詳細 |
2004/06/12 | J1 | 1-第12節 | H | △ 0 - 0 | 6 | 6 | 曇 | 柏 | 詳細 |
2003/11/08 | J1 | 2-第12節 | H | ● 2 - 3 | 19 | 10 | 曇 | 柏 | 詳細 |
2003/04/29 | J1 | 1-第6節 | A | ○ 2 - 0 | 16 | 4 | 晴 | 静岡 | 詳細 |
2002/10/30 | J1 | 2-第10節 | H | ○ 1 - 0 | 11 | 4 | 晴 | 柏 | 詳細 |
2002/08/07 | J1 | 1-第13節 | A | ● 1 - 2 | 10 | 11 | 晴 | 日本平 | 詳細 |
2001/11/24 | J1 | 2-第15節 | A | ● 0 - 1 | 6 | 14 | 晴 | 日本平 | 詳細 |
2001/03/10 | J1 | 1-第1節 | H | ○ 2 - 1 | 11 | 13 | 晴 | 柏 | 詳細 |
2000/08/12 | J1 | 2-第9節 | H | ○ 1 - 0 | 8 | 7 | 曇 | 柏の葉 | 詳細 |
2000/03/25 | J1 | 1-第3節 | A | ■ 1 - 2 | 10 | 16 | 晴 | 日本平 | 詳細 |
1999/11/27 | J1 | 2-第15節 | A | ○ 2 - 1 | 6 | 15 | 晴 | 日本平 | 詳細 |
1999/03/27 | J1 | 1-第4節 | H | ■ 1 - 2 | 22 | 14 | 雨 | 柏 | 詳細 |
柏レイソル => 清水エスパルス
逆にするチームを選びなおす