Kashiwa Reysol
柏 から見た 対 G大阪 戦の対戦成績
勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | SH | 被SH | 完封 | 試合 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算: | 22勝 | 4分 | 23敗 | 1.51 | 1.61 | 12.0 | 12.2 | 11 | 49 |
ホーム: | 12勝 | 2分 | 7敗 | 1.57 | 1.29 | 11.9 | 11.9 | 6 | 21 |
アウェイ: | 10勝 | 2分 | 16敗 | 1.46 | 1.86 | 12.1 | 12.4 | 5 | 28 |
試合 | 全試合リーグ戦 J1 J2 J3 ルヴァン/ナビ天皇杯その他 |
---|
絞り込み | 全部+得点者ホームアウェイ勝ち引き分け負け雨の日雨以外の日春(4〜6月)夏(7〜8月)秋(9〜11月)冬(12〜3月) |
---|
年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | スコア | SH | 被SH | 天候 | 試合会場 | J公式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/10/01 | J1 | 第31節 | A | △ 0 - 0 | 12 | 6 | 晴 | パナスタ | 詳細 |
2022/05/14 | J1 | 第13節 | H | ● 0 - 1 | 18 | 6 | 晴 | 三協F柏 | 詳細 |
2021/09/26 | J1 | 第30節 | A | ● 1 - 2 | 19 | 6 | 曇 | パナスタ | 詳細 |
2021/04/11 | J1 | 第9節 | H | ○ 1 - 0 | 13 | 8 | 晴 | 三協F柏 | 詳細 |
2020/10/24 | J1 | 第24節 | A | ● 1 - 2 | 17 | 11 | 晴 | パナスタ | 詳細 |
2020/09/09 | J1 | 第15節 | H | ○ 3 - 0 | 14 | 11 | 晴 | 三協F柏 | 詳細 |
2020/02/16 | ルヴァン | 予選(1) | A | ○ 1 - 0 | 10 | 13 | 雨 | パナスタ | 詳細 |
2018/12/01 | J1 | 第34節 | H | ○ 4 - 2 | 16 | 17 | 晴 | 三協F柏 | 詳細 |
2018/03/18 | J1 | 第4節 | A | △ 2 - 2 | 19 | 7 | 曇 | 吹田S | 詳細 |
2017/09/20 | 天皇杯 | 4回戦 | A | ○ 3 - 2 | 9 | 11 | 曇 | 吹田S | |
2017/08/19 | J1 | 第23節 | A | ○ 1 - 0 | 16 | 6 | 晴 | 吹田S | 詳細 |
2017/03/05 | J1 | 第2節 | H | ● 1 - 3 | 9 | 15 | 曇 | 柏 | 詳細 |
2016/07/23 | J1 | 2-第5節 | H | ○ 3 - 2 | 11 | 6 | 曇 | 柏 | 詳細 |
2016/04/15 | J1 | 1-第7節 | A | ○ 1 - 0 | 14 | 8 | 曇 | 吹田S | 詳細 |
2015/09/26 | J1 | 2-第12節 | A | ● 1 - 3 | 10 | 11 | 曇 | 万博 | 詳細 |
2015/06/23 | J1 | 1-第13節 | H | ○ 1 - 0 | 8 | 11 | 曇のち雨 | 柏 | 詳細 |
2014/10/22 | J1 | 第29節 | H | ○ 1 - 0 | 10 | 9 | 雨 | 柏 | 詳細 |
2014/04/29 | J1 | 第10節 | A | ○ 2 - 1 | 9 | 8 | 曇のち雨 | 万博 | 詳細 |
2013/01/01 | 天皇杯 | 決勝 | A | ○ 1 - 0 | 11 | 13 | 晴 | 国立 | |
2012/11/07 | J1 | 第31節 | H | △ 2 - 2 | 13 | 12 | 晴 | 柏 | 詳細 |
2012/08/08 | ナビ杯 | 準々決勝(2) | H | ○ 2 - 1 | 12 | 6 | 晴 | 柏 | 詳細 |
2012/07/25 | ナビ杯 | 準々決勝(1) | A | ○ 3 - 1 | 10 | 12 | 曇 | 万博 | 詳細 |
2012/06/30 | J1 | 第16節 | A | ○ 6 - 2 | 9 | 10 | 雨 | 万博 | 詳細 |
2011/08/24 | J1 | 第23節 | A | ● 0 - 2 | 7 | 13 | 曇 | 万博 | 詳細 |
2011/06/22 | J1 | 第17節 | H | ● 2 - 4 | 16 | 12 | 晴 | 柏 | 詳細 |
2010/11/17 | 天皇杯 | 4回戦 | A | ● 1 - 4 | 14 | 21 | 曇 | 万博 | |
2009/07/19 | J1 | 第18節 | H | ● 0 - 2 | 10 | 11 | 曇 | 柏 | 詳細 |
2009/05/10 | J1 | 第11節 | A | ● 0 - 4 | 9 | 17 | 晴 | 万博 | 詳細 |
2009/01/01 | 天皇杯 | 決勝 | A | ● 0 - 1 | 12 | 18 | 晴 | 国立 | |
2008/10/01 | J1 | 第26節 | A | ● 1 - 2 | 7 | 19 | 晴 | 万博 | 詳細 |
2008/07/06 | J1 | 第15節 | H | ○ 1 - 0 | 8 | 20 | 曇一時雨 | 柏 | 詳細 |
2007/10/06 | J1 | 第28節 | H | ● 1 - 2 | 9 | 16 | 晴 | 柏 | 詳細 |
2007/05/19 | J1 | 第12節 | A | ● 1 - 2 | 6 | 8 | 雨時々曇 | 万博 | 詳細 |
2005/12/17 | 天皇杯 | 5回戦 | A | ● 3 - 5 | 11 | 21 | 屋内 | 神戸ウイ | |
2005/09/17 | J1 | 第24節 | H | ○ 2 - 1 | 7 | 15 | 晴 | 柏 | 詳細 |
2005/07/10 | J1 | 第15節 | A | ● 2 - 3 | 12 | 21 | 雨 | 万博 | 詳細 |
2004/09/11 | J1 | 2-第4節 | A | ● 1 - 5 | 7 | 18 | 曇 | 万博 | 詳細 |
2004/05/05 | J1 | 1-第8節 | H | ● 0 - 2 | 7 | 16 | 曇 | 柏 | 詳細 |
2003/08/30 | J1 | 2-第3節 | H | △ 1 - 1 | 13 | 12 | 曇 | 柏 | 詳細 |
2003/05/10 | J1 | 1-第8節 | A | ○ 3 - 2 | 8 | 17 | 晴のち曇 | 万博 | 詳細 |
2002/11/30 | J1 | 2-第15節 | H | ○ 2 - 0 | 14 | 16 | 晴 | 柏 | 詳細 |
2002/03/03 | J1 | 1-第1節 | A | ● 0 - 1 | 15 | 14 | 晴 | 万博 | 詳細 |
2001/09/15 | J1 | 2-第5節 | H | ● 0 - 1 | 14 | 10 | 曇 | 柏 | 詳細 |
2001/05/03 | J1 | 1-第7節 | A | ■ 2 - 3 | 16 | 8 | 曇 | 万博 | 詳細 |
2000/12/17 | 天皇杯 | 4回戦 | A | ● 1 - 1 PK 9-10 | 25 | 9 | 雨のち曇 | 長崎県立 | |
2000/11/11 | J1 | 2-第12節 | A | ○ 3 - 1 | 14 | 8 | 晴時々曇 | 万博 | 詳細 |
2000/05/27 | J1 | 1-第15節 | H | ○ 2 - 1 | 12 | 12 | 曇 | 柏 | 詳細 |
1999/08/21 | J1 | 2-第4節 | A | ● 0 - 1 | 10 | 13 | 晴 | 万博 | 詳細 |
1999/05/01 | J1 | 1-第10節 | H | ○ 4 - 2 | 15 | 8 | 晴 | 柏 | 詳細 |
柏レイソル => ガンバ大阪
逆にするチームを選びなおす