Kashiwa Reysol
柏 から見た 対 湘南 戦の対戦成績
勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | SH | 被SH | 完封 | 試合 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算: | 15勝 | 8分 | 6敗 | 1.62 | 1.10 | 13.3 | 10.1 | 9 | 29 |
ホーム: | 7勝 | 6分 | 3敗 | 1.50 | 1.06 | 13.2 | 10.1 | 5 | 16 |
アウェイ: | 8勝 | 2分 | 3敗 | 1.77 | 1.15 | 13.5 | 10.0 | 4 | 13 |
試合 | 全試合リーグ戦 J1 J2 J3 ルヴァン/ナビ天皇杯その他 |
---|
絞り込み | 全部+得点者ホームアウェイ勝ち引き分け負け雨の日雨以外の日春(4〜6月)夏(7〜8月)秋(9〜11月)冬(12〜3月) |
---|
年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | スコア | SH | 被SH | 天候 | 試合会場 | J公式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/11/05 | J1 | 第34節 | H | ● 1 - 2 | 10 | 8 | 晴時々曇 | 三協F柏 | 詳細 |
2022/02/19 | J1 | 第1節 | A | ○ 2 - 0 | 13 | 7 | 曇のち雨 | レモンS | 詳細 |
2021/06/27 | J1 | 第20節 | A | ○ 4 - 2 | 16 | 13 | 雨のち曇 | レモンS | 詳細 |
2021/05/19 | ルヴァン | 予選(6) | A | △ 1 - 1 | 9 | 3 | 曇 | レモンS | 詳細 |
2021/04/21 | ルヴァン | 予選(3) | H | △ 1 - 1 | 8 | 11 | 晴 | 三協F柏 | 詳細 |
2021/03/06 | J1 | 第2節 | H | ○ 2 - 1 | 5 | 8 | 曇 | 三協F柏 | 詳細 |
2020/10/18 | J1 | 第23節 | A | ● 2 - 3 | 10 | 9 | 曇 | BMWス | 詳細 |
2020/08/05 | ルヴァン | 予選(2) | H | ○ 1 - 0 | 13 | 9 | 晴 | 三協F柏 | 詳細 |
2020/07/18 | J1 | 第5節 | H | ○ 3 - 2 | 11 | 7 | 曇 | 三協F柏 | 詳細 |
2018/10/14 | ルヴァン | 準決勝(2) | A | ● 2 - 2 PK 4-5 | 11 | 17 | 晴のち曇 | BMWス | 詳細 |
2018/10/10 | ルヴァン | 準決勝(1) | H | △ 1 - 1 | 12 | 14 | 曇 | 三協F柏 | 詳細 |
2018/08/01 | J1 | 第19節 | H | ● 0 - 2 | 16 | 11 | 晴 | 三協F柏 | 詳細 |
2018/05/02 | J1 | 第12節 | A | ○ 2 - 1 | 18 | 8 | 雨 | BMWス | 詳細 |
2016/11/12 | 天皇杯 | 4回戦 | H | ● 1 - 3 | 18 | 8 | 晴 | 柏 | |
2016/10/01 | J1 | 2-第14節 | A | △ 0 - 0 | 23 | 7 | 曇 | BMWス | 詳細 |
2016/06/25 | J1 | 1-第17節 | H | △ 1 - 1 | 13 | 11 | 曇 | 柏 | 詳細 |
2015/07/29 | J1 | 2-第5節 | A | ● 0 - 3 | 8 | 12 | 晴 | BMWス | 詳細 |
2015/05/14 | J1 | 1-第12節 | H | △ 0 - 0 | 8 | 11 | 曇 | 柏 | 詳細 |
2013/08/28 | J1 | 第23節 | H | ○ 5 - 2 | 20 | 14 | 晴 | 柏 | 詳細 |
2013/07/10 | J1 | 第15節 | A | ○ 2 - 1 | 16 | 10 | 晴 | BMWス | 詳細 |
2012/10/10 | 天皇杯 | 3回戦 | H | ○ 2 - 1 | 16 | 8 | 曇時々雨 | 柏 | |
2006/12/02 | J2 | 第52節 | A | ○ 3 - 0 | 11 | 11 | 晴 | 平塚 | 詳細 |
2006/09/02 | J2 | 第37節 | H | ○ 4 - 0 | 18 | 12 | 晴 | 柏 | 詳細 |
2006/06/21 | J2 | 第23節 | A | ○ 2 - 1 | 10 | 8 | 曇 | 平塚 | 詳細 |
2006/03/04 | J2 | 第1節 | H | △ 1 - 1 | 14 | 11 | 晴 | 柏 | 詳細 |
2001/04/18 | ナビ杯 | 1回戦(2) | H | △ 0 - 0 | 19 | 10 | 曇 | 柏 | 詳細 |
2001/04/04 | ナビ杯 | 1回戦(1) | A | ○ 1 - 0 | 14 | 6 | 晴 | 平塚 | 詳細 |
1999/09/18 | J1 | 2-第9節 | H | ○ 1 - 0 | 11 | 9 | 曇 | 柏 | 詳細 |
1999/05/29 | J1 | 1-第15節 | A | ○ 2 - 1 | 16 | 19 | 曇 | 平塚 | 詳細 |
柏レイソル => 湘南ベルマーレ
逆にするチームを選びなおす