Kashiwa Reysol
柏 から見た 対 大宮 戦の対戦成績
勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | SH | 被SH | 完封 | 試合 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算: | 9勝 | 9分 | 8敗 | 1.38 | 1.42 | 12.0 | 9.7 | 7 | 26 |
ホーム: | 3勝 | 4分 | 5敗 | 1.17 | 1.75 | 12.8 | 10.0 | 4 | 12 |
アウェイ: | 6勝 | 5分 | 3敗 | 1.57 | 1.14 | 11.4 | 9.4 | 3 | 14 |
試合 | 全試合リーグ戦 J1 J2 J3 ナビスコ天皇杯その他 |
---|
絞り込み | 全部+得点者ホームアウェイ勝ち引き分け負け雨の日雨以外の日春(4〜6月)夏(7〜8月)秋(9〜11月)冬(12〜3月) |
---|
年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | スコア | SH | 被SH | 天候 | 試合会場 | J公式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/10/21 | J1 | 第30節 | A | △ 1 - 1 | 8 | 9 | 雨 | NACK | 詳細 |
2017/05/27 | J1 | 第13節 | H | ○ 4 - 2 | 23 | 5 | 曇のち晴 | 柏 | 詳細 |
2017/04/12 | ルヴァン | 予選(2) | A | △ 0 - 0 | 12 | 5 | 晴 | NACK | 詳細 |
2016/10/29 | J1 | 2-第16節 | H | ● 1 - 2 | 11 | 9 | 曇 | 柏 | 詳細 |
2016/03/05 | J1 | 1-第2節 | A | ● 0 - 2 | 11 | 6 | 曇 | NACK | 詳細 |
2014/11/22 | J1 | 第32節 | A | ○ 2 - 1 | 11 | 4 | 晴 | NACK | 詳細 |
2014/04/16 | ナビ杯 | 予選(3) | A | △ 1 - 1 | 14 | 7 | 晴 | NACK | 詳細 |
2014/03/29 | J1 | 第5節 | H | △ 2 - 2 | 11 | 4 | 晴時々曇 | 柏 | 詳細 |
2013/08/24 | J1 | 第22節 | A | ○ 3 - 2 | 15 | 14 | 曇 | NACK | 詳細 |
2013/04/26 | J1 | 第8節 | H | ● 0 - 4 | 12 | 8 | 曇時々雨 | 柏 | 詳細 |
2012/12/23 | 天皇杯 | 準々決勝 | A | ○ 3 - 2 | 15 | 14 | 曇 | 熊谷陸 | |
2012/10/27 | J1 | 第30節 | H | ● 1 - 4 | 17 | 10 | 晴 | 柏 | 詳細 |
2012/06/16 | J1 | 第14節 | A | ○ 4 - 2 | 10 | 16 | 曇のち雨 | NACK | 詳細 |
2011/09/25 | J1 | 第27節 | H | ● 1 - 3 | 11 | 8 | 晴一時曇 | 柏 | 詳細 |
2011/04/23 | J1 | 第7節 | A | ○ 1 - 0 | 6 | 11 | 曇 | NACK | 詳細 |
2009/11/28 | J1 | 第33節 | A | △ 1 - 1 | 14 | 9 | 曇 | NACK | 詳細 |
2009/04/04 | J1 | 第4節 | H | △ 2 - 2 | 9 | 20 | 雨 | 柏 | 詳細 |
2008/10/04 | J1 | 第28節 | A | ○ 4 - 0 | 14 | 8 | 晴 | NACK | 詳細 |
2008/07/17 | J1 | 第17節 | H | ○ 1 - 0 | 13 | 14 | 晴 | 柏 | 詳細 |
2007/08/29 | J1 | 第23節 | A | △ 1 - 1 | 9 | 11 | 曇のち雨 | 駒場 | 詳細 |
2007/06/09 | J1 | 第14節 | H | △ 0 - 0 | 11 | 12 | 曇 | 柏の葉 | 詳細 |
2007/04/04 | ナビ杯 | 予選(3) | H | △ 0 - 0 | 10 | 11 | 雨のち曇 | 柏 | 詳細 |
2007/03/25 | ナビ杯 | 予選(2) | A | ● 1 - 2 | 9 | 9 | 曇 | 駒場 | 詳細 |
2005/10/29 | J1 | 第29節 | H | ● 1 - 2 | 10 | 12 | 曇のち雨 | 柏 | 詳細 |
2005/05/04 | J1 | 第10節 | A | ● 0 - 1 | 11 | 9 | 晴 | 埼玉 | 詳細 |
2003/12/14 | 天皇杯 | 3回戦 | H | ○ 1 - 0 | 15 | 7 | 晴 | 柏 |
柏レイソル => 大宮アルディージャ
逆にするチームを選びなおす