Kashiwa Reysol
柏 から見た 対 FC東京 戦の対戦成績
勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | SH | 被SH | 完封 | 試合 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算: | 15勝 | 4分 | 13敗 | 1.28 | 1.38 | 10.7 | 11.5 | 10 | 32 |
ホーム: | 6勝 | 3分 | 7敗 | 1.50 | 1.50 | 11.6 | 11.2 | 2 | 16 |
アウェイ: | 9勝 | 1分 | 6敗 | 1.06 | 1.25 | 9.7 | 11.8 | 8 | 16 |
試合 | 全試合リーグ戦 J1 J2 J3 ナビスコ天皇杯その他 |
---|
絞り込み | 全部+得点者ホームアウェイ勝ち引き分け負け雨の日雨以外の日春(4〜6月)夏(7〜8月)秋(9〜11月)冬(12〜3月) |
---|
年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | スコア | 得点者 | J公式 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018/08/15 | J1 | 第22節 | A | ○ 1 - 0 | 瀬川 祐輔 | 詳細 |
2018/07/18 | J1 | 第16節 | H | ● 0 - 1 | 詳細 | |
2017/09/23 | J1 | 第27節 | H | ○ 4 - 1 | 武富 孝介 伊東 純也 武富 孝介 クリスティアーノ | 詳細 |
2017/05/14 | J1 | 第11節 | A | ○ 2 - 1 | 手塚 康平 伊東 純也 | 詳細 |
2016/07/17 | J1 | 2-第4節 | A | ○ 1 - 0 | 伊東 純也 | 詳細 |
2016/04/10 | J1 | 1-第6節 | H | ○ 1 - 0 | 田中 順也 | 詳細 |
2015/11/07 | J1 | 2-第16節 | H | ● 0 - 1 | 詳細 | |
2015/05/30 | J1 | 1-第14節 | A | ● 1 - 2 | レアンドロ | 詳細 |
2014/09/27 | J1 | 第26節 | A | ● 0 - 4 | 詳細 | |
2014/03/01 | J1 | 第1節 | H | △ 1 - 1 | 工藤 壮人 | 詳細 |
2013/11/30 | J1 | 第33節 | H | ○ 4 - 1 | 田中 順也 田中 順也 工藤 壮人 田中 順也 | 詳細 |
2013/03/09 | J1 | 第2節 | A | ● 0 - 3 | 詳細 | |
2012/08/11 | J1 | 第21節 | H | △ 1 - 1 | ジョルジ ワグネル | 詳細 |
2012/06/27 | J1 | 第9節 | A | ○ 1 - 0 | 増嶋 竜也 | 詳細 |
2009/10/17 | J1 | 第29節 | A | ● 0 - 4 | 詳細 | |
2009/06/20 | J1 | 第14節 | H | ● 0 - 3 | 詳細 | |
2008/08/28 | J1 | 第23節 | H | ● 0 - 1 | 詳細 | |
2008/05/10 | J1 | 第12節 | A | ○ 1 - 0 | 大谷 秀和 | 詳細 |
2007/08/18 | J1 | 第21節 | A | ○ 1 - 0 | フランサ | 詳細 |
2007/03/31 | J1 | 第4節 | H | ○ 2 - 0 | 菅沼 実 古賀 正紘 | 詳細 |
2005/09/03 | J1 | 第22節 | H | ○ 4 - 2 | レイナウド レイナウド 玉田 圭司 玉田 圭司 | 詳細 |
2005/04/28 | J1 | 第8節 | A | ○ 2 - 0 | クレーベル 平山 智規 | 詳細 |
2004/09/19 | J1 | 2-第5節 | H | △ 1 - 1 | 羽地 登志晃 | 詳細 |
2004/05/09 | J1 | 1-第9節 | A | ● 1 - 2 | 玉田 圭司 | 詳細 |
2003/11/29 | J1 | 2-第15節 | H | ● 2 - 4 | 萩村 滋則 渡辺 毅 | 詳細 |
2003/03/22 | J1 | 1-第1節 | A | ● 1 - 2 | 明神 智和 | 詳細 |
2002/10/05 | J1 | 2-第7節 | A | ○ 1 - 0 | 加藤 望 | 詳細 |
2002/08/03 | J1 | 1-第12節 | H | ● 1 - 3 | 北嶋 秀朗 | 詳細 |
2001/08/11 | J1 | 2-第1節 | A | △ 2 - 2 | 大野 敏隆 柳 想鐵 | 詳細 |
2001/05/12 | J1 | 1-第9節 | H | ● 0 - 2 | 詳細 | |
2000/08/05 | J1 | 2-第8節 | A | ○ 2 - 0 | 北嶋 秀朗 大野 敏隆 | 詳細 |
2000/04/01 | J1 | 1-第4節 | H | □ 3 - 2 | 北嶋 秀朗 オウンゴール 洪 明甫 | 詳細 |
柏レイソル => FC東京
逆にするチームを選びなおす