Kashiwa Reysol
柏の冬(12〜3月)の試合結果
勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | SH | 被SH | 完封 | 試合 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算: | 12勝 | 0分 | 10敗 | 1.68 | 1.50 | 14.9 | 13.5 | 6 | 22 |
ホーム: | 5勝 | 0分 | 2敗 | 1.86 | 1.29 | 17.0 | 13.0 | 2 | 7 |
アウェイ: | 7勝 | 0分 | 8敗 | 1.60 | 1.60 | 13.9 | 13.7 | 4 | 15 |
試合 | 全試合リーグ戦 J1 J2 J3 ルヴァン/ナビ天皇杯その他 |
---|
絞り込み | 最近50試合+得点者勝ち引き分け負け雨の日雨以外の日春(4〜6月)夏(7〜8月)秋(9〜11月)冬(12〜3月) |
---|
年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | スコア | 相手 | SH | 被SH | 天候 | 試合会場 | J公式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/12/23 | 天皇杯 | 準決勝 | A | ● 1 - 2 | 横浜FM | 18 | 10 | 晴 | 等々力 | |
2015/12/29 | 天皇杯 | 準決勝 | A | ● 0 - 1 | 浦和 | 10 | 20 | 晴 | 味スタ | |
2015/12/26 | 天皇杯 | 準々決勝 | A | ○ 3 - 3 PK 5-3 | 仙台 | 18 | 12 | 晴 | ユアスタ | |
2013/01/01 | 天皇杯 | 決勝 | A | ○ 1 - 0 | G大阪 | 11 | 13 | 晴 | 国立 | |
2012/12/29 | 天皇杯 | 準決勝 | A | ○ 1 - 0 | 横浜FM | 10 | 12 | 晴のち曇 | 国立 | |
2012/12/23 | 天皇杯 | 準々決勝 | A | ○ 3 - 2 | 大宮 | 15 | 14 | 曇 | 熊谷陸 | |
2012/12/15 | 天皇杯 | 4回戦 | H | ○ 1 - 0 | 武蔵野 | 16 | 12 | 雨 | 柏 | |
2011/12/21 | 天皇杯 | 4回戦 | A | ● 3 - 3 PK 8-9 | 名古屋 | 26 | 11 | 晴 | 瑞穂陸 | |
2009/01/01 | 天皇杯 | 決勝 | A | ● 0 - 1 | G大阪 | 12 | 18 | 晴 | 国立 | |
2008/12/29 | 天皇杯 | 準決勝 | A | ○ 2 - 1 | FC東京 | 10 | 16 | 晴 | エコパ | |
2008/12/20 | 天皇杯 | 準々決勝 | H | ○ 3 - 2 | 広島 | 13 | 25 | 晴 | 岡山 | |
2005/12/17 | 天皇杯 | 5回戦 | A | ● 3 - 5 | G大阪 | 11 | 21 | 屋内 | 神戸ウイ | |
2003/12/20 | 天皇杯 | 4回戦 | A | ● 2 - 3 | 鹿島 | 5 | 12 | 晴 | カシマ | |
2003/12/14 | 天皇杯 | 3回戦 | H | ○ 1 - 0 | 大宮 | 15 | 7 | 晴 | 柏 | |
2002/12/15 | 天皇杯 | 3回戦 | H | ■ 1 - 2 | C大阪 | 15 | 18 | 曇のち晴 | 柏 | |
2001/12/09 | 天皇杯 | 3回戦 | H | ● 1 - 2 | 鳥栖 | 21 | 6 | 晴 | 柏 | |
2000/12/17 | 天皇杯 | 4回戦 | A | ● 1 - 1 PK 9-10 | G大阪 | 25 | 9 | 雨のち曇 | 長崎県立 | |
2000/12/10 | 天皇杯 | 3回戦 | H | ○ 2 - 1 | 本田技研 | 23 | 13 | 曇のち晴 | 柏 | |
1999/12/26 | 天皇杯 | 準決勝 | A | ● 0 - 2 | 名古屋 | 14 | 13 | 晴時々曇 | 国立 | |
1999/12/23 | 天皇杯 | 準々決勝 | A | ○ 2 - 0 | 山形 | 14 | 11 | 晴 | 神戸ユ | |
1999/12/19 | 天皇杯 | 4回戦 | A | ○ 2 - 0 | 浦和 | 10 | 13 | 晴 | 駒場 | |
1999/12/12 | 天皇杯 | 3回戦 | H | ○ 4 - 2 | デンソー | 16 | 10 | 晴一時曇 | 柏 |
柏レイソル => 冬(12〜3月)
J1 | 札幌 | 仙台 | 鹿島 | 浦和 | 柏 | FC東京 | 川崎F | 横浜FM | 横浜FC | 湘南 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
清水 | 名古屋 | G大阪 | C大阪 | 神戸 | 広島 | 徳島 | 福岡 | 鳥栖 | 大分 |
J2 | 秋田 | 山形 | 水戸 | 栃木 | 群馬 | 大宮 | 千葉 | 東京V | 町田 | 相模原 | 甲府 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
松本 | 新潟 | 金沢 | 磐田 | 京都 | 岡山 | 山口 | 愛媛 | 北九州 | 長崎 | 琉球 |
J3 | 八戸 | 岩手 | 福島 | YS横浜 | 長野 | 富山 | 藤枝 | 沼津 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岐阜 | 鳥取 | 讃岐 | 今治 | 熊本 | 宮崎 | 鹿児島 |
チームを選びなおす