Kashiwa Reysol
柏の2014年度の+得点者の試合結果
勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | SH | 被SH | 完封 | 試合 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算: | 17勝 | 9分 | 8敗 | 1.41 | 1.18 | 10.4 | 10.1 | 12 | 34 |
ホーム: | 11勝 | 5分 | 1敗 | 1.59 | 0.53 | 11.4 | 9.6 | 10 | 17 |
アウェイ: | 6勝 | 4分 | 7敗 | 1.24 | 1.82 | 9.5 | 10.6 | 2 | 17 |
試合 | 全試合リーグ戦 J1 J2 J3 ナビスコ天皇杯その他 |
---|
絞り込み | 全部+得点者ホームアウェイ勝ち引き分け負け雨の日雨以外の日+代表戦春(4〜6月)夏(7〜8月)秋(9〜11月)冬(12〜3月) |
---|
年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | スコア | 相手 | 得点者 | J公式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/12/08 | J1 | 第34節 | A | ○ 2 - 0 | 新潟 | レアンドロ 鈴木 大輔 | 詳細 |
2014/11/29 | J1 | 第33節 | H | ○ 3 - 1 | 清水 | レアンドロ ドゥドゥ ドゥドゥ | 詳細 |
2014/11/22 | J1 | 第32節 | A | ○ 2 - 1 | 大宮 | 太田 徹郎 ドゥドゥ | 詳細 |
2014/11/02 | J1 | 第31節 | H | ○ 2 - 0 | 徳島 | ドゥドゥ レアンドロ | 詳細 |
2014/10/26 | J1 | 第30節 | A | ○ 2 - 1 | 仙台 | 渡部 博文 レアンドロ | 詳細 |
2014/10/22 | J1 | 第29節 | H | ○ 1 - 0 | G大阪 | 太田 徹郎 | 詳細 |
2014/10/18 | J1 | 第28節 | A | ○ 3 - 2 | 鹿島 | レアンドロ ドゥドゥ 太田 徹郎 | 詳細 |
2014/10/05 | J1 | 第27節 | H | △ 0 - 0 | 広島 | 詳細 | |
2014/09/27 | J1 | 第26節 | A | ● 0 - 4 | FC東京 | 詳細 | |
2014/09/23 | J1 | 第25節 | H | ○ 2 - 0 | 鳥栖 | 工藤 壮人 工藤 壮人 | 詳細 |
2014/09/20 | J1 | 第24節 | A | ● 1 - 3 | 浦和 | 高山 薫 | 詳細 |
2014/09/13 | J1 | 第23節 | A | ● 0 - 2 | C大阪 | 詳細 | |
2014/08/30 | J1 | 第22節 | H | ○ 3 - 0 | 甲府 | 工藤 壮人 レアンドロ 高山 薫 | 詳細 |
2014/08/23 | J1 | 第21節 | A | △ 1 - 1 | 名古屋 | 太田 徹郎 | 詳細 |
2014/08/16 | J1 | 第20節 | H | ○ 2 - 0 | 神戸 | レアンドロ エドゥアルド | 詳細 |
2014/08/09 | J1 | 第19節 | A | △ 2 - 2 | 横浜FM | 鈴木 大輔 増嶋 竜也 | 詳細 |
2014/08/02 | J1 | 第18節 | H | ○ 4 - 1 | 川崎F | 高山 薫 藤田 優人 高山 薫 レアンドロ | 詳細 |
2014/07/27 | J1 | 第17節 | A | ● 0 - 3 | 清水 | 詳細 | |
2014/07/23 | J1 | 第16節 | A | ● 2 - 5 | 広島 | 工藤 壮人 狩野 健太 | 詳細 |
2014/07/19 | J1 | 第15節 | H | △ 0 - 0 | 仙台 | 詳細 | |
2014/05/17 | J1 | 第14節 | A | ● 0 - 3 | 甲府 | 詳細 | |
2014/05/10 | J1 | 第13節 | H | ○ 1 - 0 | 新潟 | 鈴木 大輔 | 詳細 |
2014/05/06 | J1 | 第12節 | A | ● 0 - 1 | 鳥栖 | 詳細 | |
2014/05/03 | J1 | 第11節 | H | ○ 1 - 0 | 鹿島 | 工藤 壮人 | 詳細 |
2014/04/29 | J1 | 第10節 | A | ○ 2 - 1 | G大阪 | 田中 順也 田中 順也 | 詳細 |
2014/04/26 | J1 | 第9節 | H | ○ 3 - 2 | 浦和 | 茨田 陽生 田中 順也 田中 順也 | 詳細 |
2014/04/19 | J1 | 第8節 | H | △ 0 - 0 | 横浜FM | 詳細 | |
2014/04/11 | J1 | 第7節 | A | △ 1 - 1 | 川崎F | レアンドロ | 詳細 |
2014/04/06 | J1 | 第6節 | H | ○ 2 - 1 | C大阪 | 田中 順也 レアンドロ | 詳細 |
2014/03/29 | J1 | 第5節 | H | △ 2 - 2 | 大宮 | 橋本 和 工藤 壮人 | 詳細 |
2014/03/23 | J1 | 第4節 | A | ○ 2 - 0 | 徳島 | 橋本 和 レアンドロ | 詳細 |
2014/03/15 | J1 | 第3節 | H | ● 0 - 1 | 名古屋 | 詳細 | |
2014/03/08 | J1 | 第2節 | A | △ 1 - 1 | 神戸 | 橋本 和 | 詳細 |
2014/03/01 | J1 | 第1節 | H | △ 1 - 1 | FC東京 | 工藤 壮人 | 詳細 |
柏レイソル => 2014年度 => +得点者
J1 | 札幌 | 鹿島 | 浦和 | 柏 | FC東京 | 川崎F | 横浜FM | 横浜FC | 湘南 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟 | 名古屋 | 京都 | G大阪 | C大阪 | 神戸 | 広島 | 福岡 | 鳥栖 |
J2 | 仙台 | 秋田 | 山形 | いわき | 水戸 | 栃木 | 群馬 | 大宮 | 千葉 | 東京V | 町田 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
甲府 | 金沢 | 清水 | 磐田 | 藤枝 | 岡山 | 山口 | 徳島 | 長崎 | 熊本 | 大分 |
J3 | 八戸 | 岩手 | 福島 | YS横浜 | 相模原 | 松本 | 長野 | 富山 | 沼津 | 岐阜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC大阪 | 奈良 | 鳥取 | 讃岐 | 愛媛 | 今治 | 北九州 | 宮崎 | 鹿児島 | 琉球 |
チームを選びなおす