Cerezo Osaka
C大阪の2011年度の+代表戦の試合結果
勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | SH | 被SH | 完封 | 試合 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算: | 31勝 | 14分 | 19敗 | 2.02 | 1.25 | 14.7 | 11.2 | 23 | 64 |
ホーム: | 18勝 | 6分 | 9敗 | 2.36 | 1.21 | 15.7 | 10.0 | 13 | 33 |
アウェイ: | 13勝 | 8分 | 10敗 | 1.65 | 1.29 | 13.5 | 12.7 | 10 | 31 |
試合 | 全試合リーグ戦 J1 J2 J3 ナビスコ天皇杯その他 |
---|
絞り込み | 全部+得点者ホームアウェイ勝ち引き分け負け雨の日雨以外の日+代表戦春(4〜6月)夏(7〜8月)秋(9〜11月)冬(12〜3月) |
---|
年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | スコア | 相手 | SH | 被SH | 天候 | 試合会場 | J公式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/12/29 | 天皇杯 | 準決勝 | H | ● 0 - 1 | FC東京 | 9 | 13 | 晴 | 長居 | |
2011/12/24 | 天皇杯 | 準々決勝 | H | ○ 2 - 2 PK 6-5 | 清水 | 20 | 11 | 晴一時雨 | 長居 | |
2011/12/17 | 天皇杯 | 4回戦 | H | ○ 1 - 1 PK 4-2 | 仙台 | 21 | 7 | 曇 | 金鳥スタ | |
2011/12/03 | J1 | 第34節 | H | ○ 7 - 1 | 福岡 | 25 | 7 | 曇時々雨 | 金鳥スタ | 詳細 |
2011/11/26 | J1 | 第33節 | A | △ 1 - 1 | 柏 | 7 | 17 | 晴時々曇 | 柏 | 詳細 |
2011/11/20 | J1 | 第32節 | H | ● 0 - 3 | 神戸 | 15 | 19 | 晴 | 金鳥スタ | 詳細 |
2011/11/16 | 天皇杯 | 3回戦 | H | ○ 3 - 0 | 岡山 | 16 | 4 | 晴 | 金鳥スタ | |
2011/11/15 | W杯 | 3次予選(5) | A | ● 0 - 1 | 北朝鮮 | 8 | 13 | 北朝鮮 | ||
2011/11/11 | W杯 | 3次予選(4) | A | ○ 4 - 0 | タジキスタン | 23 | 13 | タジキスタン | ||
2011/11/03 | J1 | 第31節 | A | ● 1 - 3 | 名古屋 | 5 | 13 | 曇 | 豊田ス | 詳細 |
2011/10/23 | J1 | 第30節 | A | ○ 4 - 0 | 磐田 | 12 | 6 | 晴 | ヤマハ | 詳細 |
2011/10/15 | J1 | 第29節 | H | ● 0 - 4 | 甲府 | 9 | 16 | 雨 | 金鳥スタ | 詳細 |
2011/10/12 | 天皇杯 | 2回戦 | H | ○ 6 - 0 | 北教岩見 | 26 | 11 | 晴 | 金鳥スタ | |
2011/10/11 | W杯 | 3次予選(3) | H | ○ 8 - 0 | タジキスタン | 39 | 1 | 曇のち晴 | 長居 | |
2011/10/07 | キリンC杯 | H | ○ 1 - 0 | ベトナム | 11 | 3 | 晴 | ホームズ | ||
2011/10/05 | ナビ杯 | 準々決勝 | H | ● 1 - 2 | 浦和 | 13 | 14 | 雨のち曇 | 長居 | 詳細 |
2011/10/02 | J1 | 第28節 | A | ● 1 - 2 | 仙台 | 11 | 13 | 曇 | ユアスタ | 詳細 |
2011/09/27 | ACL | 準々決勝(2) | A | ● 1 - 6 | 全北 | 韓国 | ||||
2011/09/23 | J1 | 第27節 | H | ○ 6 - 0 | 山形 | 14 | 5 | 晴 | 金鳥スタ | 詳細 |
2011/09/18 | J1 | 第26節 | A | △ 0 - 0 | 大宮 | 10 | 17 | 晴 | 熊谷陸 | 詳細 |
2011/09/14 | ACL | 準々決勝(1) | H | ○ 4 - 3 | 全北 | 15 | 9 | 晴 | 長居 | |
2011/09/10 | J1 | 第25節 | H | ○ 5 - 4 | 広島 | 19 | 19 | 晴 | 長居 | 詳細 |
2011/09/06 | W杯 | 3次予選(2) | A | △ 1 - 1 | ウズベキスタン | 10 | 14 | ウズベキスタン | ||
2011/09/02 | W杯 | 3次予選(1) | H | ○ 1 - 0 | 北朝鮮 | 20 | 5 | 曇時々雨 | 埼玉 | |
2011/08/28 | J1 | 第24節 | H | ○ 3 - 1 | 浦和 | 11 | 10 | 晴 | 長居 | 詳細 |
2011/08/24 | J1 | 第23節 | A | ● 1 - 2 | 横浜FM | 9 | 11 | 曇のち雨 | ニッパツ | 詳細 |
2011/08/20 | J1 | 第22節 | A | △ 3 - 3 | 清水 | 11 | 13 | 曇 | アウスタ | 詳細 |
2011/08/17 | J1 | 第9節 | A | ● 1 - 2 | 鹿島 | 7 | 17 | 晴 | カシマ | 詳細 |
2011/08/13 | J1 | 第21節 | H | △ 1 - 1 | G大阪 | 14 | 14 | 晴 | 長居 | 詳細 |
2011/08/10 | キリンC杯 | H | ○ 3 - 0 | 韓国 | 23 | 20 | 屋内 | 札幌ド | ||
2011/08/06 | J1 | 第20節 | A | ○ 2 - 1 | 川崎F | 9 | 18 | 曇 | 等々力 | 詳細 |
2011/07/31 | J1 | 第19節 | H | ● 1 - 3 | 鹿島 | 8 | 13 | 晴のち雨 | 長居 | 詳細 |
2011/07/23 | J1 | 第6節 | H | ○ 4 - 0 | 清水 | 18 | 9 | 晴 | 長居 | 詳細 |
2011/07/16 | J1 | 第5節 | A | ● 1 - 4 | 神戸 | 18 | 19 | 晴 | ホームズ | 詳細 |
2011/07/13 | J1 | 第4節 | H | ● 2 - 3 | 磐田 | 20 | 11 | 晴 | 金鳥スタ | 詳細 |
2011/07/10 | J1 | 第3節 | A | ○ 3 - 1 | 広島 | 20 | 11 | 晴 | 広島ビ | 詳細 |
2011/07/02 | J1 | 第2節 | H | ○ 5 - 0 | 柏 | 14 | 5 | 晴 | 長居 | 詳細 |
2011/06/25 | J1 | 第18節 | A | △ 1 - 1 | 新潟 | 26 | 12 | 曇 | 東北電ス | 詳細 |
2011/06/22 | J1 | 第17節 | H | ● 2 - 3 | 名古屋 | 20 | 12 | 曇 | 金鳥スタ | 詳細 |
2011/06/18 | J1 | 第16節 | A | ○ 2 - 0 | 甲府 | 21 | 7 | 曇 | 中銀スタ | 詳細 |
2011/06/15 | J1 | 第15節 | H | ● 0 - 1 | 横浜FM | 10 | 13 | 曇 | 金鳥スタ | 詳細 |
2011/06/11 | J1 | 第14節 | A | ○ 3 - 0 | 福岡 | 23 | 6 | 雨のち曇 | レベスタ | 詳細 |
2011/06/07 | キリン杯 | H | △ 0 - 0 | チェコ | 11 | 6 | 曇 | 横浜国 | ||
2011/06/01 | キリン杯 | H | △ 0 - 0 | ペルー | 5 | 8 | 雨 | 東北電ス | ||
2011/05/29 | J1 | 第13節 | H | ● 0 - 1 | 大宮 | 12 | 6 | 雨 | 金鳥スタ | 詳細 |
2011/05/24 | ACL | ラウンド16 | A | ○ 1 - 0 | G大阪 | 10 | 10 | 晴 | 万博 | |
2011/05/20 | J1 | 第12節 | H | △ 3 - 3 | 川崎F | 11 | 17 | 晴 | 金鳥スタ | 詳細 |
2011/05/15 | J1 | 第11節 | A | △ 1 - 1 | 浦和 | 14 | 7 | 晴 | 埼玉 | 詳細 |
2011/05/10 | ACL | 予選(6) | H | ○ 4 - 0 | 山東 | 19 | 3 | 長居 | ||
2011/05/07 | J1 | 第10節 | H | △ 1 - 1 | 仙台 | 9 | 12 | 晴のち雨 | 金鳥スタ | 詳細 |
2011/05/03 | ACL | 予選(5) | A | ○ 4 - 0 | アレマ | インドネシア | ||||
2011/04/29 | J1 | 第8節 | H | △ 1 - 1 | 新潟 | 17 | 11 | 晴時々曇 | 金鳥スタ | 詳細 |
2011/04/24 | J1 | 第7節 | A | △ 0 - 0 | 山形 | 11 | 3 | 晴 | NDスタ | 詳細 |
2011/04/20 | ACL | 予選(4) | A | ● 0 - 1 | 全北 | 韓国 | ||||
2011/04/05 | ACL | 予選(3) | H | ○ 1 - 0 | 全北 | 10 | 9 | 晴 | 長居 | |
2011/03/16 | ACL | 予選(2) | A | ● 0 - 2 | 山東 | 晴 | 中国 | |||
2011/03/05 | J1 | 第1節 | A | ● 1 - 2 | G大阪 | 13 | 15 | 晴 | 万博 | 詳細 |
2011/03/02 | ACL | 予選(1) | H | ○ 2 - 1 | アレマ | 14 | 6 | 長居 | ||
2011/01/29 | アジア杯 | 決勝 | A | ○ 1 - 0 | 豪州 | 13 | 23 | カタール | ||
2011/01/25 | アジア杯 | 準決勝 | A | ○ 2 - 2 PK 3-0 | 韓国 | 16 | 23 | カタール | ||
2011/01/21 | アジア杯 | 準々決勝 | A | ○ 3 - 2 | カタール | 11 | 15 | カタール | ||
2011/01/17 | アジア杯 | (3) | A | ○ 5 - 0 | サウジ | 13 | 7 | カタール | ||
2011/01/13 | アジア杯 | (2) | A | ○ 2 - 1 | シリア | 15 | 11 | カタール | ||
2011/01/09 | アジア杯 | (1) | A | △ 1 - 1 | ヨルダン | 18 | 8 | カタール |
セレッソ大阪 => 2011年度 => +代表戦
J1 | 札幌 | 仙台 | 鹿島 | 浦和 | 柏 | FC東京 | 川崎F | 横浜FM | 横浜FC | 湘南 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
清水 | 名古屋 | G大阪 | C大阪 | 神戸 | 広島 | 徳島 | 福岡 | 鳥栖 | 大分 |
J2 | 秋田 | 山形 | 水戸 | 栃木 | 群馬 | 大宮 | 千葉 | 東京V | 町田 | 相模原 | 甲府 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
松本 | 新潟 | 金沢 | 磐田 | 京都 | 岡山 | 山口 | 愛媛 | 北九州 | 長崎 | 琉球 |
J3 | 八戸 | 岩手 | 福島 | YS横浜 | 長野 | 富山 | 藤枝 | 沼津 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岐阜 | 鳥取 | 讃岐 | 今治 | 熊本 | 宮崎 | 鹿児島 |
チームを選びなおす