Kyoto Sanga F.C.
京都の2018年度の負けの試合結果
| 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | SH | 被SH | 完封 | 試合 |
通算: | 0勝 | 0分 | 24敗 | 0.33 | 1.88 | 7.8 | 10.7 | 0 | 24 |
ホーム: | 0勝 | 0分 | 15敗 | 0.20 | 1.80 | 8.5 | 10.5 | 0 | 15 |
アウェイ: | 0勝 | 0分 | 9敗 | 0.56 | 2.00 | 6.7 | 11.1 | 0 | 9 |
年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | スコア | 相手 | SH | 被SH | 天候 | 試合会場 | J公式 |
2018/11/10 | J2 | 第41節 | H | ● 0 - 3 | 千葉 | 8 | 13 | 晴 | 西京極 | 詳細 |
2018/11/04 | J2 | 第40節 | H | ● 0 - 1 | 愛媛 | 24 | 8 | 晴 | 西京極 | 詳細 |
2018/10/20 | J2 | 第38節 | H | ● 0 - 2 | 新潟 | 10 | 11 | 晴 | 西京極 | 詳細 |
2018/10/07 | J2 | 第36節 | A | ● 1 - 2 | 大分 | 5 | 13 | 晴 | 大銀ド | 詳細 |
2018/09/22 | J2 | 第34節 | H | ● 0 - 2 | 栃木 | 9 | 7 | 晴 | 西京極 | 詳細 |
2018/09/01 | J2 | 第31節 | A | ● 1 - 3 | 横浜FC | 7 | 12 | 晴 | ニッパツ | 詳細 |
2018/07/29 | J2 | 第26節 | H | ● 0 - 1 | 東京V | 11 | 13 | 晴 | 西京極 | 詳細 |
2018/07/25 | J2 | 第25節 | A | ● 1 - 2 | 町田 | 3 | 8 | 晴一時雨 | 町田 | 詳細 |
2018/07/21 | J2 | 第24節 | A | ● 0 - 1 | 松本 | 9 | 13 | 晴 | 松本 | 詳細 |
2018/07/16 | J2 | 第23節 | H | ● 0 - 1 | 水戸 | 6 | 7 | 曇 | 西京極 | 詳細 |
2018/06/23 | J2 | 第20節 | H | ● 0 - 3 | 大宮 | 2 | 13 | 曇 | 西京極 | 詳細 |
2018/06/16 | J2 | 第19節 | A | ● 1 - 3 | 東京V | 8 | 15 | 雨 | 味スタ | 詳細 |
2018/06/09 | J2 | 第18節 | H | ● 0 - 1 | 松本 | 5 | 8 | 晴 | 西京極 | 詳細 |
2018/06/06 | 天皇杯 | 2回戦 | H | ● 1 - 3 | 金沢 | 8 | 17 | 雨 | 西京極 | |
2018/05/26 | J2 | 第16節 | H | ● 0 - 2 | 横浜FC | 3 | 11 | 晴 | 西京極 | 詳細 |
2018/05/12 | J2 | 第14節 | A | ● 0 - 1 | 徳島 | 6 | 7 | 晴 | 鳴門大塚 | 詳細 |
2018/05/06 | J2 | 第13節 | H | ● 1 - 2 | 山口 | 14 | 10 | 曇 | 西京極 | 詳細 |
2018/05/03 | J2 | 第12節 | A | ● 1 - 3 | 栃木 | 10 | 8 | 曇 | 栃木グ | 詳細 |
2018/04/21 | J2 | 第10節 | H | ● 1 - 2 | 熊本 | 4 | 10 | 晴 | 西京極 | 詳細 |
2018/04/15 | J2 | 第9節 | A | ● 0 - 1 | 山形 | 3 | 12 | 晴 | NDスタ | 詳細 |
2018/04/07 | J2 | 第8節 | H | ● 0 - 1 | 大分 | 9 | 9 | 雨時々晴 | 西京極 | 詳細 |
2018/03/25 | J2 | 第6節 | A | ● 0 - 2 | 千葉 | 9 | 12 | 晴 | フクアリ | 詳細 |
2018/03/21 | J2 | 第5節 | H | ● 0 - 1 | 岡山 | 6 | 11 | 雨 | 西京極 | 詳細 |
2018/02/25 | J2 | 第1節 | H | ● 0 - 2 | 町田 | 8 | 9 | 曇 | 西京極 | 詳細 |
京都サンガF.C. => 2018年度 => 負け
チームを選びなおす
Copyright (c) 2021 Fantasy Soccer Laboratory. All Rights Reserved.