Avispa Fukuoka
福岡の雨以外の日の試合結果
勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | SH | 被SH | 完封 | 試合 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算: | 17勝 | 0分 | 17敗 | 1.59 | 1.71 | 11.1 | 11.7 | 8 | 34 |
ホーム: | 12勝 | 0分 | 5敗 | 2.29 | 1.06 | 11.5 | 8.9 | 7 | 17 |
アウェイ: | 5勝 | 0分 | 12敗 | 0.88 | 2.35 | 10.7 | 14.2 | 1 | 17 |
試合 | 全試合リーグ戦 J1 J2 J3 ルヴァン/ナビ天皇杯その他 |
---|
絞り込み | 最近50試合+得点者勝ち引き分け負け雨の日雨以外の日春(4〜6月)夏(7〜8月)秋(9〜11月)冬(12〜3月) |
---|
年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | スコア | 相手 | SH | 被SH | 天候 | 試合会場 | J公式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/07/11 | 天皇杯 | 3回戦 | A | ● 0 - 4 | 札幌 | 15 | 6 | 晴 | レベスタ | |
2018/06/06 | 天皇杯 | 2回戦 | H | ○ 1 - 0 | 鹿児島 | 10 | 7 | 曇 | レベスタ | |
2017/06/21 | 天皇杯 | 2回戦 | H | ○ 4 - 2 | 産経大 | 12 | 5 | 曇 | レベスタ | |
2016/08/28 | 天皇杯 | 1回戦 | H | ○ 7 - 2 | 鹿児島 | 12 | 8 | 曇 | レベスタ | |
2015/10/14 | 天皇杯 | 3回戦 | A | ● 0 - 2 | 町田 | 2 | 11 | 晴 | レベスタ | |
2015/09/05 | 天皇杯 | 2回戦 | A | ○ 1 - 0 | 磐田 | 3 | 13 | 晴 | ヤマハ | |
2015/08/30 | 天皇杯 | 1回戦 | H | ○ 3 - 0 | 東海大熊本 | 18 | 2 | 曇 | レベスタ | |
2014/07/13 | 天皇杯 | 2回戦 | A | ● 0 - 2 | 水戸 | 12 | 8 | 曇 | Ksスタ | |
2013/09/07 | 天皇杯 | 2回戦 | A | ● 1 - 5 | 栃木 | 11 | 13 | 曇 | 栃木グ | |
2012/10/10 | 天皇杯 | 3回戦 | A | ● 1 - 3 | 大宮 | 9 | 8 | 曇 | 熊谷陸 | |
2012/09/09 | 天皇杯 | 2回戦 | H | ○ 4 - 2 | 福岡大 | 10 | 9 | 曇 | レベスタ | |
2011/11/16 | 天皇杯 | 3回戦 | A | ● 1 - 3 | 仙台 | 7 | 18 | 曇 | ユアスタ | |
2011/10/08 | 天皇杯 | 2回戦 | H | ○ 3 - 0 | 高知大 | 9 | 5 | 晴 | 福山 | |
2010/12/25 | 天皇杯 | 準々決勝 | H | ● 2 - 3 | FC東京 | 8 | 19 | 晴 | 熊谷陸 | |
2010/10/13 | 天皇杯 | 3回戦 | A | ○ 2 - 2 PK 6-5 | 広島 | 13 | 24 | 晴 | コカ広島 | |
2010/09/05 | 天皇杯 | 2回戦 | A | ○ 3 - 2 | 岡山 | 21 | 10 | 晴 | カンスタ | |
2009/10/31 | 天皇杯 | 3回戦 | A | ● 0 - 3 | 鹿島 | 6 | 13 | 曇 | カシマ | |
2009/10/11 | 天皇杯 | 2回戦 | A | ○ 2 - 2 PK 4-2 | 愛媛 | 13 | 11 | 晴 | ニンスタ | |
2008/10/12 | 天皇杯 | 3回戦 | H | ● 0 - 1 | 水戸 | 8 | 11 | 晴 | レベスタ | |
2007/11/04 | 天皇杯 | 4回戦 | A | ● 0 - 2 | 神戸 | 19 | 15 | 晴 | ホムスタ | |
2007/10/07 | 天皇杯 | 3回戦 | H | ○ 4 - 0 | 栃木 | 16 | 6 | 曇 | 博多球 | |
2006/12/16 | 天皇杯 | 5回戦 | A | ● 0 - 3 | 浦和 | 21 | 25 | 晴 | 埼玉 | |
2006/11/04 | 天皇杯 | 4回戦 | H | ○ 1 - 1 PK 4-3 | 京都 | 22 | 8 | 晴 | 博多球 | |
2005/11/03 | 天皇杯 | 4回戦 | A | ● 0 - 2 | FC東京 | 6 | 23 | 曇一時晴 | 味スタ | |
2005/10/09 | 天皇杯 | 3回戦 | H | ○ 1 - 0 | 佐川印 | 12 | 10 | 晴 | 長居2 | |
2003/12/14 | 天皇杯 | 3回戦 | A | ■ 2 - 3 | 鹿島 | 8 | 29 | 晴 | カシマ | |
2003/12/07 | 天皇杯 | 2回戦 | H | ○ 3 - 0 | マルヤス | 博多球 | ||||
2002/12/22 | 天皇杯 | 4回戦 | H | ■ 0 - 1 | 京都 | 4 | 11 | 曇 | 鴨池 | |
2002/12/15 | 天皇杯 | 3回戦 | A | ○ 2 - 1 | 浦和 | 11 | 7 | 晴 | 駒場 | |
2002/12/08 | 天皇杯 | 2回戦 | H | ○ 2 - 1 | 栃木 | 7 | 12 | 曇 | 博多球 | |
2001/12/09 | 天皇杯 | 3回戦 | H | ■ 2 - 3 | 新潟 | 博多球 | ||||
2000/12/17 | 天皇杯 | 4回戦 | A | ● 0 - 1 | 清水 | 5 | 7 | 曇 | 日本平 | |
1999/12/19 | 天皇杯 | 4回戦 | H | ● 1 - 2 | 広島 | 11 | 15 | 曇 | 長良川 | |
1999/12/12 | 天皇杯 | 3回戦 | H | ○ 1 - 0 | 札幌 | 13 | 6 | 晴 | 博多球 |
アビスパ福岡 => 雨以外の日
J1 | 札幌 | 仙台 | 鹿島 | 浦和 | 柏 | FC東京 | 川崎F | 横浜FM | 横浜FC | 湘南 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
清水 | 名古屋 | G大阪 | C大阪 | 神戸 | 広島 | 徳島 | 福岡 | 鳥栖 | 大分 |
J2 | 秋田 | 山形 | 水戸 | 栃木 | 群馬 | 大宮 | 千葉 | 東京V | 町田 | 相模原 | 甲府 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
松本 | 新潟 | 金沢 | 磐田 | 京都 | 岡山 | 山口 | 愛媛 | 北九州 | 長崎 | 琉球 |
J3 | 八戸 | 岩手 | 福島 | YS横浜 | 長野 | 富山 | 藤枝 | 沼津 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岐阜 | 鳥取 | 讃岐 | 今治 | 熊本 | 宮崎 | 鹿児島 |
チームを選びなおす