Avispa Fukuoka
福岡の2014年度の+得点者の試合結果
勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | SH | 被SH | 完封 | 試合 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算: | 13勝 | 11分 | 18敗 | 1.24 | 1.43 | 10.3 | 11.8 | 9 | 42 |
ホーム: | 7勝 | 4分 | 10敗 | 1.10 | 1.29 | 9.4 | 10.8 | 6 | 21 |
アウェイ: | 6勝 | 7分 | 8敗 | 1.38 | 1.57 | 11.2 | 12.8 | 3 | 21 |
試合 | 全試合リーグ戦 J1 J2 J3 ルヴァン天皇杯その他 |
---|
絞り込み | 全部+得点者ホームアウェイ勝ち引き分け負け雨の日雨以外の日+代表戦春(4〜6月)夏(7〜8月)秋(9〜11月)冬(12〜3月) |
---|
年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | スコア | 相手 | 得点者 | J公式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/11/23 | J2 | 第42節 | H | ● 1 - 3 | 熊本 | 金森 健志 | 詳細 |
2014/11/15 | J2 | 第41節 | H | △ 2 - 2 | 札幌 | 城後 寿 金森 健志 | 詳細 |
2014/11/09 | J2 | 第40節 | A | ● 1 - 2 | 山形 | 金森 健志 | 詳細 |
2014/11/01 | J2 | 第39節 | H | ● 1 - 2 | 松本 | 堤 俊輔 | 詳細 |
2014/10/26 | J2 | 第38節 | A | △ 1 - 1 | 栃木 | オウンゴール | 詳細 |
2014/10/19 | J2 | 第37節 | H | △ 1 - 1 | 群馬 | 坂田 大輔 | 詳細 |
2014/10/11 | J2 | 第36節 | H | ● 1 - 2 | 讃岐 | 堤 俊輔 | 詳細 |
2014/10/04 | J2 | 第35節 | A | ● 0 - 3 | 千葉 | 詳細 | |
2014/09/28 | J2 | 第34節 | A | ○ 2 - 1 | 富山 | パク ゴン 酒井 宣福 | 詳細 |
2014/09/23 | J2 | 第33節 | H | ● 0 - 1 | 東京V | 詳細 | |
2014/09/20 | J2 | 第32節 | A | ● 0 - 3 | 大分 | 詳細 | |
2014/09/14 | J2 | 第31節 | H | ● 0 - 1 | 水戸 | 詳細 | |
2014/09/06 | J2 | 第30節 | A | ○ 5 - 3 | 北九州 | 堤 俊輔 城後 寿 金森 健志 酒井 宣福 平井 将生 | 詳細 |
2014/08/31 | J2 | 第29節 | A | ● 0 - 2 | 横浜FC | 詳細 | |
2014/08/24 | J2 | 第28節 | H | ○ 1 - 0 | 岐阜 | 金森 健志 | 詳細 |
2014/08/17 | J2 | 第27節 | A | △ 0 - 0 | 長崎 | 詳細 | |
2014/08/10 | J2 | 第26節 | H | ○ 3 - 1 | 磐田 | 城後 寿 坂田 大輔 金森 健志 | 詳細 |
2014/08/03 | J2 | 第25節 | A | △ 0 - 0 | 愛媛 | 詳細 | |
2014/07/30 | J2 | 第24節 | H | △ 0 - 0 | 湘南 | 詳細 | |
2014/07/26 | J2 | 第23節 | A | ● 1 - 3 | 京都 | オウンゴール | 詳細 |
2014/07/20 | J2 | 第22節 | H | ● 2 - 3 | 岡山 | イ グァンソン 武田 英二郎 | 詳細 |
2014/07/05 | J2 | 第21節 | A | ● 1 - 2 | 松本 | 堤 俊輔 | 詳細 |
2014/06/28 | J2 | 第20節 | H | ○ 2 - 0 | 栃木 | 城後 寿 酒井 宣福 | 詳細 |
2014/06/21 | J2 | 第19節 | A | ○ 2 - 1 | 水戸 | 金森 健志 石津 大介 | 詳細 |
2014/06/14 | J2 | 第18節 | A | ○ 5 - 0 | 東京V | 城後 寿 酒井 宣福 金森 健志 オウンゴール 酒井 宣福 | 詳細 |
2014/06/07 | J2 | 第17節 | H | ○ 1 - 0 | 千葉 | 金森 健志 | 詳細 |
2014/05/31 | J2 | 第16節 | A | △ 1 - 1 | 札幌 | 石津 大介 | 詳細 |
2014/05/24 | J2 | 第15節 | H | ● 0 - 1 | 山形 | 詳細 | |
2014/05/18 | J2 | 第14節 | A | ● 0 - 2 | 湘南 | 詳細 | |
2014/05/11 | J2 | 第13節 | H | ○ 2 - 1 | 富山 | 酒井 宣福 石津 大介 | 詳細 |
2014/05/06 | J2 | 第12節 | A | △ 1 - 1 | 岡山 | 城後 寿 | 詳細 |
2014/05/03 | J2 | 第11節 | H | ● 1 - 2 | 大分 | 石津 大介 | 詳細 |
2014/04/29 | J2 | 第10節 | H | ● 0 - 1 | 北九州 | 詳細 | |
2014/04/26 | J2 | 第9節 | A | ○ 2 - 1 | 群馬 | 酒井 宣福 森村 昂太 | 詳細 |
2014/04/20 | J2 | 第8節 | A | △ 1 - 1 | 讃岐 | 城後 寿 | 詳細 |
2014/04/13 | J2 | 第7節 | H | ● 2 - 5 | 長崎 | 坂田 大輔 城後 寿 | 詳細 |
2014/04/05 | J2 | 第6節 | A | ○ 2 - 1 | 岐阜 | 坂田 大輔 石津 大介 | 詳細 |
2014/03/30 | J2 | 第5節 | H | ○ 1 - 0 | 横浜FC | 平井 将生 | 詳細 |
2014/03/22 | J2 | 第4節 | A | △ 3 - 3 | 磐田 | イ グァンソン 石津 大介 武田 英二郎 | 詳細 |
2014/03/16 | J2 | 第3節 | H | △ 1 - 1 | 愛媛 | 城後 寿 | 詳細 |
2014/03/09 | J2 | 第2節 | H | ○ 1 - 0 | 京都 | 平井 将生 | 詳細 |
2014/03/02 | J2 | 第1節 | A | ● 1 - 2 | 熊本 | 坂田 大輔 | 詳細 |
アビスパ福岡 => 2014年度 => +得点者
J1 | 札幌 | 鹿島 | 浦和 | 柏 | FC東京 | 川崎F | 横浜FM | 横浜FC | 湘南 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟 | 名古屋 | 京都 | G大阪 | C大阪 | 神戸 | 広島 | 福岡 | 鳥栖 |
J2 | 仙台 | 秋田 | 山形 | いわき | 水戸 | 栃木 | 群馬 | 大宮 | 千葉 | 東京V | 町田 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
甲府 | 金沢 | 清水 | 磐田 | 藤枝 | 岡山 | 山口 | 徳島 | 長崎 | 熊本 | 大分 |
J3 | 八戸 | 岩手 | 福島 | YS横浜 | 相模原 | 松本 | 長野 | 富山 | 沼津 | 岐阜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC大阪 | 奈良 | 鳥取 | 讃岐 | 愛媛 | 今治 | 北九州 | 宮崎 | 鹿児島 | 琉球 |
チームを選びなおす