Vissel Kobe
神戸 から見た 対 G大阪 戦の対戦成績
勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | SH | 被SH | 完封 | 試合 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算: | 14勝 | 12分 | 23敗 | 1.51 | 2.02 | 12.1 | 13.1 | 5 | 49 |
ホーム: | 7勝 | 6分 | 11敗 | 1.46 | 2.04 | 14.3 | 13.5 | 2 | 24 |
アウェイ: | 7勝 | 6分 | 12敗 | 1.56 | 2.00 | 10.1 | 12.7 | 3 | 25 |
試合 | 全試合リーグ戦 J1 J2 J3 ルヴァン/ナビ天皇杯その他 |
---|
絞り込み | 全部+得点者ホームアウェイ勝ち引き分け負け雨の日雨以外の日春(4〜6月)夏(7〜8月)秋(9〜11月)冬(12〜3月) |
---|
年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | スコア | SH | 被SH | 天候 | 試合会場 | J公式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/11/11 | J1 | 第32節 | A | ● 0 - 1 | 12 | 7 | 曇 | パナスタ | 詳細 |
2020/07/26 | J1 | 第7節 | H | ● 0 - 2 | 12 | 10 | 曇 | ノエスタ | 詳細 |
2019/08/02 | J1 | 第21節 | H | △ 2 - 2 | 20 | 13 | 晴 | ノエスタ | 詳細 |
2019/03/30 | J1 | 第5節 | A | ○ 4 - 3 | 12 | 14 | 雨 | パナスタ | 詳細 |
2018/09/15 | J1 | 第26節 | H | ● 1 - 2 | 15 | 12 | 曇 | ノエスタ | 詳細 |
2018/04/08 | J1 | 第6節 | A | ○ 1 - 0 | 13 | 12 | 晴 | 吹田S | 詳細 |
2017/09/09 | J1 | 第25節 | A | ○ 2 - 1 | 12 | 10 | 晴 | 吹田S | 詳細 |
2017/09/03 | ルヴァン | 準々決勝(2) | A | ● 0 - 2 | 8 | 12 | 晴 | 吹田S | 詳細 |
2017/08/30 | ルヴァン | 準々決勝(1) | H | △ 0 - 0 | 13 | 10 | 晴 | ノエスタ | 詳細 |
2017/06/17 | J1 | 第15節 | H | ● 0 - 1 | 14 | 9 | 晴 | ノエスタ | 詳細 |
2016/08/20 | J1 | 2-第9節 | A | ○ 1 - 0 | 12 | 12 | 晴 | 吹田S | 詳細 |
2016/03/19 | J1 | 1-第4節 | H | ○ 2 - 1 | 13 | 5 | 曇のち晴 | ノエスタ | 詳細 |
2015/07/25 | J1 | 2-第4節 | H | ● 1 - 2 | 9 | 12 | 晴 | ノエスタ | 詳細 |
2015/06/07 | J1 | 1-第15節 | A | △ 0 - 0 | 9 | 10 | 曇 | 万博 | 詳細 |
2014/11/29 | J1 | 第33節 | A | ● 1 - 3 | 7 | 12 | 晴 | 万博 | 詳細 |
2014/09/07 | ナビ杯 | 準々決勝(2) | A | ● 0 - 3 | 8 | 17 | 晴 | 万博 | 詳細 |
2014/09/03 | ナビ杯 | 準々決勝(1) | H | △ 1 - 1 | 21 | 9 | 曇 | 神戸ユ | 詳細 |
2014/07/27 | J1 | 第17節 | H | ● 1 - 5 | 15 | 19 | 晴 | ノエスタ | 詳細 |
2014/03/19 | ナビ杯 | 予選(1) | A | ● 0 - 2 | 8 | 11 | 曇 | 万博 | 詳細 |
2013/07/20 | J2 | 第25節 | A | ● 2 - 3 | 12 | 7 | 晴 | 万博 | 詳細 |
2013/05/06 | J2 | 第13節 | H | ○ 2 - 0 | 14 | 11 | 晴 | ノエスタ | 詳細 |
2012/07/28 | J1 | 第19節 | H | △ 1 - 1 | 14 | 11 | 晴 | ホームズ | 詳細 |
2012/03/10 | J1 | 第1節 | A | ○ 3 - 2 | 14 | 11 | 晴一時雨 | 万博 | 詳細 |
2011/08/28 | J1 | 第24節 | H | ● 0 - 4 | 14 | 19 | 晴 | ホームズ | 詳細 |
2011/07/13 | J1 | 第4節 | A | ● 2 - 3 | 12 | 15 | 晴 | 万博 | 詳細 |
2010/10/30 | J1 | 第28節 | A | ○ 4 - 2 | 7 | 13 | 曇 | 万博 | 詳細 |
2010/07/28 | J1 | 第15節 | H | ● 1 - 3 | 19 | 14 | 屋内 | ホームズ | 詳細 |
2009/09/12 | J1 | 第25節 | A | ● 2 - 3 | 5 | 10 | 雨のち曇 | 万博 | 詳細 |
2009/04/26 | J1 | 第7節 | H | ○ 3 - 1 | 8 | 18 | 屋内 | ホムスタ | 詳細 |
2008/08/23 | J1 | 第22節 | A | △ 1 - 1 | 10 | 13 | 曇時々雨 | 万博 | 詳細 |
2008/04/27 | J1 | 第8節 | H | ○ 2 - 1 | 10 | 15 | 晴 | ホムスタ | 詳細 |
2007/11/24 | J1 | 第33節 | A | △ 1 - 1 | 3 | 14 | 晴 | 万博 | 詳細 |
2007/05/23 | ナビ杯 | 予選(6) | H | ● 2 - 4 | 15 | 20 | 晴 | ホムスタ | 詳細 |
2007/05/03 | J1 | 第9節 | H | △ 2 - 2 | 11 | 17 | 晴 | ホムスタ | 詳細 |
2007/03/25 | ナビ杯 | 予選(2) | A | △ 2 - 2 | 7 | 15 | 曇のち晴 | 万博 | 詳細 |
2005/10/15 | J1 | 第27節 | H | ● 1 - 4 | 12 | 30 | 屋内 | 神戸ウイ | 詳細 |
2005/05/01 | J1 | 第9節 | A | ● 1 - 3 | 9 | 17 | 雨 | 万博 | 詳細 |
2004/09/18 | J1 | 2-第5節 | H | △ 3 - 3 | 15 | 14 | 曇 | 神戸ウイ | 詳細 |
2004/05/22 | J1 | 1-第11節 | A | ● 3 - 6 | 18 | 13 | 曇 | 万博 | 詳細 |
2003/09/20 | J1 | 2-第6節 | A | △ 2 - 2 | 13 | 12 | 曇のち雨 | 万博 | 詳細 |
2003/07/05 | J1 | 1-第11節 | H | ○ 4 - 3 | 19 | 14 | 屋内 | 神戸ウイ | 詳細 |
2002/09/28 | J1 | 2-第6節 | H | □ 3 - 2 | 16 | 18 | 曇 | 鳴門 | 詳細 |
2002/03/17 | J1 | 1-第3節 | A | ○ 3 - 1 | 9 | 16 | 晴時々曇 | 万博 | 詳細 |
2001/10/17 | J1 | 2-第9節 | A | ● 2 - 3 | 7 | 10 | 雨 | 万博 | 詳細 |
2001/03/31 | J1 | 1-第3節 | H | ■ 0 - 1 | 16 | 8 | 曇時々晴 | 神戸ユ | 詳細 |
2000/07/01 | J1 | 2-第2節 | H | ● 1 - 3 | 15 | 6 | 晴 | 神戸ユ | 詳細 |
2000/03/18 | J1 | 1-第2節 | A | △ 1 - 1 | 18 | 19 | 晴 | 万博 | 詳細 |
1999/11/23 | J1 | 2-第14節 | H | ○ 2 - 1 | 13 | 10 | 雨 | 神戸ユ | 詳細 |
1999/04/03 | J1 | 1-第5節 | A | ● 1 - 2 | 7 | 15 | 曇 | 万博 | 詳細 |
ヴィッセル神戸 => ガンバ大阪
逆にするチームを選びなおす