Vissel Kobe
神戸の冬(12〜3月)の試合結果
勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | SH | 被SH | 完封 | 試合 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算: | 8勝 | 0分 | 8敗 | 1.31 | 1.62 | 12.0 | 13.7 | 5 | 16 |
ホーム: | 8勝 | 0分 | 6敗 | 1.43 | 1.50 | 12.2 | 13.3 | 5 | 14 |
アウェイ: | 0勝 | 0分 | 2敗 | 0.50 | 2.50 | 10.5 | 16.5 | 0 | 2 |
試合 | 全試合リーグ戦 J1 J2 J3 ルヴァン/ナビ天皇杯その他 |
---|
絞り込み | 最近50試合+得点者勝ち引き分け負け雨の日雨以外の日春(4〜6月)夏(7〜8月)秋(9〜11月)冬(12〜3月) |
---|
年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | スコア | 相手 | SH | 被SH | 天候 | 試合会場 | J公式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/01/01 | 天皇杯 | 決勝 | H | ○ 2 - 0 | 鹿島 | 10 | 10 | 晴 | 国立 | |
2019/12/21 | 天皇杯 | 準決勝 | H | ○ 3 - 1 | 清水 | 14 | 12 | 曇 | ノエスタ | |
2017/12/23 | 天皇杯 | 準決勝 | H | ● 1 - 3 | C大阪 | 6 | 15 | 晴 | ヤンマー | |
2015/12/26 | 天皇杯 | 準々決勝 | H | ● 0 - 3 | 浦和 | 2 | 11 | 晴 | ヤンマー | |
2007/12/08 | 天皇杯 | 5回戦 | H | ● 0 - 3 | 川崎F | 10 | 21 | 晴 | 神戸ユ | |
2003/12/23 | 天皇杯 | 準々決勝 | H | ● 2 - 3 | C大阪 | 8 | 15 | 晴 | 神戸ユ | |
2003/12/20 | 天皇杯 | 4回戦 | H | ○ 2 - 2 PK 5-4 | FC東京 | 9 | 19 | 曇 | 丸亀 | |
2003/12/14 | 天皇杯 | 3回戦 | H | ○ 3 - 0 | 山形 | 21 | 17 | 晴 | 加古川 | |
2002/12/15 | 天皇杯 | 3回戦 | H | ● 1 - 3 | 川崎F | 16 | 16 | 晴 | 神戸ユ | |
2001/12/16 | 天皇杯 | 4回戦 | A | ● 1 - 4 | 浦和 | 10 | 20 | 晴 | 西京極 | |
2001/12/09 | 天皇杯 | 3回戦 | H | ○ 1 - 0 | 山形 | 8 | 10 | 晴 | 神戸ユ | |
2000/12/29 | 天皇杯 | 準決勝 | A | ● 0 - 1 | 清水 | 11 | 13 | 曇時々晴 | 長居 | |
2000/12/23 | 天皇杯 | 準々決勝 | H | ○ 2 - 2 PK 4-3 | C大阪 | 19 | 12 | 曇時々雨 | 熊本 | |
2000/12/17 | 天皇杯 | 4回戦 | H | ○ 1 - 0 | 広島 | 9 | 11 | 雨 | 神戸ユ | |
2000/12/10 | 天皇杯 | 3回戦 | H | ○ 2 - 1 | ジヤトコ | 17 | 8 | 曇時々雨 | 神戸ユ | |
1999/12/12 | 天皇杯 | 3回戦 | H | ● 0 - 0 PK 3-4 | 山形 | 22 | 9 | 晴 | 神戸ユ |
ヴィッセル神戸 => 冬(12〜3月)
J1 | 札幌 | 仙台 | 鹿島 | 浦和 | 柏 | FC東京 | 川崎F | 横浜FM | 横浜FC | 湘南 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
清水 | 名古屋 | G大阪 | C大阪 | 神戸 | 広島 | 徳島 | 福岡 | 鳥栖 | 大分 |
J2 | 秋田 | 山形 | 水戸 | 栃木 | 群馬 | 大宮 | 千葉 | 東京V | 町田 | 相模原 | 甲府 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
松本 | 新潟 | 金沢 | 磐田 | 京都 | 岡山 | 山口 | 愛媛 | 北九州 | 長崎 | 琉球 |
J3 | 八戸 | 岩手 | 福島 | YS横浜 | 長野 | 富山 | 藤枝 | 沼津 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岐阜 | 鳥取 | 讃岐 | 今治 | 熊本 | 宮崎 | 鹿児島 |
チームを選びなおす