Vissel Kobe
神戸の1999年度の試合結果
| 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | SH | 被SH | 完封 | 試合 |
通算: | 12勝 | 5分 | 16敗 | 1.21 | 1.45 | 12.2 | 15.8 | 9 | 33 |
ホーム: | 7勝 | 2分 | 8敗 | 1.35 | 1.41 | 14.3 | 17.2 | 5 | 17 |
アウェイ: | 5勝 | 3分 | 8敗 | 1.06 | 1.50 | 9.9 | 14.2 | 4 | 16 |
年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | スコア | 相手 | SH | 被SH | 天候 | 試合会場 | J公式 |
1999/12/12 | 天皇杯 | 3回戦 | H | ● 0 - 0 PK 3-4 | 山形 | 22 | 9 | 晴 | 神戸ユ | |
1999/11/27 | J1 | 2-第15節 | A | ● 0 - 1 | 名古屋 | 9 | 13 | 晴 | 瑞穂陸 | 詳細 |
1999/11/23 | J1 | 2-第14節 | H | ○ 2 - 1 | G大阪 | 13 | 10 | 雨 | 神戸ユ | 詳細 |
1999/11/20 | J1 | 2-第13節 | A | ○ 1 - 0 | 市原 | 6 | 11 | 晴 | 市原 | 詳細 |
1999/11/17 | J1 | 2-第12節 | A | □ 1 - 0 | 鹿島 | 7 | 12 | 晴 | カシマ | 詳細 |
1999/10/30 | J1 | 2-第11節 | H | ○ 2 - 0 | 浦和 | 16 | 12 | 晴 | 神戸ユ | 詳細 |
1999/09/23 | J1 | 2-第10節 | H | △ 0 - 0 | 磐田 | 10 | 26 | 晴 | 神戸ユ | 詳細 |
1999/09/18 | J1 | 2-第9節 | A | ● 0 - 5 | C大阪 | 10 | 13 | 晴 | 長居 | 詳細 |
1999/09/15 | J1 | 2-第8節 | H | ● 1 - 2 | 清水 | 16 | 13 | 晴 | 神戸ユ | 詳細 |
1999/09/11 | J1 | 2-第7節 | A | ○ 1 - 0 | 横浜FM | 13 | 16 | 晴 | 横浜国 | 詳細 |
1999/09/04 | J1 | 2-第6節 | H | ● 0 - 2 | 柏 | 18 | 23 | 曇時々雨 | 神戸ユ | 詳細 |
1999/08/28 | J1 | 2-第5節 | A | ● 1 - 3 | 京都 | 19 | 14 | 曇 | 西京極 | 詳細 |
1999/08/21 | J1 | 2-第4節 | H | △ 2 - 2 | 平塚 | 14 | 14 | 晴 | 神戸ユ | 詳細 |
1999/08/18 | J1 | 2-第3節 | A | ○ 3 - 2 | V川崎 | 15 | 15 | 晴 | 等々力 | 詳細 |
1999/08/14 | J1 | 2-第2節 | H | □ 3 - 2 | 広島 | 14 | 22 | 晴 | 神戸ユ | 詳細 |
1999/08/07 | J1 | 2-第1節 | A | △ 1 - 1 | 福岡 | 4 | 20 | 曇 | 博多球 | 詳細 |
1999/05/29 | J1 | 1-第15節 | H | ○ 1 - 0 | C大阪 | 9 | 21 | 晴 | 神戸ユ | 詳細 |
1999/05/22 | J1 | 1-第14節 | A | ● 0 - 1 | 清水 | 6 | 8 | 晴のち曇 | 日本平 | 詳細 |
1999/05/15 | J1 | 1-第13節 | H | ○ 1 - 0 | 横浜FM | 12 | 19 | 晴 | 神戸ユ | 詳細 |
1999/05/08 | J1 | 1-第12節 | A | ● 0 - 1 | 柏 | 10 | 19 | 晴 | 柏 | 詳細 |
1999/05/05 | J1 | 1-第11節 | H | ○ 3 - 2 | 京都 | 15 | 14 | 晴 | 神戸ユ | 詳細 |
1999/05/01 | J1 | 1-第10節 | A | ● 1 - 2 | 平塚 | 14 | 17 | 晴 | 平塚 | 詳細 |
1999/04/28 | J1 | 1-第9節 | H | ■ 1 - 2 | V川崎 | 16 | 16 | 曇 | 神戸ユ | 詳細 |
1999/04/24 | J1 | 1-第8節 | A | ○ 5 - 2 | 広島 | 13 | 11 | 晴 | 広島ス | 詳細 |
1999/04/17 | J1 | 1-第7節 | H | ■ 1 - 2 | 福岡 | 15 | 21 | 曇 | 神戸ユ | 詳細 |
1999/04/14 | ナビ杯 | 1回戦(2) | H | ■ 1 - 2 | FC東京 | 13 | 21 | 晴 | 神戸ユ | 詳細 |
1999/04/10 | J1 | 1-第6節 | H | □ 4 - 3 | 市原 | 21 | 19 | 雨 | 神戸ユ | 詳細 |
1999/04/07 | ナビ杯 | 1回戦(1) | A | △ 1 - 1 | FC東京 | 13 | 12 | 晴 | 西が丘 | 詳細 |
1999/04/03 | J1 | 1-第5節 | A | ● 1 - 2 | G大阪 | 7 | 15 | 曇 | 万博 | 詳細 |
1999/03/27 | J1 | 1-第4節 | H | ● 0 - 2 | 名古屋 | 14 | 15 | 曇 | 神戸ユ | 詳細 |
1999/03/20 | J1 | 1-第3節 | A | △ 0 - 0 | 浦和 | 9 | 21 | 曇 | 駒場 | 詳細 |
1999/03/13 | J1 | 1-第2節 | H | ● 1 - 2 | 鹿島 | 5 | 18 | 雨のち曇 | 神戸ユ | 詳細 |
1999/03/06 | J1 | 1-第1節 | A | ● 1 - 3 | 磐田 | 4 | 11 | 曇のち晴 | 磐田 | 詳細 |
ヴィッセル神戸 => 1999年度
チームを選びなおす
Copyright (c) 2021 Fantasy Soccer Laboratory. All Rights Reserved.